本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
乌梅西特女足
VS
巴拿马国际女足CF
巴马女甲乌梅西特女足
排名:0
0 0
巴拿马国际女足CF
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 1.00 0.25 0.80 |
1.00 0.25 0.80 |
| 欧赔 | 2.25 3.20 2.88 |
2.25 3.20 2.88 |
| 大小球 | 0.93 2.5 0.88 |
0.93 2.5 0.88 |
主胜0
平局0
主负1
共1场,胜率:0%,赢盘率:0%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 巴马女甲 | 乌梅西特女足 | 1 - 2 大0 |
巴拿马国际女足CF | - |
主胜0
平局0
主负1
共1场,胜率:0%,赢盘率:0%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 巴马女甲 | 乌梅西特女足 | 1 - 2 大0 |
巴拿马国际女足CF | - |
主胜0
平局0
主负1
共1场,胜率:0%,赢盘率:0%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 巴马女甲 | 乌梅西特女足 | 1 - 2 大0 |
巴拿马国际女足CF | - |
主胜0
平局0
主负1
共1场,胜率:0%,赢盘率:0%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 巴马女甲 | 乌梅西特女足 | 1 - 2 大0 |
巴拿马国际女足CF | - |
乌梅西特女足
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - - - - |
- - - - - - |
||||
巴拿马国际女足CF
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - - - - |
- - - - - - |
||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 乌梅西特女足 | 1.3球 | 2.3球 | 3场 | 4场 |
| 巴拿马国际女足CF | 2.7球 | 2.7球 | 3场 | 3场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 乌梅西特女足 | 1.0球 | 2.0球 | 1场 | 1场 |
| 巴拿马国际女足CF | 3.0球 | 3.5球 | 2场 | 2场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 乌梅西特女足 | 1.3球 | 2.3球 | 3场 | 4场 |
| 巴拿马国际女足CF | 2.7球 | 2.7球 | 3场 | 3场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 乌梅西特女足 | 1.0球 | 2.0球 | 1场 | 1场 |
| 巴拿马国际女足CF | 3.0球 | 3.5球 | 2场 | 2场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
1.00 1.00 |
0.25 0.25 |
0.80 0.80 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
2.25 2.25 |
3.20 3.20 |
2.88 2.88 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.93 0.93 |
2.5 2.5 |
0.88 0.88 |