本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
SSU M-17
VS
米尔福德
南联杯SSU M-17
排名:0
0 0
米尔福德
排名:南非甲1
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.78 -1.00 1.03 |
0.78 -1.00 1.03 |
| 欧赔 | 5.50 3.50 1.55 |
5.50 3.50 1.55 |
| 大小球 | 0.78 2 1.03 |
0.78 2 1.03 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.79 -1.00 1.02 |
0.79 -1.00 1.02 |
| 欧赔 | 6.50 3.50 1.53 |
6.50 3.50 1.53 |
| 大小球 | 0.78 2 1.03 |
1.04 2/2.5 0.77 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米尔福德 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 2 | 3 |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| SSU M-17 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 米尔福德 | 2.0球 | 0.0球 | 1场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| SSU M-17 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 米尔福德 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| SSU M-17 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 米尔福德 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| SSU M-17 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 米尔福德 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.78 0.78 |
-1.00 -1.00 |
1.03 1.03 |
| 韦德 |
初 即 |
0.79 0.79 |
-1.00 -1.00 |
1.02 1.02 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
5.50 5.50 |
3.50 3.50 |
1.55 1.55 |
| 韦德 |
初 即 |
6.50 6.50 |
3.50 3.50 |
1.53 1.53 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.78 0.78 |
2 2 |
1.03 1.03 |
| 韦德 |
初 即 |
0.78 1.04 |
2 2/2.5 |
1.03 0.77 |