本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
拿根亚女足U19
1 - 2
蒙特瑞女足U19
墨西女U19拿根亚女足U19
排名:0
已结束
1 2
蒙特瑞女足U19
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 -0.75 0.98 |
0.83 -0.75 0.98 |
| 欧赔 | 4.33 3.50 1.73 |
4.33 3.50 1.73 |
| 大小球 | 0.85 2/2.5 0.95 |
0.85 2/2.5 0.95 |
拿根亚女足U19
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - - - - |
- - - - - - |
||||
蒙特瑞女足U19
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - - - - |
- - - - - - |
||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 拿根亚女足U19 | 0.0球 | 1.0球 | 0场 | 1场 |
| 蒙特瑞女足U19 | 0.0球 | 1.0球 | 0场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 拿根亚女足U19 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 蒙特瑞女足U19 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 拿根亚女足U19 | 0.0球 | 1.0球 | 0场 | 1场 |
| 蒙特瑞女足U19 | 0.0球 | 1.0球 | 0场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 拿根亚女足U19 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 蒙特瑞女足U19 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
拿根亚女足U19
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 墨西女U19 | 哥達拿查拉女足U19 | 5-0 2-0 |
拿根亚女足U19 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 墨西女U19 | 哥達拿查拉女足U19 | 5-0 2-0 |
拿根亚女足U19 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
蒙特瑞女足U19
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
-0.75 -0.75 |
0.98 0.98 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
4.33 4.33 |
3.50 3.50 |
1.73 1.73 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.85 0.85 |
2/2.5 2/2.5 |
0.95 0.95 |