本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
堤华纳U21
2 - 0
阿美利加会U21
墨西U21堤华纳U21
排名:0
已结束
2 0
阿美利加会U21
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - |
- - - |
| 欧赔 | 1.75 3.50 3.90 |
1.75 3.50 3.90 |
| 大小球 | - - - |
- - - |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 堤华纳U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 阿美利加会U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 堤华纳U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 阿美利加会U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 堤华纳U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 阿美利加会U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 堤华纳U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 阿美利加会U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.79 | 3.25球 | 0.97 |
| 即时 | 0.83 | 3.25球 | 0.97 |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 |
|---|
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
1.75 1.75 |
3.50 3.50 |
3.90 3.90 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 |
|---|