本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
德文郡小马队
2 - 1
北村公羊
百慕超联德文郡小马队
排名:0
已结束
2 1
北村公羊
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 1 0.90 |
0.80 0.75 1.00 |
| 欧赔 | 1.57 4.00 4.50 |
1.65 3.80 4.00 |
| 大小球 | 1.00 3.5 0.80 |
1.00 3.5 0.80 |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 德文郡小马队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 北村公羊 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 德文郡小马队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 北村公羊 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 德文郡小马队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 北村公羊 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 德文郡小马队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 北村公羊 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.90 0.80 |
1 0.75 |
0.90 1.00 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
1.57 1.65 |
4.00 3.80 |
4.50 4.00 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
1.00 1.00 |
3.5 3.5 |
0.80 0.80 |