本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
阿赞伊拉后备队
排名:0
已结束
2 0
连姆沙后备队
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.95 2.25 0.85 |
0.90 1.5 0.90 |
| 欧赔 | 1.14 8.50 15.00 |
1.29 6.25 9.00 |
| 大小球 | 0.83 2.5/3 0.98 |
0.83 2.5/3 0.98 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - |
- - - |
| 欧赔 | 1.14 7.50 13.00 |
1.14 7.50 13.00 |
| 大小球 | 0.62 2.5 1.15 |
0.62 2.5 1.15 |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 阿赞伊拉后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 连姆沙后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 阿赞伊拉后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 连姆沙后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 阿赞伊拉后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 连姆沙后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 阿赞伊拉后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 连姆沙后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.95 0.90 |
2.25 1.5 |
0.85 0.90 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
1.14 1.29 |
8.50 6.25 |
15.00 9.00 |
| 威廉希尔 |
初 即 |
1.14 1.14 |
7.50 7.50 |
13.00 13.00 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
2.5/3 2.5/3 |
0.98 0.98 |
| 威廉希尔 |
初 即 |
0.62 0.62 |
2.5 2.5 |
1.15 1.15 |