本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
侯塞因后备
排名:0
45'+
1 0
威达特安曼后备
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.77 -0.25 1.02 |
0.77 -0.25 1.02 |
| 欧赔 | 2.60 3.70 2.20 |
2.60 3.70 2.20 |
| 大小球 | 0.97 2.5/3 0.82 |
0.97 2.5/3 0.82 |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 侯塞因后备 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 威达特安曼后备 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 侯塞因后备 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 威达特安曼后备 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 侯塞因后备 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 威达特安曼后备 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 侯塞因后备 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 威达特安曼后备 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.77 0.77 |
-0.25 -0.25 |
1.02 1.02 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
2.60 2.60 |
3.70 3.70 |
2.20 2.20 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.97 0.97 |
2.5/3 2.5/3 |
0.82 0.82 |