本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
弗鲁米嫩塞(女)U20
排名:0
0 0
维拉诺瓦女足U20
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 3.25 0.98 |
0.83 3.5 0.98 |
| 欧赔 | 1.07 9.00 15.00 |
1.06 13.00 29.00 |
| 大小球 | 0.85 4.5 0.95 |
0.85 4.5 0.95 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - |
- - - |
| 欧赔 | 1.00 26.00 91.00 |
1.02 19.00 46.00 |
| 大小球 | 0.55 3.5 1.30 |
0.40 3.5 1.75 |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 弗鲁米嫩塞(女)U20 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 维拉诺瓦女足U20 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 弗鲁米嫩塞(女)U20 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 维拉诺瓦女足U20 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 弗鲁米嫩塞(女)U20 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 维拉诺瓦女足U20 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 弗鲁米嫩塞(女)U20 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 维拉诺瓦女足U20 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
3.25 3.5 |
0.98 0.98 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
1.07 1.06 |
9.00 13.00 |
15.00 29.00 |
| 立博 |
初 即 |
1.00 1.02 |
26.00 19.00 |
91.00 46.00 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.85 0.85 |
4.5 4.5 |
0.95 0.95 |
| 立博 |
初 即 |
0.55 0.40 |
3.5 3.5 |
1.30 1.75 |