本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
帕兰德森后备队
排名:0
0 0
科马亚瓜创世纪后备队
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - |
- - - |
| 欧赔 | 1.40 4.50 6.00 |
1.40 4.50 6.00 |
| 大小球 | 0.55 2.5 1.30 |
0.55 2.5 1.30 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.85 1.25 0.95 |
0.85 1.25 0.95 |
| 欧赔 | 1.40 4.50 5.75 |
1.40 4.50 5.75 |
| 大小球 | 0.93 3 0.88 |
0.93 3 0.88 |
科马亚瓜创世纪后备队
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - - - - |
- - - - - - |
||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 帕兰德森后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 科马亚瓜创世纪后备队 | 0.7球 | 2.7球 | 2场 | 3场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 帕兰德森后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 科马亚瓜创世纪后备队 | 0.5球 | 3.0球 | 1场 | 2场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 帕兰德森后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 科马亚瓜创世纪后备队 | 0.7球 | 2.7球 | 2场 | 3场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 帕兰德森后备队 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 科马亚瓜创世纪后备队 | 0.5球 | 3.0球 | 1场 | 2场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 |
初 即 |
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
6.00 6.00 |
| Bet365 |
初 即 |
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
5.75 5.75 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 |
初 即 |
0.55 0.55 |
2.5 2.5 |
1.30 1.30 |
| Bet365 |
初 即 |
0.93 0.93 |
3 3 |
0.88 0.88 |