本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
桑德兰U21
VS
布罗姆利U21
英U21杯桑德兰U21
排名:英U216
0 0
布罗姆利U21
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 桑德兰U21 | 2 | 1/1/0 | 4/3 | 1 | 4 |
布罗姆利U21
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - - - - |
- - - - - - |
||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 桑德兰U21 | 1.3球 | 2.0球 | 2场 | 3场 |
| 布罗姆利U21 | 1.0球 | 4.0球 | 1场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 桑德兰U21 | 3.0球 | 2.0球 | 1场 | 1场 |
| 布罗姆利U21 | 1.0球 | 4.0球 | 1场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 桑德兰U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 布罗姆利U21 | 1.0球 | 4.0球 | 1场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 桑德兰U21 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 布罗姆利U21 | 1.0球 | 4.0球 | 1场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
桑德兰U21
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 英U21 | 纽卡素U21 | 4-5 3-1 |
桑德兰U21 |
- |
| 2024-07-27 | 球会友谊 | 哈特利浦 | 3-6 1-5 |
桑德兰U21 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
布罗姆利U21