本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
芽笼国际U23
VS
后港联U23
新加坡U23芽笼国际U23
排名:0
0 0
后港联U23
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.85 0 0.95 |
0.85 0 0.95 |
| 欧赔 | 2.20 4.50 2.30 |
2.20 4.50 2.30 |
| 大小球 | 1.00 3.5 0.80 |
1.00 3.5 0.80 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - |
- - - |
| 欧赔 | 2.20 4.50 2.30 |
2.20 4.50 2.30 |
| 大小球 | 0.40 2.5 1.75 |
0.40 2.5 1.75 |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 芽笼国际U23 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 后港联U23 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 芽笼国际U23 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 后港联U23 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 芽笼国际U23 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 后港联U23 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 芽笼国际U23 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 后港联U23 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.85 0.85 |
0 0 |
0.95 0.95 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
2.20 2.20 |
4.50 4.50 |
2.30 2.30 |
| 威廉希尔 |
初 即 |
2.20 2.20 |
4.50 4.50 |
2.30 2.30 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
1.00 1.00 |
3.5 3.5 |
0.80 0.80 |
| 威廉希尔 |
初 即 |
0.40 0.40 |
2.5 2.5 |
1.75 1.75 |