本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
SC红星奔腾
排名:0
0 0
第一维也纳1894业余
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.95 -0.25 0.85 |
0.95 -0.25 0.85 |
| 欧赔 | 2.80 3.75 2.05 |
2.80 3.75 2.05 |
| 大小球 | 0.90 3 0.90 |
0.90 3 0.90 |
SC红星奔腾
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1/0/0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 1/0/0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 近6 | 赢 - - - - - |
小 - - - - - |
||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| SC红星奔腾 | 1.0球 | 0.0球 | 1场 | 0场 |
| 第一维也纳1894业余 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| SC红星奔腾 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 第一维也纳1894业余 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| SC红星奔腾 | 1.0球 | 0.0球 | 1场 | 0场 |
| 第一维也纳1894业余 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| SC红星奔腾 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 第一维也纳1894业余 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 球队 | 得球 | 失球 | 净胜 | 总数 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC红星奔腾 | 0 | 5 | -5 | 5 | 100% |
| 第一维也纳1894业余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| * 备注:数值为角球场均值 | |||||
SC红星奔腾
0
0
1
共1场,大球率:0.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 奥丁 | SV多瑙 | 5-0 1-0 |
SC红星奔腾 | 10.00
小 |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0
0
1
共1场,大球率:0.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 奥丁 | SV多瑙 | 5-0 1-0 |
SC红星奔腾 | 10.00
小 |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
第一维也纳1894业余
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.95 0.95 |
-0.25 -0.25 |
0.85 0.85 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
2.80 2.80 |
3.75 3.75 |
2.05 2.05 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.90 0.90 |
3 3 |
0.90 0.90 |