本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
加德纳斯维尔FC
排名:0
已结束
1 1
博罗足球俱乐部
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.85 0 0.95 |
0.85 0 0.95 |
| 欧赔 | 2.35 3.50 2.45 |
2.35 3.50 2.45 |
| 大小球 | 0.90 2.5/3 0.90 |
0.90 2.5/3 0.90 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - |
- - - |
| 欧赔 | 2.30 3.50 2.45 |
2.30 3.50 2.45 |
| 大小球 | 0.70 2.5 1.05 |
0.70 2.5 1.05 |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 加德纳斯维尔FC | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 博罗足球俱乐部 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 加德纳斯维尔FC | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 博罗足球俱乐部 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 加德纳斯维尔FC | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 博罗足球俱乐部 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 加德纳斯维尔FC | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 博罗足球俱乐部 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.85 0.85 |
0 0 |
0.95 0.95 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
2.35 2.35 |
3.50 3.50 |
2.45 2.45 |
| 威廉希尔 |
初 即 |
2.30 2.30 |
3.50 3.50 |
2.45 2.45 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.90 0.90 |
2.5/3 2.5/3 |
0.90 0.90 |
| 威廉希尔 |
初 即 |
0.70 0.70 |
2.5 2.5 |
1.05 1.05 |