本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
阿尔潘多拉达
排名:0
已结束
2 1
拉马斯
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.75 0.25 1.05 |
0.75 0.25 1.05 |
| 欧赔 | 2.00 2.88 3.80 |
2.00 2.88 3.80 |
| 大小球 | 0.98 2 0.83 |
0.98 2 0.83 |
阿尔潘多拉达
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1/0/0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 主 | 1/0/0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - 赢 - - - - |
- 小 - - - - |
||||
拉马斯
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - - - - |
- - - - - - |
||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔潘多拉达 | 0.5球 | 1.5球 | 1场 | 1场 |
| 拉马斯 | 1.0球 | 1.7球 | 3场 | 4场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔潘多拉达 | 1.0球 | 0.0球 | 1场 | 0场 |
| 拉马斯 | 1.3球 | 2.0球 | 2场 | 3场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔潘多拉达 | 0.5球 | 1.5球 | 1场 | 1场 |
| 拉马斯 | 0.5球 | 0.0球 | 1场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔潘多拉达 | 1.0球 | 0.0球 | 1场 | 0场 |
| 拉马斯 | 1.0球 | 0.0球 | 1场 | 0场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
阿尔潘多拉达
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | 葡冠 | 阿尔潘多拉达 | 5-0 3-0 |
马里迪莫B队 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | 葡冠 | 阿尔潘多拉达 | 5-0 3-0 |
马里迪莫B队 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | 葡冠 | 阿尔潘多拉达 | 5-0 3-0 |
马里迪莫B队 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | 葡冠 | 阿尔潘多拉达 | 5-0 3-0 |
马里迪莫B队 |
- |
拉马斯
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.75 0.75 |
0.25 0.25 |
1.05 1.05 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
2.00 2.00 |
2.88 2.88 |
3.80 3.80 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.98 0.98 |
2 2 |
0.83 0.83 |