本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据

奥特士邦
排名:土丙7
已结束
4 2
埃尔巴士邦
排名:土乙0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据


| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.65 0 1.05 | 0.90 0.25 0.80 | 
| 欧赔 | 2.16 3.50 2.70 | 2.07 3.55 2.60 | 
| 大小球 | 0.92 2.5/3 0.78 | 0.91 3 0.79 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 1.00 -0.25 0.80 | 1.00 0.25 0.80 | 
| 欧赔 | 3.00 3.50 2.00 | 2.10 3.50 2.80 | 
| 大小球 | 0.95 2.5/3 0.85 | 1.03 3 0.78 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.89 0 0.90 | 1.02 0.25 0.78 | 
| 欧赔 | 2.50 3.40 2.50 | 2.25 3.50 2.75 | 
| 大小球 | 0.95 2.5/3 0.84 | 0.86 2.5/3 0.94 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.66 0 1.06 | 0.91 0.25 0.81 | 
| 欧赔 | 2.16 3.50 2.70 | 2.07 3.55 2.60 | 
| 大小球 | 0.93 2.5/3 0.79 | 0.92 3 0.80 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - | - - - | 
| 欧赔 | 3.00 3.50 2.00 | 2.15 3.60 2.70 | 
| 大小球 | 0.70 2.5 1.05 | 0.57 2.5 1.25 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | - - - | - - - | 
| 欧赔 | 2.10 3.30 2.90 | 2.20 3.40 2.75 | 
| 大小球 | 0.75 2.5 1.00 | 0.65 2.5 1.15 | 
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 奥特士邦 | 28 | 11/8/9 | 49/33 | 16 | 41 | 
奥特士邦
9
6
5
共20场,胜率:45%,赢盘率:5%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 土丙 | 奥特士邦 | 3 - 1 大0 | 比莱吉克奥泽尔 | - | 
| 2024-04-14 | 土丙 | 凯斯特尔 | 2 - 0 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2024-04-07 | 土丙 | 奥特士邦 | 1 - 1 大0 | 摩丝体育 | - | 
| 2024-04-03 | 土丙 | 卡拉科坎 | 1 - 0 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2024-03-24 | 土丙 | 奥特士邦 | 4 - 3 大2/2.5 | 新森海斯堡 | 1 走 | 
| 2024-03-16 | 土丙 | 卡塔卡士邦 | 2 - 0 小2/2.5 | 奥特士邦 | 0 输 | 
| 2024-03-10 | 土丙 | 奥特士邦 | 0 - 0 走0 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | - | 
| 2024-03-03 | 土丙 | 巴里科斯士邦 | 1 - 4 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2024-02-25 | 土丙 | 奥特士邦 | 1 - 0 大0 | 帕加马 | - | 
| 2024-02-18 | 土丙 | 托卡特 | 2 - 0 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2024-02-11 | 土丙 | 奥特士邦 | 2 - 1 大0 | 阿达纳1954 | - | 
| 2024-02-04 | 土丙 | 锡巴特 | 2 - 2 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2024-01-27 | 土丙 | 奥特士邦 | 6 - 1 大0 | 坎卡亚 | - | 
| 2024-01-20 | 土丙 | 苏坦贝利 | 1 - 4 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2023-12-20 | 土丙 | 比莱吉克奥泽尔 | 1 - 1 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2023-12-03 | 土丙 | 奥特士邦 | 2 - 2 大0 | 凯斯特尔 | - | 
| 2023-11-26 | 土丙 | 摩丝体育 | 0 - 3 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2023-11-19 | 土丙 | 奥特士邦 | 3 - 1 大0 | 卡拉科坎 | - | 
| 2023-11-12 | 土丙 | 新森海斯堡 | 1 - 0 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2023-11-05 | 土丙 | 奥特士邦 | 2 - 2 大0 | 卡塔卡士邦 | - | 
12
5
3
共20场,胜率:60%,赢盘率:10%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 土丙 | 奥特士邦 | 3 - 1 大0 | 比莱吉克奥泽尔 | - | 
| 2024-04-07 | 土丙 | 奥特士邦 | 1 - 1 大0 | 摩丝体育 | - | 
| 2024-03-24 | 土丙 | 奥特士邦 | 4 - 3 大2/2.5 | 新森海斯堡 | 1 走 | 
| 2024-03-10 | 土丙 | 奥特士邦 | 0 - 0 走0 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | - | 
| 2024-02-25 | 土丙 | 奥特士邦 | 1 - 0 大0 | 帕加马 | - | 
| 2024-02-11 | 土丙 | 奥特士邦 | 2 - 1 大0 | 阿达纳1954 | - | 
| 2024-01-27 | 土丙 | 奥特士邦 | 6 - 1 大0 | 坎卡亚 | - | 
| 2023-12-03 | 土丙 | 奥特士邦 | 2 - 2 大0 | 凯斯特尔 | - | 
| 2023-11-19 | 土丙 | 奥特士邦 | 3 - 1 大0 | 卡拉科坎 | - | 
| 2023-11-05 | 土丙 | 奥特士邦 | 2 - 2 大0 | 卡塔卡士邦 | - | 
| 2023-10-21 | 土丙 | 奥特士邦 | 4 - 0 大0 | 巴里科斯士邦 | - | 
| 2023-10-08 | 土丙 | 奥特士邦 | 3 - 0 大0 | 托卡特 | - | 
| 2023-09-23 | 土丙 | 奥特士邦 | 1 - 2 大0 | 锡巴特 | - | 
| 2023-09-09 | 土丙 | 奥特士邦 | 1 - 2 大0 | 苏坦贝利 | - | 
| 2023-06-07 | 土丙 | 奥特士邦 | 0 - 2 小2/2.5 | 卡雷曼 | 0.5 输 | 
| 2023-05-26 | 土丙 | 奥特士邦 | 3 - 2 大2.5 | 库萨达西斯 | 0.5 赢 | 
| 2023-05-16 | 土丙 | 奥特士邦 | 4 - 1 大0 | 拜拉姆贝沙 | - | 
| 2023-05-04 | 土丙 | 奥特士邦 | 5 - 0 大2.5 | 凯斯特尔 | 0.5 赢 | 
| 2023-04-29 | 土丙 | 奥特士邦 | 2 - 1 大0 | 库萨达西斯 | - | 
| 2023-04-16 | 土丙 | 奥特士邦 | 0 - 0 走0 | 阿华利古奇 | - | 
4
6
10
共20场,胜率:20%,赢盘率:5%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 土杯 | 尤姆尼耶士邦 | 5 - 1 大2.5/3 | 奥特士邦 | 1 输 | 
| 2022-10-19 | 土杯 | 阿达纳体育 | 1 - 0 小3 | 奥特士邦 | 1.5 赢 | 
| 2021-09-08 | 土杯 | 伊格达城市体育 | 0 - 0 小2/2.5 | 奥特士邦 | 0/0.5 赢 | 
| 2016-09-06 | 土杯 | 奥特士邦 | 0 - 1 大0 | 土库克鲁兹卡雷 | - | 
| 2015-09-23 | 土杯 | 泰基尔达士邦 | 2 - 0 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2014-10-30 | 土杯 | 萨热耶尔 | 1 - 0 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2014-09-24 | 土杯 | 奥特士邦 | 1 - 1 大0 | 杜兹尤特士邦 | - | 
| 2013-10-30 | 土杯 | 纳基里 | 1 - 0 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2013-10-02 | 土杯 | 高库克士邦 | 0 - 0 走0 | 奥特士邦 | - | 
| 2012-11-28 | 土杯 | 高士特比 | 1 - 0 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2012-11-01 | 土杯 | 奥特士邦 | 3 - 0 大0 | 桑卡塔普士邦 | - | 
| 2012-10-02 | 土杯 | 加斯塔摩奴士邦 | 2 - 3 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2012-01-12 | 土杯 | 萨姆松珀 | 0 - 0 走0 | 奥特士邦 | - | 
| 2010-10-27 | 土杯 | 奥特士邦 | 1 - 1 大0 | 安塔利亚体育 | - | 
| 2010-10-27 | 土杯 | 奥特士邦 | 1 - 1 大0 | 安塔利亚体育 | - | 
| 2010-09-22 | 土杯 | 奥特士邦 | 2 - 0 大0 | 伊斯肯迪瑞 | - | 
| 2010-01-28 | 土杯 | 特拉布宗体育 | 2 - 1 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2010-01-17 | 土杯 | 奥特士邦 | 1 - 2 大0 | 安卡拉古库 | - | 
| 2010-01-13 | 土杯 | 德尼里 | 1 - 2 大0 | 奥特士邦 | - | 
| 2010-01-10 | 土杯 | 奥特士邦 | 0 - 3 大0 | 加拉塔萨雷 | - | 
4
3
5
共12场,胜率:33.33%,赢盘率:0%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-06 | 土杯 | 奥特士邦 | 0 - 1 大0 | 土库克鲁兹卡雷 | - | 
| 2014-09-24 | 土杯 | 奥特士邦 | 1 - 1 大0 | 杜兹尤特士邦 | - | 
| 2012-11-01 | 土杯 | 奥特士邦 | 3 - 0 大0 | 桑卡塔普士邦 | - | 
| 2010-10-27 | 土杯 | 奥特士邦 | 1 - 1 大0 | 安塔利亚体育 | - | 
| 2010-10-27 | 土杯 | 奥特士邦 | 1 - 1 大0 | 安塔利亚体育 | - | 
| 2010-09-22 | 土杯 | 奥特士邦 | 2 - 0 大0 | 伊斯肯迪瑞 | - | 
| 2010-01-17 | 土杯 | 奥特士邦 | 1 - 2 大0 | 安卡拉古库 | - | 
| 2010-01-10 | 土杯 | 奥特士邦 | 0 - 3 大0 | 加拉塔萨雷 | - | 
| 2009-10-28 | 土杯 | 奥特士邦 | 1 - 0 大0 | 贝拉迪亚士邦 | - | 
| 2009-09-30 | 土杯 | 奥特士邦 | 2 - 1 大0 | 克兹查汉马斯堡 | - | 
| 2007-09-05 | 土杯 | 奥特士邦 | 0 - 1 小2.5/3 | 亚辛士邦 | 1.5 输 | 
| 2006-09-20 | 土杯 | 奥特士邦 | 2 - 3 大0 | 阿辛耶斯堡 | - | 
埃尔巴士邦
12
5
3
共20场,胜率:60%,赢盘率:10%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-26 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 1 - 1 大0 | 摩丝体育 | - | 
| 2024-05-20 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 1 - 0 小2/2.5 | 库塔艾士邦 | 0.5 赢 | 
| 2024-05-15 | 土丙 | 库塔艾士邦 | 2 - 1 大2/2.5 | 埃尔巴士邦 | 0 输 | 
| 2024-04-27 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 1 - 0 大0 | 库塔艾士邦 | - | 
| 2024-04-21 | 土丙 | 阿卡沙 | 2 - 6 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-04-14 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 2 - 3 大0 | 格里1970 | - | 
| 2024-04-07 | 土丙 | 库萨达西斯 | 0 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-04-03 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 2 - 1 大0 | 达里卡 | - | 
| 2024-03-17 | 土丙 | 塔普兹克 | 0 - 5 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-03-10 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 1 - 2 大0 | 波奴瓦 | - | 
| 2024-03-02 | 土丙 | 法特萨 | 0 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-02-25 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 2 - 1 大0 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | - | 
| 2024-02-18 | 土丙 | 奥曼尼纽 | 0 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-02-11 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 0 - 0 走0 | 卡拉科普鲁 | - | 
| 2024-02-04 | 土丙 | 巴伊布特 | 1 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-01-28 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 2 - 1 大0 | 阿纳多卢 | - | 
| 2024-01-21 | 土丙 | 西利夫里士邦 | 1 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-12-20 | 土丙 | 库塔艾士邦 | 1 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-12-10 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 6 - 0 大0 | 阿卡沙 | - | 
| 2023-12-03 | 土丙 | 格里1970 | 0 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
9
7
4
共20场,胜率:45%,赢盘率:10%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 土丙 | 库塔艾士邦 | 2 - 1 大2/2.5 | 埃尔巴士邦 | 0 输 | 
| 2024-04-21 | 土丙 | 阿卡沙 | 2 - 6 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-04-07 | 土丙 | 库萨达西斯 | 0 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-03-17 | 土丙 | 塔普兹克 | 0 - 5 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-03-02 | 土丙 | 法特萨 | 0 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-02-18 | 土丙 | 奥曼尼纽 | 0 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-02-04 | 土丙 | 巴伊布特 | 1 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-01-21 | 土丙 | 西利夫里士邦 | 1 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-12-20 | 土丙 | 库塔艾士邦 | 1 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-12-03 | 土丙 | 格里1970 | 0 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-11-19 | 土丙 | 达里卡 | 2 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-11-02 | 土杯 | 干亚斯堡 | 3 - 0 大2.5/3 | 埃尔巴士邦 | 1.5 输 | 
| 2023-10-28 | 土丙 | 波奴瓦 | 1 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-10-15 | 土丙 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 0 - 3 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-10-11 | 土杯 | 艾内西尔 | 0 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-10-01 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 3 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-09-17 | 土丙 | 阿纳多卢 | 1 - 3 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-05-20 | 土丙 | 阿特华 | 2 - 0 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-05-07 | 土丙 | 法特萨 | 3 - 3 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-04-23 | 土丙 | 坎卡亚 | 1 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
5
2
7
共14场,胜率:35.71%,赢盘率:14.29%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 土杯 | 干亚斯堡 | 3 - 0 大2.5/3 | 埃尔巴士邦 | 1.5 输 | 
| 2023-10-11 | 土杯 | 艾内西尔 | 0 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2023-09-27 | 土杯 | 埃尔巴士邦 | 3 - 0 大0 | 法特萨 | - | 
| 2022-09-14 | 土杯 | 埃尔巴士邦 | 0 - 1 大0 | 古姆森士邦 | - | 
| 2021-09-28 | 土杯 | 代林杰士邦 | 2 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2020-10-22 | 土杯 | 埃尔巴士邦 | 0 - 1 大0 | 沃斯贾士堡 | - | 
| 2020-10-15 | 土杯 | 托卡特斯堡 | 1 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2019-09-25 | 土杯 | 波德鲁姆士邦 | 3 - 0 大2.5 | 埃尔巴士邦 | 0.5 输 | 
| 2019-09-11 | 土杯 | 托卡特斯堡 | 0 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2018-10-31 | 土杯 | 安卡拉古库 | 1 - 0 小3 | 埃尔巴士邦 | 1.5 赢 | 
| 2018-09-26 | 土杯 | 埃尔巴士邦 | 1 - 0 大0 | 埃斯基谢希尔体育 | - | 
| 2018-09-12 | 土杯 | 埃尔巴士邦 | 0 - 0 走0 | 法特萨 | - | 
| 2017-08-30 | 土杯 | 斯諾普 | 0 - 0 走0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2016-09-06 | 土杯 | 阿德利耶士邦 | 3 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
3
1
5
共9场,胜率:33.33%,赢盘率:22.22%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 土杯 | 干亚斯堡 | 3 - 0 大2.5/3 | 埃尔巴士邦 | 1.5 输 | 
| 2023-10-11 | 土杯 | 艾内西尔 | 0 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2021-09-28 | 土杯 | 代林杰士邦 | 2 - 1 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2020-10-15 | 土杯 | 托卡特斯堡 | 1 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2019-09-25 | 土杯 | 波德鲁姆士邦 | 3 - 0 大2.5 | 埃尔巴士邦 | 0.5 输 | 
| 2019-09-11 | 土杯 | 托卡特斯堡 | 0 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2018-10-31 | 土杯 | 安卡拉古库 | 1 - 0 小3 | 埃尔巴士邦 | 1.5 赢 | 
| 2017-08-30 | 土杯 | 斯諾普 | 0 - 0 走0 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2016-09-06 | 土杯 | 阿德利耶士邦 | 3 - 2 大0 | 埃尔巴士邦 | - | 
奥特士邦
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2/0/2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 
| 主 | 0/0/1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 
| 客 | 2/0/1 | 66.67% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 
| 近6 | 输 赢 赢 - - - | 大 小 小 - - - | ||||
埃尔巴士邦
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1/0/2 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% | 
| 客 | 1/0/2 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 
| 近6 | 输 - - - - - | 大 - - - - - | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥特士邦 | 0.4球 | 0.4球 | 5场 | 8场 | 
| 埃尔巴士邦 | 0.7球 | 0.4球 | 10场 | 6场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥特士邦 | 0.8球 | 0.4球 | 9场 | 8场 | 
| 埃尔巴士邦 | 0.6球 | 0.3球 | 9场 | 6场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥特士邦 | 0.1球 | 0.5球 | 2场 | 8场 | 
| 埃尔巴士邦 | 0.7球 | 0.9球 | 5场 | 7场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥特士邦 | 1.0球 | 0.8球 | 8场 | 7场 | 
| 埃尔巴士邦 | 0.8球 | 0.4球 | 2场 | 2场 | 
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.92 | 2.75球 | 0.78 | 
| 即时 | 0.83 | 3.00球 | 0.87 | 
| 球队 | 得球 | 失球 | 净胜 | 总数 | 大球率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奥特士邦 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0% | 
| 埃尔巴士邦 | 6 | 4 | 2 | 9.67 | 33% | 
| * 备注:数值为角球场均值 | |||||
奥特士邦
0
0
1
共1场,大球率:0.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 | 土丙 | 凯斯特尔 | 6-5 3-0 | 奥特士邦 | - | 
| 2024-04-07 | 土丙 | 奥特士邦 | 8-3 2-2 | 摩丝体育 | - | 
| 2024-03-24 | 土丙 | 奥特士邦 | 4-2 2-1 | 新森海斯堡 | 9.50 小 | 
| 2024-03-16 | 土丙 | 卡塔卡士邦 | 3-4 1-4 | 奥特士邦 | - | 
| 2024-03-10 | 土丙 | 奥特士邦 | 10-2 4-1 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | - | 
| 2024-03-03 | 土丙 | 巴里科斯士邦 | 6-6 2-3 | 奥特士邦 | - | 
0
0
2
共2场,大球率:0.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 土丙 | 奥特士邦 | 8-3 2-2 | 摩丝体育 | - | 
| 2024-03-24 | 土丙 | 奥特士邦 | 4-2 2-1 | 新森海斯堡 | 9.50 小 | 
| 2024-03-10 | 土丙 | 奥特士邦 | 10-2 4-1 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | - | 
| 2024-02-25 | 土丙 | 奥特士邦 | 3-3 1-1 | 帕加马 | 9.00 小 | 
| 2024-02-11 | 土丙 | 奥特士邦 | 4-2 2-0 | 阿达纳1954 | - | 
| 2024-01-27 | 土丙 | 奥特士邦 | 4-2 2-2 | 坎卡亚 | - | 
0
0
1
共1场,大球率:0.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 土杯 | 尤姆尼耶士邦 | 4-3 2-1 | 奥特士邦 | 9.50 小 | 
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
埃尔巴士邦
1
0
2
共3场,大球率:33.3%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-26 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 5-4 3-1 | 摩丝体育 | 10.00 小 | 
| 2024-05-20 | 土丙 | 埃尔巴士邦 | 9-0 6-0 | 库塔艾士邦 | - | 
| 2024-05-15 | 土丙 | 库塔艾士邦 | 3-5 0-2 | 埃尔巴士邦 | 9.50 小 | 
| 2024-04-07 | 土丙 | 库萨达西斯 | 6-7 5-5 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-03-17 | 土丙 | 塔普兹克 | 4-8 4-3 | 埃尔巴士邦 | 9.00 大 | 
| 2024-03-02 | 土丙 | 法特萨 | 5-6 3-3 | 埃尔巴士邦 | - | 
3
0
1
共4场,大球率:75.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 土丙 | 库塔艾士邦 | 3-5 0-2 | 埃尔巴士邦 | 9.50 小 | 
| 2024-04-07 | 土丙 | 库萨达西斯 | 6-7 5-5 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-03-17 | 土丙 | 塔普兹克 | 4-8 4-3 | 埃尔巴士邦 | 9.00 大 | 
| 2024-03-02 | 土丙 | 法特萨 | 5-6 3-3 | 埃尔巴士邦 | - | 
| 2024-01-21 | 土丙 | 西利夫里士邦 | 3-9 0-5 | 埃尔巴士邦 | 8.50 大 | 
| 2023-11-19 | 土丙 | 达里卡 | 4-9 2-3 | 埃尔巴士邦 | 9.00 大 | 
1
0
1
共2场,大球率:50.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 土杯 | 干亚斯堡 | 2-5 1-4 | 埃尔巴士邦 | 9.00 小 | 
| 2023-10-11 | 土杯 | 艾内西尔 | 5-8 1-2 | 埃尔巴士邦 | 9.00 大 | 
| 2023-09-27 | 土杯 | 埃尔巴士邦 | 4-5 2-2 | 法特萨 | - | 
1
0
1
共2场,大球率:50.0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 土杯 | 干亚斯堡 | 2-5 1-4 | 埃尔巴士邦 | 9.00 小 | 
| 2023-10-11 | 土杯 | 艾内西尔 | 5-8 1-2 | 埃尔巴士邦 | 9.00 大 | 
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| SB | 初 即 | 0.65 0.90 | 0 0.25 | 1.05 0.80 | 
| Bet365 | 初 即 | 1.00 1.00 | -0.25 0.25 | 0.80 0.80 | 
| 韦德 | 初 即 | 0.89 1.02 | 0 0.25 | 0.90 0.78 | 
| 金宝博 | 初 即 | 0.66 0.91 | 0 0.25 | 1.06 0.81 | 
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 | |
|---|---|---|---|---|
| SB | 初 即 | 2.16 2.07 | 3.50 3.55 | 2.70 2.60 | 
| Bet365 | 初 即 | 3.00 2.10 | 3.50 3.50 | 2.00 2.80 | 
| 韦德 | 初 即 | 2.50 2.25 | 3.40 3.50 | 2.50 2.75 | 
| 金宝博 | 初 即 | 2.16 2.07 | 3.50 3.55 | 2.70 2.60 | 
| 立博 | 初 即 | 3.00 2.15 | 3.50 3.60 | 2.00 2.70 | 
| 威廉希尔 | 初 即 | 2.10 2.20 | 3.30 3.40 | 2.90 2.75 | 
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| SB | 初 即 | 0.92 0.91 | 2.5/3 3 | 0.78 0.79 | 
| Bet365 | 初 即 | 0.95 1.03 | 2.5/3 3 | 0.85 0.78 | 
| 韦德 | 初 即 | 0.95 0.86 | 2.5/3 2.5/3 | 0.84 0.94 | 
| 金宝博 | 初 即 | 0.93 0.92 | 2.5/3 3 | 0.79 0.80 | 
| 立博 | 初 即 | 0.70 0.57 | 2.5 2.5 | 1.05 1.25 | 
| 威廉希尔 | 初 即 | 0.75 0.65 | 2.5 2.5 | 1.00 1.15 |