|  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.00 0 0.80 | 0.90 -0.25 0.90 | 
        
            | 欧赔 | 2.52 3.68 2.25 | 2.75 3.65 2.10 | 
        
            | 大小球 | 0.91 3 0.79 | 0.91 3 0.79 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.05 0 0.83 | 0.99 -0.25 0.90 | 
        
            | 欧赔 | 2.59 3.80 2.33 | 2.89 3.80 2.12 | 
        
            | 大小球 | 1.00 3 0.87 | 0.92 3 0.95 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.00 0 0.80 | 0.95 -0.25 0.85 | 
        
            | 欧赔 | 2.55 3.75 2.35 | 2.90 3.90 2.10 | 
        
            | 大小球 | 0.95 3 0.85 | 0.88 3 0.93 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.96 0 0.85 | 0.78 -0.25 0.82 | 
        
            | 欧赔 | 2.50 3.50 2.45 | 2.90 3.50 2.15 | 
        
            | 大小球 | 0.60 2.5 1.25 | 0.55 2.5 1.38 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.05 0 0.78 | 0.87 -0.25 0.94 | 
        
            | 欧赔 | 2.63 3.60 2.30 | 2.88 3.60 2.15 | 
        
            | 大小球 | 0.93 3 0.90 | 0.89 3 0.94 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.06 0 0.84 | 1.01 -0.25 0.91 | 
        
            | 欧赔 | 2.59 3.80 2.33 | 2.89 3.80 2.12 | 
        
            | 大小球 | 1.01 3 0.88 | 0.93 3 0.96 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | - - - | - - - | 
        
            | 欧赔 | 2.45 3.50 2.37 | 2.75 3.50 2.10 | 
        
            | 大小球 | 0.55 2.5 1.30 | 0.53 2.5 1.30 | 
        
    
                 
                
        积分排名
        
            
            
                | 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | 
            
            
                                            
                    | 2 | 雅罗 | 21 | 12/3/6 | 39/22 | 17 | 39 | 
                                                        
                    | 5 | 哈卡 | 21 | 10/4/7 | 34/31 | 3 | 34 | 
                        
        
     
        
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2019-09-14 | 芬甲 | 查路 | 1 - 3 大3/3.5 | 哈卡 | -0.5 输 | 
            
        | 2019-07-13 | 芬甲 | 哈卡 | 2 - 0 小2.5/3 | 查路 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2019-05-25 | 芬甲 | 查路 | 1 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0 输 | 
            
        | 2019-02-23 | 芬兰杯 | 查路 | 0 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0 输 | 
            
        | 2018-10-27 | 芬甲 | 查路 | 1 - 2 大2.5 | 哈卡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2018-08-17 | 芬甲 | 哈卡 | 1 - 0 小2.5/3 | 查路 | 0.5 输 | 
            
        | 2018-06-20 | 芬甲 | 查路 | 0 - 2 小2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
            
        | 2017-09-30 | 芬甲 | 查路 | 4 - 2 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5 赢 | 
            
        | 2017-07-29 | 芬甲 | 哈卡 | 0 - 0 小2.5/3 | 查路 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2017-06-04 | 芬甲 | 查路 | 2 - 2 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2016-09-11 | 芬甲 | 查路 | 3 - 0 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5/1 赢 | 
            
        | 2016-07-10 | 芬甲 | 哈卡 | 1 - 1 小2.5/3 | 查路 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2016-05-08 | 芬甲 | 查路 | 0 - 0 小2.5 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2012-09-23 | 芬超 | 哈卡 | 0 - 0 小2.5 | 查路 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2012-07-07 | 芬超 | 查路 | 1 - 0 小2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2012-05-05 | 芬超 | 哈卡 | 4 - 1 大2.5 | 查路 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2011-09-11 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
            
        | 2011-07-04 | 芬超 | 哈卡 | 3 - 1 大2.5/3 | 查路 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2011-05-09 | 芬超 | 查路 | 1 - 2 大2.5 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2010-08-02 | 芬超 | 查路 | 5 - 0 大2.5 | 哈卡 | 0.5 赢 | 
            
        | 2010-02-06 | 芬联杯 | 查路(中) | 2 - 0 大0 | 哈卡 | - | 
            
        | 2009-03-07 | 芬联杯 | 查路(中) | 1 - 1 大0 | 哈卡 | - | 
            
        | 2008-03-07 | 芬联杯 | 哈卡 | 3 - 1 大2/2.5 | 查路 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2007-03-10 | 芬联杯 | 哈卡 | 1 - 1 小2.5/3 | 查路 | 1 赢 | 
            
        | 2006-02-18 | 芬联杯 | 查路 | 3 - 0 大2.5 | 哈卡 | -0.5 赢 | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2019-09-14 | 芬甲 | 查路 | 1 - 3 大3/3.5 | 哈卡 | -0.5 输 | 
            
        | 2019-05-25 | 芬甲 | 查路 | 1 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0 输 | 
            
        | 2019-02-23 | 芬兰杯 | 查路 | 0 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0 输 | 
            
        | 2018-10-27 | 芬甲 | 查路 | 1 - 2 大2.5 | 哈卡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2018-06-20 | 芬甲 | 查路 | 0 - 2 小2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
            
        | 2017-09-30 | 芬甲 | 查路 | 4 - 2 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5 赢 | 
            
        | 2017-06-04 | 芬甲 | 查路 | 2 - 2 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2016-09-11 | 芬甲 | 查路 | 3 - 0 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5/1 赢 | 
            
        | 2016-05-08 | 芬甲 | 查路 | 0 - 0 小2.5 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2012-07-07 | 芬超 | 查路 | 1 - 0 小2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2011-09-11 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
            
        | 2011-05-09 | 芬超 | 查路 | 1 - 2 大2.5 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2010-08-02 | 芬超 | 查路 | 5 - 0 大2.5 | 哈卡 | 0.5 赢 | 
            
        | 2010-02-06 | 芬联杯 | 查路(中) | 2 - 0 大0 | 哈卡 | - | 
            
        | 2009-03-07 | 芬联杯 | 查路(中) | 1 - 1 大0 | 哈卡 | - | 
            
        | 2006-02-18 | 芬联杯 | 查路 | 3 - 0 大2.5 | 哈卡 | -0.5 赢 | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2012-09-23 | 芬超 | 哈卡 | 0 - 0 小2.5 | 查路 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2012-07-07 | 芬超 | 查路 | 1 - 0 小2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2012-05-05 | 芬超 | 哈卡 | 4 - 1 大2.5 | 查路 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2011-09-11 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
            
        | 2011-07-04 | 芬超 | 哈卡 | 3 - 1 大2.5/3 | 查路 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2011-05-09 | 芬超 | 查路 | 1 - 2 大2.5 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2010-08-02 | 芬超 | 查路 | 5 - 0 大2.5 | 哈卡 | 0.5 赢 | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2012-07-07 | 芬超 | 查路 | 1 - 0 小2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2011-09-11 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
            
        | 2011-05-09 | 芬超 | 查路 | 1 - 2 大2.5 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2010-08-02 | 芬超 | 查路 | 5 - 0 大2.5 | 哈卡 | 0.5 赢 | 
        
     
        
        
                    雅罗
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-25 | 芬甲 | 查路 | 1 - 2 大2.5/3 | 科特卡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-18 | 芬甲 | MP米克力 | 4 - 2 大3 | 查路 | -1.5 输 | 
                    
            | 2024-08-11 | 芬甲 | 查路 | 5 - 0 大3/3.5 | 查普斯 | 1.5/2 赢 | 
                    
            | 2024-07-27 | 芬甲 | 查普斯 | 2 - 2 大2.5/3 | 查路 | -1 输 | 
                    
            | 2024-07-24 | 芬甲 | 查路 | 2 - 0 小2.5/3 | MP米克力 | 1.5/2 赢 | 
                    
            | 2024-07-17 | 芬甲 | PK-35海辛基 | 2 - 1 大2.5 | 查路 | -0.5 输 | 
                    
            | 2024-07-14 | 芬甲 | 查路 | 5 - 2 大2.5 | 科特卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-07-06 | 芬甲 | 莎埃帕 | 0 - 1 小2.5 | 查路 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-06-29 | 芬甲 | 查路 | 1 - 0 小2/2.5 | 吉普 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-06-19 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕 | 0 - 3 大2.5/3 | 查路 | -1 赢 | 
                    
            | 2024-06-12 | 芬甲 | 查路 | 1 - 1 小2.5/3 | SJK | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-06-02 | 芬甲 | 查路 | 0 - 1 小2.5 | TPS土尔库 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-26 | 芬甲 | 查路 | 0 - 0 小3/3.5 | 查普斯 | 1.5 输 | 
                    
            | 2024-05-23 | 芬甲 | MP米克力 | 1 - 4 大2.5/3 | 查路 | -1 赢 | 
                    
            | 2024-05-19 | 芬甲 | 查路 | 2 - 1 大2.5/3 | PK35万塔 | 1 走 | 
                    
            | 2024-05-13 | 芬甲 | 科特卡 | 1 - 0 小2.5 | 查路 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-09 | 芬兰杯 | KPV科科拉 | 4 - 0 大3/3.5 | 查路 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2024-05-04 | 芬甲 | 查路 | 2 - 1 大2.5/3 | 莎埃帕 | 1 走 | 
                    
            | 2024-04-28 | 芬甲 | 吉普 | 2 - 0 小2.5 | 查路 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-24 | 芬甲 | 查路 | 4 - 2 大3 | 卡亚尼卡帕 | 1.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-25 | 芬甲 | 查路 | 1 - 2 大2.5/3 | 科特卡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-11 | 芬甲 | 查路 | 5 - 0 大3/3.5 | 查普斯 | 1.5/2 赢 | 
                    
            | 2024-07-24 | 芬甲 | 查路 | 2 - 0 小2.5/3 | MP米克力 | 1.5/2 赢 | 
                    
            | 2024-07-14 | 芬甲 | 查路 | 5 - 2 大2.5 | 科特卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-06-29 | 芬甲 | 查路 | 1 - 0 小2/2.5 | 吉普 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-06-12 | 芬甲 | 查路 | 1 - 1 小2.5/3 | SJK | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-06-02 | 芬甲 | 查路 | 0 - 1 小2.5 | TPS土尔库 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-26 | 芬甲 | 查路 | 0 - 0 小3/3.5 | 查普斯 | 1.5 输 | 
                    
            | 2024-05-19 | 芬甲 | 查路 | 2 - 1 大2.5/3 | PK35万塔 | 1 走 | 
                    
            | 2024-05-04 | 芬甲 | 查路 | 2 - 1 大2.5/3 | 莎埃帕 | 1 走 | 
                    
            | 2024-04-24 | 芬甲 | 查路 | 4 - 2 大3 | 卡亚尼卡帕 | 1.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-06 | 球会友谊 | 查路 | 1 - 0 小3 | SJK | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-23 | 芬伊杯 | 查路 | 4 - 0 大2.5 | 查普斯 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-02-17 | 芬伊杯 | 查路 | 3 - 0 大2.5/3 | 莎埃帕 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-01-27 | 芬伊杯 | 查路 | 4 - 0 大2.5/3 | 卡亚尼卡帕 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-01-20 | 球会友谊 | 查路 | 0 - 2 小3/3.5 | 塞伊奈 | -1.5 输 | 
                    
            | 2023-10-07 | 芬甲 | 查路 | 1 - 4 大3.5 | 卡亚尼卡帕 | 1.5 输 | 
                    
            | 2023-09-23 | 芬甲 | 查路 | 3 - 1 大2.5/3 | 莎埃帕 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-09-17 | 芬甲 | 查路 | 3 - 1 大2.5 | KPV科科拉 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-09-02 | 芬甲 | 查路 | 2 - 2 大2.5/3 | 韦斯屈莱 | 1/1.5 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2015-10-25 | 芬超 | 塞那乔其 | 2 - 0 小2.5/3 | 查路 | 1.5 输 | 
                    
            | 2015-10-18 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2/2.5 | 拉赫蒂 | 0 走 | 
                    
            | 2015-10-15 | 芬超 | 英特土尔库 | 1 - 0 小2.5 | 查路 | 0.5 输 | 
                    
            | 2015-10-04 | 芬超 | 古比斯 | 2 - 0 小2/2.5 | 查路 | 0.5 输 | 
                    
            | 2015-09-23 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2/2.5 | 古比斯 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-09-20 | 芬超 | VPS瓦萨 | 2 - 1 大2/2.5 | 查路 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-09-17 | 芬超 | 查路 | 0 - 0 小2/2.5 | 玛丽港 | 0 走 | 
                    
            | 2015-09-13 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2/2.5 | 赫尔辛基 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2015-09-10 | 芬超 | 洛瓦涅米 | 0 - 0 小2/2.5 | 查路 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2015-08-29 | 芬超 | 科特卡 | 1 - 0 小2/2.5 | 查路 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-08-23 | 芬超 | 查路 | 0 - 0 小2/2.5 | 英特土尔库 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-08-16 | 芬超 | 埃尔维斯 | 1 - 0 小2/2.5 | 查路 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-08-09 | 芬超 | 查路 | 1 - 0 小2/2.5 | 塞那乔其 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2015-08-02 | 芬超 | 拉赫蒂 | 1 - 1 小2.5 | 查路 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2015-07-25 | 芬超 | 查路 | 0 - 2 小2.5 | HIFK足球 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-07-19 | 芬超 | 玛丽港 | 4 - 3 大2.5 | 查路 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2015-07-12 | 芬超 | 查路 | 2 - 1 大2/2.5 | VPS瓦萨 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2015-07-05 | 芬超 | 古比斯 | 1 - 3 大2.5 | 查路 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2015-06-28 | 芬超 | 查路 | 0 - 1 小2/2.5 | 洛瓦涅米 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-06-25 | 芬超 | 查路 | 0 - 0 小2.5 | 科特卡 | 0.5 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2015-10-18 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2/2.5 | 拉赫蒂 | 0 走 | 
                    
            | 2015-09-23 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2/2.5 | 古比斯 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-09-17 | 芬超 | 查路 | 0 - 0 小2/2.5 | 玛丽港 | 0 走 | 
                    
            | 2015-09-13 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2/2.5 | 赫尔辛基 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2015-08-23 | 芬超 | 查路 | 0 - 0 小2/2.5 | 英特土尔库 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-08-09 | 芬超 | 查路 | 1 - 0 小2/2.5 | 塞那乔其 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2015-07-25 | 芬超 | 查路 | 0 - 2 小2.5 | HIFK足球 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-07-12 | 芬超 | 查路 | 2 - 1 大2/2.5 | VPS瓦萨 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2015-06-28 | 芬超 | 查路 | 0 - 1 小2/2.5 | 洛瓦涅米 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-06-25 | 芬超 | 查路 | 0 - 0 小2.5 | 科特卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2015-06-16 | 芬超 | 查路 | 3 - 0 大2.5 | 埃尔维斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2015-05-24 | 芬超 | 查路 | 0 - 2 小2/2.5 | 科特卡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2015-05-14 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2/2.5 | 拉赫蒂 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2015-05-08 | 芬超 | 查路 | 1 - 2 大2/2.5 | 洛瓦涅米 | 0.5 输 | 
                    
            | 2015-04-29 | 芬超 | 查路 | 3 - 1 大2/2.5 | 埃尔维斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2015-04-23 | 芬超 | 查路 | 0 - 1 小2/2.5 | 塞那乔其 | -0.5 输 | 
                    
            | 2015-04-12 | 芬超 | 查路 | 1 - 1 小2.5 | 玛丽港 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2014-10-18 | 芬超 | 查路 | 1 - 0 小2.5/3 | 玛丽港 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2014-09-28 | 芬超 | 查路 | 0 - 4 大2.5 | 拉赫蒂 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2014-09-19 | 芬超 | 查路 | 3 - 2 大2.5 | 古比斯 | 0 赢 | 
        
                            哈卡
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-24 | 芬超 | 奥卢 | 0 - 1 小2.5 | 哈卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-08-21 | 芬兰杯 | 哈卡 | 1 - 2 走3 | 英特土尔库 | -0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-18 | 芬超 | 瓦萨 | 3 - 2 大3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-11 | 芬超 | 哈卡 | 2 - 2 大2.5 | 库普斯 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-04 | 芬超 | EIF埃克纳斯 | 1 - 2 大2.5/3 | 哈卡 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-28 | 芬超 | 哈卡 | 1 - 2 走3 | 格尼斯坦 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-07-20 | 芬超 | 赫尔辛基 | 2 - 0 小2.5/3 | 哈卡 | 1 输 | 
                    
            | 2024-07-15 | 芬超 | 哈卡 | 4 - 3 大2.5/3 | 埃尔维斯 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-07 | 芬超 | 玛丽港 | 0 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-03 | 芬兰杯 | KPV科科拉 | 1 - 2 走3 | 哈卡 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2024-06-29 | 芬超 | 塞伊奈 | 2 - 1 走3 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-06-25 | 芬兰杯 | 哈卡 | 0 - 0 小3.5 | PK35万塔 | 1.5 输 | 
                    
            | 2024-06-20 | 芬超 | 哈卡 | 0 - 0 小2.5/3 | 英特土尔库 | 0 走 | 
                    
            | 2024-06-15 | 芬兰杯 | EBK | 1 - 5 大4/4.5 | 哈卡 | -2.5/3 赢 | 
                    
            | 2024-06-12 | 芬超 | 库普斯 | 0 - 1 小2.5 | 哈卡 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-06-07 | 芬超 | 哈卡 | 2 - 0 小2.5/3 | 玛丽港 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-31 | 芬超 | 英特土尔库 | 3 - 1 大2.5/3 | 哈卡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-24 | 芬超 | 哈卡 | 4 - 3 大2.5/3 | 奥卢 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-18 | 芬超 | 埃尔维斯 | 5 - 0 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-11 | 芬超 | 哈卡 | 2 - 0 小2.5 | 塞伊奈 | 0 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-24 | 芬超 | 奥卢 | 0 - 1 小2.5 | 哈卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-08-18 | 芬超 | 瓦萨 | 3 - 2 大3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-04 | 芬超 | EIF埃克纳斯 | 1 - 2 大2.5/3 | 哈卡 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-20 | 芬超 | 赫尔辛基 | 2 - 0 小2.5/3 | 哈卡 | 1 输 | 
                    
            | 2024-07-07 | 芬超 | 玛丽港 | 0 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-03 | 芬兰杯 | KPV科科拉 | 1 - 2 走3 | 哈卡 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2024-06-29 | 芬超 | 塞伊奈 | 2 - 1 走3 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-06-15 | 芬兰杯 | EBK | 1 - 5 大4/4.5 | 哈卡 | -2.5/3 赢 | 
                    
            | 2024-06-12 | 芬超 | 库普斯 | 0 - 1 小2.5 | 哈卡 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-05-31 | 芬超 | 英特土尔库 | 3 - 1 大2.5/3 | 哈卡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-18 | 芬超 | 埃尔维斯 | 5 - 0 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-08 | 芬兰杯 | 拉迪恩雷帕斯 | 1 - 5 大3.5/4 | 哈卡 | -2.5/3 赢 | 
                    
            | 2024-05-05 | 芬超 | 格尼斯坦 | 0 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-04-20 | 芬超 | 拉赫蒂 | 1 - 1 小2.5 | 哈卡 | 0 走 | 
                    
            | 2024-04-16 | 芬兰杯 | 吉普 | 0 - 2 小2.5/3 | 哈卡 | -1/1.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-30 | 球会友谊 | 塞伊奈 | 2 - 0 小3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-20 | 球会友谊 | 英特土尔库 | 1 - 0 小2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-17 | 球会友谊 | HJS学院 | 1 - 4 大0 | 哈卡 | - | 
                    
            | 2024-03-09 | 球会友谊 | 科特卡 | 2 - 3 大0 | 哈卡 | - | 
                    
            | 2024-02-24 | 芬联杯 | 瓦萨 | 0 - 1 小2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-24 | 芬超 | 奥卢 | 0 - 1 小2.5 | 哈卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-08-18 | 芬超 | 瓦萨 | 3 - 2 大3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-11 | 芬超 | 哈卡 | 2 - 2 大2.5 | 库普斯 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-04 | 芬超 | EIF埃克纳斯 | 1 - 2 大2.5/3 | 哈卡 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-28 | 芬超 | 哈卡 | 1 - 2 走3 | 格尼斯坦 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-07-20 | 芬超 | 赫尔辛基 | 2 - 0 小2.5/3 | 哈卡 | 1 输 | 
                    
            | 2024-07-15 | 芬超 | 哈卡 | 4 - 3 大2.5/3 | 埃尔维斯 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-07 | 芬超 | 玛丽港 | 0 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-06-29 | 芬超 | 塞伊奈 | 2 - 1 走3 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-06-20 | 芬超 | 哈卡 | 0 - 0 小2.5/3 | 英特土尔库 | 0 走 | 
                    
            | 2024-06-12 | 芬超 | 库普斯 | 0 - 1 小2.5 | 哈卡 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-06-07 | 芬超 | 哈卡 | 2 - 0 小2.5/3 | 玛丽港 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-31 | 芬超 | 英特土尔库 | 3 - 1 大2.5/3 | 哈卡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-24 | 芬超 | 哈卡 | 4 - 3 大2.5/3 | 奥卢 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-18 | 芬超 | 埃尔维斯 | 5 - 0 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-11 | 芬超 | 哈卡 | 2 - 0 小2.5 | 塞伊奈 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-05-05 | 芬超 | 格尼斯坦 | 0 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-04-27 | 芬超 | 哈卡 | 1 - 1 小2.5/3 | 赫尔辛基 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-20 | 芬超 | 拉赫蒂 | 1 - 1 小2.5 | 哈卡 | 0 走 | 
                    
            | 2024-04-12 | 芬超 | 哈卡 | 2 - 1 大2.5/3 | EIF埃克纳斯 | 0.5/1 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-24 | 芬超 | 奥卢 | 0 - 1 小2.5 | 哈卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-08-18 | 芬超 | 瓦萨 | 3 - 2 大3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-04 | 芬超 | EIF埃克纳斯 | 1 - 2 大2.5/3 | 哈卡 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-20 | 芬超 | 赫尔辛基 | 2 - 0 小2.5/3 | 哈卡 | 1 输 | 
                    
            | 2024-07-07 | 芬超 | 玛丽港 | 0 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-06-29 | 芬超 | 塞伊奈 | 2 - 1 走3 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-06-12 | 芬超 | 库普斯 | 0 - 1 小2.5 | 哈卡 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-05-31 | 芬超 | 英特土尔库 | 3 - 1 大2.5/3 | 哈卡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-18 | 芬超 | 埃尔维斯 | 5 - 0 大2.5/3 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-05 | 芬超 | 格尼斯坦 | 0 - 3 大2.5 | 哈卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-04-20 | 芬超 | 拉赫蒂 | 1 - 1 小2.5 | 哈卡 | 0 走 | 
                    
            | 2023-10-21 | 芬超 | 奥卢 | 1 - 1 小2.5/3 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-09-22 | 芬超 | 玛丽港 | 2 - 1 大2.5/3 | 哈卡 | 0 输 | 
                    
            | 2023-08-21 | 芬超 | 科特卡 | 1 - 2 大2.5 | 哈卡 | 0 赢 | 
                    
            | 2023-08-04 | 芬超 | 埃尔维斯 | 1 - 2 大2/2.5 | 哈卡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-07-23 | 芬超 | 瓦萨 | 4 - 1 大2.5 | 哈卡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-07-01 | 芬超 | 奥卢 | 3 - 0 大2/2.5 | 哈卡 | 0.5 输 | 
                    
