|  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.85 1 1.01 | 1.00 1.25 0.86 | 
        
            | 欧赔 | 1.41 4.00 6.80 | 1.41 4.00 6.80 | 
        
            | 大小球 | 0.97 2.5 0.83 | 0.82 2.5 0.98 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.94 1 0.94 | 1.03 1.25 0.86 | 
        
            | 欧赔 | 1.55 4.25 6.30 | 1.46 4.50 7.30 | 
        
            | 大小球 | 0.90 2.5 0.96 | 1.05 2.5/3 0.83 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.90 1.25 0.95 | 1.03 1.25 0.83 | 
        
            | 欧赔 | 1.38 4.50 8.00 | 1.44 4.33 7.00 | 
        
            | 大小球 | 0.95 2.5 0.90 | 0.83 2.5 1.03 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.75 1 1.04 | 0.93 1.25 0.68 | 
        
            | 欧赔 | 1.44 4.20 6.50 | 1.44 4.40 7.00 | 
        
            | 大小球 | 0.70 2.5 1.05 | 0.80 2.5 0.95 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.91 1.25 0.97 | 1.03 1.25 0.86 | 
        
            | 欧赔 | 1.36 4.50 8.50 | 1.40 4.50 8.00 | 
        
            | 大小球 | 0.94 2.5 0.94 | 0.86 2.5 1.03 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.95 1 0.95 | 1.04 1.25 0.88 | 
        
            | 欧赔 | 1.55 4.25 6.30 | 1.46 4.50 7.30 | 
        
            | 大小球 | 0.91 2.5 0.97 | 1.06 2.5/3 0.84 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | - - - | - - - | 
        
            | 欧赔 | 1.57 4.00 5.75 | 1.44 4.40 7.00 | 
        
            | 大小球 | 0.95 2.5 0.80 | 0.80 2.5 0.91 | 
        
    
                 
                
        积分排名
        
            
            
                | 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | 
            
            
                                            
                    | 18 | 科莫 | 2 | 0/1/1 | 1/4 | -3 | 1 | 
                                                        
                    | 14 | 克雷莫纳 | 3 | 1/0/2 | 1/2 | -1 | 3 | 
                        
        
     
        
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2024-03-09 | 意乙 | 克雷莫纳 | 2 - 1 大2/2.5 | 科莫 | 0.5 输 | 
            
        | 2023-10-08 | 意乙 | 科莫 | 1 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | 0 输 | 
            
        | 2022-05-07 | 意乙 | 科莫 | 1 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | -0.5/1 输 | 
            
        | 2022-01-15 | 意乙 | 克雷莫纳 | 2 - 0 小2.5 | 科莫 | 0.5 输 | 
            
        | 2017-04-05 | 意丙1 | 克雷莫纳 | 3 - 1 大2.5 | 科莫 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2016-11-21 | 意丙1 | 科莫 | 2 - 2 大0 | 克雷莫纳 | - | 
            
        | 2016-11-03 | 意丙杯 | 科莫 | 1 - 0 大0 | 克雷莫纳 | - | 
            
        | 2015-03-28 | 意丙1 | 克雷莫纳 | 1 - 0 小2/2.5 | 科莫 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2014-12-10 | 意丙1 | 科莫 | 1 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | 0.5 输 | 
            
        | 2014-02-08 | 意丙1 | 科莫 | 3 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2013-10-13 | 意丙1 | 克雷莫纳 | 0 - 1 小2/2.5 | 科莫 | 0.5/1 赢 | 
            
        | 2013-03-19 | 意丙1 | 克雷莫纳 | 3 - 1 大2/2.5 | 科莫 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2012-11-04 | 意丙1 | 科莫 | 0 - 0 小2/2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2011-04-10 | 意丙1 | 克雷莫纳 | 2 - 2 大2/2.5 | 科莫 | 0 走 | 
            
        | 2010-11-07 | 意丙1 | 科莫 | 1 - 0 小2/2.5 | 克雷莫纳 | 0 赢 | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2023-10-08 | 意乙 | 科莫 | 1 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | 0 输 | 
            
        | 2022-05-07 | 意乙 | 科莫 | 1 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | -0.5/1 输 | 
            
        | 2016-11-21 | 意丙1 | 科莫 | 2 - 2 大0 | 克雷莫纳 | - | 
            
        | 2016-11-03 | 意丙杯 | 科莫 | 1 - 0 大0 | 克雷莫纳 | - | 
            
        | 2014-12-10 | 意丙1 | 科莫 | 1 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | 0.5 输 | 
            
        | 2014-02-08 | 意丙1 | 科莫 | 3 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2012-11-04 | 意丙1 | 科莫 | 0 - 0 小2/2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2010-11-07 | 意丙1 | 科莫 | 1 - 0 小2/2.5 | 克雷莫纳 | 0 赢 | 
        
        
        
     
        
        
                    科莫
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-27 | 意甲 | 卡利亚里 | 1 - 1 小2.5 | 科莫 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-20 | 意甲 | 尤文图斯 | 3 - 0 大2.5 | 科莫 | 1.5 输 | 
                    
            | 2024-08-12 | 意杯 | 科莫 | 1 - 1 小2.5 | 桑普 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-03 | 球会友谊 | 科莫 | 0 - 0 小2.5/3 | 沃夫斯堡 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-29 | 球会友谊 | 利雅得新月 | 1 - 0 小3/3.5 | 科莫 | 0 输 | 
                    
            | 2024-07-25 | 球会友谊 | 卡利亚里 | 1 - 3 大2.5 | 科莫 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 拉帕马斯 | 1 - 2 大2/2.5 | 科莫 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-05-11 | 意乙 | 科莫 | 1 - 1 小2.5/3 | 科森扎 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2024-05-05 | 意乙 | 摩德纳 | 0 - 0 小2/2.5 | 科莫 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-01 | 意乙 | 科莫 | 2 - 1 大2.5 | 奇塔代拉 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-04-27 | 意乙 | 桑普 | 1 - 1 小2/2.5 | 科莫 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-20 | 意乙 | 费拉尔皮沙洛 | 2 - 5 大2/2.5 | 科莫 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-13 | 意乙 | 科莫 | 2 - 1 大2/2.5 | 巴里 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-06 | 意乙 | 卡坦萨罗 | 1 - 2 大2/2.5 | 科莫 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-04-01 | 意乙 | 科莫 | 2 - 0 走2 | 苏迪路 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-22 | 球会友谊 | 加的斯 | 1 - 1 小2.5/3 | 科莫 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-03-16 | 意乙 | 科莫 | 3 - 1 大2/2.5 | 比萨 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-09 | 意乙 | 克雷莫纳 | 2 - 1 大2/2.5 | 科莫 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-03 | 意乙 | 科莫 | 2 - 1 大2.5 | 威尼斯 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-28 | 意乙 | 莱科 | 0 - 3 大2.5 | 科莫 | -0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-12 | 意杯 | 科莫 | 1 - 1 小2.5 | 桑普 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-03 | 球会友谊 | 科莫 | 0 - 0 小2.5/3 | 沃夫斯堡 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-11 | 意乙 | 科莫 | 1 - 1 小2.5/3 | 科森扎 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2024-05-01 | 意乙 | 科莫 | 2 - 1 大2.5 | 奇塔代拉 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-04-13 | 意乙 | 科莫 | 2 - 1 大2/2.5 | 巴里 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-01 | 意乙 | 科莫 | 2 - 0 走2 | 苏迪路 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-16 | 意乙 | 科莫 | 3 - 1 大2/2.5 | 比萨 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-03 | 意乙 | 科莫 | 2 - 1 大2.5 | 威尼斯 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-24 | 意乙 | 科莫 | 1 - 1 小2/2.5 | 帕尔马 | 0 走 | 
                    
            | 2024-02-10 | 意乙 | 科莫 | 1 - 0 小2/2.5 | 布雷西亚 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-01-27 | 意乙 | 科莫 | 0 - 2 小2/2.5 | 阿斯科利 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-01-13 | 意乙 | 科莫 | 4 - 0 大2/2.5 | 斯佩齐亚 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-12-23 | 意乙 | 科莫 | 3 - 3 大2/2.5 | 巴勒莫 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-12-10 | 意乙 | 科莫 | 2 - 1 大2/2.5 | 摩德纳 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-11-29 | 意乙 | 科莫 | 0 - 0 小2.5 | 莱科 | 1 输 | 
                    
            | 2023-11-25 | 意乙 | 科莫 | 2 - 1 大2.5 | 费拉尔皮沙洛 | 1 走 | 
                    
            | 2023-10-28 | 意乙 | 科莫 | 1 - 0 小2/2.5 | 卡坦萨罗 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-10-08 | 意乙 | 科莫 | 1 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | 0 输 | 
                    
            | 2023-09-28 | 意乙 | 科莫 | 1 - 0 小2.5 | 桑普 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-09-17 | 意乙 | 科莫 | 2 - 1 大2.5 | 特纳纳 | 0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-27 | 意甲 | 卡利亚里 | 1 - 1 小2.5 | 科莫 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-20 | 意甲 | 尤文图斯 | 3 - 0 大2.5 | 科莫 | 1.5 输 | 
        
            
                            克雷莫纳
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-28 | 意乙 | 克雷莫纳 | 0 - 1 小2.5 | 巴勒莫 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-25 | 意乙 | 克雷莫纳 | 1 - 0 小2/2.5 | 凯勒雷斯 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-08-19 | 意乙 | 科森扎 | 1 - 0 小2/2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-10 | 意杯 | 克雷莫纳 | 1 - 1 小2/2.5 | 巴里 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-04 | 球会友谊 | 克雷莫纳 | 1 - 0 小3 | 隆美辛尼 | 1.5/2 输 | 
                    
            | 2024-07-31 | 球会友谊 | 克雷莫纳 | 3 - 2 大2.5/3 | 特伦托 | 1.5/2 输 | 
                    
            | 2024-07-27 | 球会友谊 | 都灵 | 1 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 克雷莫纳 | 5 - 0 大2.5/3 | 吉安纳 | 1.5 赢 | 
                    
            | 2024-06-03 | 意乙 | 威尼斯 | 1 - 0 小2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-31 | 意乙 | 克雷莫纳 | 0 - 0 小2.5 | 威尼斯 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-26 | 意乙 | 克雷莫纳 | 4 - 1 大3 | 卡坦萨罗 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-05-22 | 意乙 | 卡坦萨罗 | 2 - 2 大2.5/3 | 克雷莫纳 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-11 | 意乙 | 克雷莫纳 | 3 - 0 大2.5/3 | 奇塔代拉 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-05-05 | 意乙 | 帕尔马 | 1 - 1 小2.5 | 克雷莫纳 | 0 走 | 
                    
            | 2024-05-01 | 意乙 | 克雷莫纳 | 2 - 1 大2.5 | 比萨 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-04-27 | 意乙 | 威尼斯 | 2 - 1 大2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-20 | 意乙 | 卡坦萨罗 | 0 - 0 小2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-13 | 意乙 | 克雷莫纳 | 1 - 2 大2.5/3 | 特纳纳 | 1 输 | 
                    
            | 2024-04-06 | 意乙 | 巴里 | 1 - 2 大2/2.5 | 克雷莫纳 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-01 | 意乙 | 克雷莫纳 | 0 - 1 小2.5 | 费拉尔皮沙洛 | 1 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-19 | 意乙 | 科森扎 | 1 - 0 小2/2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-07-27 | 球会友谊 | 都灵 | 1 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-06-03 | 意乙 | 威尼斯 | 1 - 0 小2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-22 | 意乙 | 卡坦萨罗 | 2 - 2 大2.5/3 | 克雷莫纳 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-05 | 意乙 | 帕尔马 | 1 - 1 小2.5 | 克雷莫纳 | 0 走 | 
                    
            | 2024-04-27 | 意乙 | 威尼斯 | 2 - 1 大2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-20 | 意乙 | 卡坦萨罗 | 0 - 0 小2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-06 | 意乙 | 巴里 | 1 - 2 大2/2.5 | 克雷莫纳 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-16 | 意乙 | 苏迪路 | 3 - 0 大2 | 克雷莫纳 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-04 | 意乙 | 摩德纳 | 0 - 1 小2/2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-28 | 意乙 | 桑普 | 1 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-17 | 意乙 | 阿斯科利 | 0 - 0 小2/2.5 | 克雷莫纳 | -0.5 输 | 
                    
            | 2024-02-03 | 意乙 | 莱科 | 0 - 1 小2.5 | 克雷莫纳 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-01-20 | 意乙 | 斯佩齐亚 | 0 - 1 小2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-01-04 | 意杯 | 罗马 | 2 - 1 大2.5/3 | 克雷莫纳 | 1.5 赢 | 
                    
            | 2023-12-27 | 意乙 | 巴勒莫 | 3 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | 0 输 | 
                    
            | 2023-12-16 | 意乙 | 费拉尔皮沙洛 | 1 - 0 小2/2.5 | 克雷莫纳 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-12-02 | 意乙 | 比萨 | 0 - 0 小2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-12 | 意乙 | 布雷西亚 | 0 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-10-28 | 意乙 | 奇塔代拉 | 1 - 2 大2/2.5 | 克雷莫纳 | -0/0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2023-06-04 | 意甲 | 克雷莫纳 | 2 - 0 小2.5/3 | 萨勒尼塔 | 0 赢 | 
                    
            | 2023-05-28 | 意甲 | 拉齐奥 | 3 - 2 大2.5/3 | 克雷莫纳 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2023-05-20 | 意甲 | 克雷莫纳 | 1 - 5 大2/2.5 | 博洛尼亚 | 0 输 | 
                    
            | 2023-05-15 | 意甲 | 尤文图斯 | 2 - 0 小2.5 | 克雷莫纳 | 1.5 输 | 
                    
            | 2023-05-07 | 意甲 | 克雷莫纳 | 2 - 0 小2.5 | 斯佩齐亚 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-05-04 | 意甲 | AC米兰 | 1 - 1 小2.5 | 克雷莫纳 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2023-04-30 | 意甲 | 克雷莫纳 | 1 - 1 小2/2.5 | 维罗纳 | 0 走 | 
                    
            | 2023-04-23 | 意甲 | 乌迪内斯 | 3 - 0 大2.5 | 克雷莫纳 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-04-15 | 意甲 | 克雷莫纳 | 1 - 0 小2.5 | 恩波利 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-04-08 | 意甲 | 桑普 | 2 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-04-01 | 意甲 | 克雷莫纳 | 1 - 3 大2.5 | 亚特兰大 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-03-18 | 意甲 | 蒙扎 | 1 - 1 小2.5 | 克雷莫纳 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2023-03-12 | 意甲 | 克雷莫纳 | 0 - 2 小2.5 | 佛罗伦萨 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-03-07 | 意甲 | 萨索洛 | 3 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-03-01 | 意甲 | 克雷莫纳 | 2 - 1 大2/2.5 | 罗马 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2023-02-21 | 意甲 | 都灵 | 2 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | 1 赢 | 
                    
            | 2023-02-13 | 意甲 | 那不勒斯 | 3 - 0 走3 | 克雷莫纳 | 1.5/2 输 | 
                    
            | 2023-02-04 | 意甲 | 克雷莫纳 | 0 - 2 小2/2.5 | 莱切 | 0 输 | 
                    
            | 2023-01-29 | 意甲 | 克雷莫纳 | 1 - 2 走3 | 国际米兰 | -1 走 | 
                    
            | 2023-01-24 | 意甲 | 博洛尼亚 | 1 - 1 小2/2.5 | 克雷莫纳 | 0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2023-05-28 | 意甲 | 拉齐奥 | 3 - 2 大2.5/3 | 克雷莫纳 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2023-05-15 | 意甲 | 尤文图斯 | 2 - 0 小2.5 | 克雷莫纳 | 1.5 输 | 
                    
            | 2023-05-04 | 意甲 | AC米兰 | 1 - 1 小2.5 | 克雷莫纳 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2023-04-23 | 意甲 | 乌迪内斯 | 3 - 0 大2.5 | 克雷莫纳 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-04-08 | 意甲 | 桑普 | 2 - 3 大2/2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-03-18 | 意甲 | 蒙扎 | 1 - 1 小2.5 | 克雷莫纳 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2023-03-07 | 意甲 | 萨索洛 | 3 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-02-21 | 意甲 | 都灵 | 2 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | 1 赢 | 
                    
            | 2023-02-13 | 意甲 | 那不勒斯 | 3 - 0 走3 | 克雷莫纳 | 1.5/2 输 | 
                    
            | 2023-01-24 | 意甲 | 博洛尼亚 | 1 - 1 小2/2.5 | 克雷莫纳 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-01-10 | 意甲 | 维罗纳 | 2 - 0 小2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-11-12 | 意甲 | 恩波利 | 2 - 0 小2.5/3 | 克雷莫纳 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-11-05 | 意甲 | 萨勒尼塔 | 2 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2022-10-16 | 意甲 | 斯佩齐亚 | 2 - 2 大2.5 | 克雷莫纳 | 0 走 | 
                    
            | 2022-10-02 | 意甲 | 莱切 | 1 - 1 小2.5 | 克雷莫纳 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2022-09-11 | 意甲 | 亚特兰大 | 1 - 1 小2.5/3 | 克雷莫纳 | 1.5 赢 | 
                    
            | 2022-08-31 | 意甲 | 国际米兰 | 3 - 1 大3/3.5 | 克雷莫纳 | 2/2.5 赢 | 
                    
            | 2022-08-23 | 意甲 | 罗马 | 1 - 0 小2.5/3 | 克雷莫纳 | 1.5 赢 | 
                    
            | 2022-08-15 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 3 - 2 大3 | 克雷莫纳 | 1.5 赢 | 
        
             
    
        
            赛事盘路
        
                    科莫
    
    
        | 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
    
    
    
        | 总 | 1/0/1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 
    
        | 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% | 
    
        | 客 | 1/0/1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 
    
        | 近6 | 赢 输 - - - - | 小 大 - - - - | 
    
                            克雷莫纳
    
    
        | 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
    
    
    
        | 总 | 15/1/14 | 50.00% | 13 | 43.33% | 15 | 50.00% | 
    
        | 主 | 8/0/8 | 50.00% | 6 | 37.50% | 9 | 56.25% | 
    
        | 客 | 7/1/6 | 50.00% | 7 | 50.00% | 6 | 42.86% | 
    
        | 近6 | 赢 赢 输 输 赢 赢 | 小 大 大 小 小 小 | 
    
             
暂无数据