勒芒
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-24 | 法丙 | 勒芒 | 0 - 0 小2.5 | 维利法兰 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-20 | 法丙 | 维尔赛斯 | 1 - 0 小2.5 | 勒芒 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-09 | 球会友谊 | 勒芒 | 1 - 1 小2.5 | 鲁昂 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-02 | 球会友谊 | 奥尔良 | 2 - 0 小2.5/3 | 勒芒 | 0 输 | 
                    
            | 2024-07-27 | 球会友谊 | 勒芒 | 3 - 1 大2.5 | 圣派维 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-07-24 | 球会友谊 | 卡昂 | 0 - 2 小2.5/3 | 勒芒 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 勒芒 | 2 - 0 大0 | 昂热 | - | 
                    
            | 2024-07-13 | 球会友谊 | 甘冈 | 1 - 2 大2.5/3 | 勒芒 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-18 | 法丙 | 勒芒 | 2 - 1 大2.5/3 | 吉尼亚克 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-05-11 | 法丙 | 尼奥尔 | 2 - 0 小2.5/3 | 勒芒 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-05-04 | 法丙 | 勒芒 | 3 - 3 大2.5 | 绍莱 | 1 输 | 
                    
            | 2024-04-27 | 法丙 | 南锡 | 3 - 6 大2.5 | 勒芒 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-20 | 法丙 | 勒芒 | 1 - 1 小2.5 | 维利法兰 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-04-13 | 法丙 | 沙托鲁 | 1 - 2 大2/2.5 | 勒芒 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-04-06 | 法丙 | 勒芒 | 3 - 4 大2.5 | 艾夫兰治斯 | 1 输 | 
                    
            | 2024-03-30 | 法丙 | 勒芒 | 1 - 0 小2.5 | 埃皮纳勒 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-03-23 | 法丙 | 鲁昂 | 0 - 1 小2 | 勒芒 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-16 | 法丙 | 勒芒 | 2 - 0 走2 | 马迪圭斯 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-03-09 | 法丙 | 索肖 | 2 - 2 大2.5 | 勒芒 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-03 | 法丙 | 勒芒 | 2 - 0 小2/2.5 | 蒙茨拉米尔 | 0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-24 | 法丙 | 勒芒 | 0 - 0 小2.5 | 维利法兰 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-09 | 球会友谊 | 勒芒 | 1 - 1 小2.5 | 鲁昂 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-07-27 | 球会友谊 | 勒芒 | 3 - 1 大2.5 | 圣派维 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 勒芒 | 2 - 0 大0 | 昂热 | - | 
                    
            | 2024-05-18 | 法丙 | 勒芒 | 2 - 1 大2.5/3 | 吉尼亚克 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-05-04 | 法丙 | 勒芒 | 3 - 3 大2.5 | 绍莱 | 1 输 | 
                    
            | 2024-04-20 | 法丙 | 勒芒 | 1 - 1 小2.5 | 维利法兰 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-04-06 | 法丙 | 勒芒 | 3 - 4 大2.5 | 艾夫兰治斯 | 1 输 | 
                    
            | 2024-03-30 | 法丙 | 勒芒 | 1 - 0 小2.5 | 埃皮纳勒 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-03-16 | 法丙 | 勒芒 | 2 - 0 走2 | 马迪圭斯 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-03-03 | 法丙 | 勒芒 | 2 - 0 小2/2.5 | 蒙茨拉米尔 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-17 | 法丙 | 勒芒 | 0 - 1 小2 | 奥尔良 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-02-03 | 法丙 | 勒芒 | 0 - 0 小2/2.5 | 尼姆 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-01-13 | 法丙 | 勒芒 | 0 - 2 小2/2.5 | 尼奥尔 | 0.5 输 | 
                    
            | 2023-12-02 | 法丙 | 勒芒 | 1 - 3 大2/2.5 | 南锡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-14 | 法丙 | 勒芒 | 1 - 1 小2/2.5 | 沙托鲁 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-10-12 | 法丙 | 勒芒 | 0 - 1 小2/2.5 | 鲁昂 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-09-30 | 法丙 | 勒芒 | 2 - 1 大2/2.5 | 索肖 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-09-16 | 法丙 | 勒芒 | 1 - 2 大2/2.5 | 圣旺红星 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-09-02 | 法丙 | 勒芒 | 0 - 0 小2/2.5 | 维尔赛斯 | 0/0.5 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2020-03-07 | 法乙 | 尚布利 | 2 - 2 大2/2.5 | 勒芒 | 0 走 | 
                    
            | 2020-02-29 | 法乙 | 勒芒 | 2 - 1 大2/2.5 | 甘冈 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2020-02-22 | 法乙 | 阿雅克肖 | 2 - 0 小2/2.5 | 勒芒 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2020-02-15 | 法乙 | 勒芒 | 0 - 0 小2/2.5 | 罗德兹 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2020-02-08 | 法乙 | 索肖 | 1 - 0 小2/2.5 | 勒芒 | 0.5 输 | 
                    
            | 2020-02-05 | 法乙 | 洛里昂 | 4 - 2 大2.5 | 勒芒 | 1 输 | 
                    
            | 2020-02-01 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 1 小2/2.5 | 南锡 | 0 走 | 
                    
            | 2020-01-25 | 法乙 | 瓦朗谢纳 | 1 - 0 小2.5 | 勒芒 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2020-01-11 | 法乙 | 勒芒 | 0 - 1 小2/2.5 | 欧塞尔 | 0 输 | 
                    
            | 2019-12-21 | 法乙 | 巴黎FC | 0 - 3 大2/2.5 | 勒芒 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2019-12-14 | 法乙 | 勒芒 | 3 - 2 大2.5 | 奥尔良 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2019-12-04 | 法乙 | 勒阿弗尔 | 2 - 0 小2.5 | 勒芒 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2019-11-30 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 2 大2/2.5 | 沙托鲁 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2019-11-23 | 法乙 | 卡昂 | 3 - 3 大2/2.5 | 勒芒 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2019-11-09 | 法乙 | 勒芒 | 0 - 0 小2/2.5 | 格勒诺布 | 0 走 | 
                    
            | 2019-11-02 | 法乙 | 克莱蒙 | 0 - 1 小2.5 | 勒芒 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2019-10-26 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 0 小2.5 | 尼奥尔 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2019-10-19 | 法乙 | 特鲁瓦 | 2 - 1 大2.5 | 勒芒 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2019-10-05 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 0 小2 | 尚布利 | 0 赢 | 
                    
            | 2019-10-01 | 法乙 | 甘冈 | 3 - 0 大2/2.5 | 勒芒 | 0.5 输 | 
        
            
    
    共14场,胜率:35.71%,赢盘率:35.71%
 
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2020-02-29 | 法乙 | 勒芒 | 2 - 1 大2/2.5 | 甘冈 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2020-02-15 | 法乙 | 勒芒 | 0 - 0 小2/2.5 | 罗德兹 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2020-02-01 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 1 小2/2.5 | 南锡 | 0 走 | 
                    
            | 2020-01-11 | 法乙 | 勒芒 | 0 - 1 小2/2.5 | 欧塞尔 | 0 输 | 
                    
            | 2019-12-14 | 法乙 | 勒芒 | 3 - 2 大2.5 | 奥尔良 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2019-11-30 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 2 大2/2.5 | 沙托鲁 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2019-11-09 | 法乙 | 勒芒 | 0 - 0 小2/2.5 | 格勒诺布 | 0 走 | 
                    
            | 2019-10-26 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 0 小2.5 | 尼奥尔 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2019-10-05 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 0 小2 | 尚布利 | 0 赢 | 
                    
            | 2019-09-21 | 法乙 | 勒芒 | 2 - 4 大2 | 阿雅克肖 | 0 输 | 
                    
            | 2019-08-31 | 法乙 | 勒芒 | 2 - 0 小2/2.5 | 索肖 | 0 赢 | 
                    
            | 2019-08-24 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 2 大2/2.5 | 洛里昂 | -0.5 输 | 
                    
            | 2019-08-10 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 2 大2 | 瓦朗谢纳 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2019-07-27 | 法乙 | 勒芒 | 1 - 2 大2 | 朗斯 | 0 输 | 
        
                            南锡
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-24 | 法丙 | 南锡 | 3 - 0 大2/2.5 | 孔卡诺 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-08-17 | 法丙 | 鲁昂 | 2 - 2 大2.5 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-10 | 球会友谊 | 埃皮纳勒 | 0 - 0 走0 | 南锡 | - | 
                    
            | 2024-07-31 | 球会友谊 | 南锡 | 1 - 0 大0 | 蒂翁维尔 | - | 
                    
            | 2024-07-26 | 球会友谊 | 南锡 | 4 - 0 大0 | 维尔通 | - | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 高马 | 1 - 0 大0 | 南锡 | - | 
                    
            | 2024-05-18 | 法丙 | 维利法兰 | 2 - 1 大2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-11 | 法丙 | 南锡 | 1 - 3 大2.5 | 沙托鲁 | 0 输 | 
                    
            | 2024-05-04 | 法丙 | 艾夫兰治斯 | 0 - 3 大2.5 | 南锡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-04-27 | 法丙 | 南锡 | 3 - 6 大2.5 | 勒芒 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-20 | 法丙 | 鲁昂 | 2 - 3 大2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-16 | 法丙 | 南锡 | 3 - 2 大2/2.5 | 马迪圭斯 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-09 | 法丙 | 索肖 | 4 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-31 | 法丙 | 南锡 | 2 - 2 大2/2.5 | 蒙茨拉米尔 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-23 | 法丙 | 圣旺红星 | 1 - 1 小2/2.5 | 南锡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-03-16 | 法丙 | 南锡 | 1 - 0 小2/2.5 | 奥尔良 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-03-09 | 法丙 | 维尔赛斯 | 1 - 1 小2.5 | 南锡 | 0 走 | 
                    
            | 2024-03-02 | 法丙 | 南锡 | 3 - 1 大2 | 尼姆 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-27 | 法丙 | 第戎 | 3 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-02-17 | 法丙 | 南锡 | 4 - 1 大2/2.5 | 吉尼亚克 | 0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-17 | 法丙 | 鲁昂 | 2 - 2 大2.5 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-10 | 球会友谊 | 埃皮纳勒 | 0 - 0 走0 | 南锡 | - | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 高马 | 1 - 0 大0 | 南锡 | - | 
                    
            | 2024-05-18 | 法丙 | 维利法兰 | 2 - 1 大2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-04 | 法丙 | 艾夫兰治斯 | 0 - 3 大2.5 | 南锡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-04-20 | 法丙 | 鲁昂 | 2 - 3 大2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-09 | 法丙 | 索肖 | 4 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-23 | 法丙 | 圣旺红星 | 1 - 1 小2/2.5 | 南锡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-03-09 | 法丙 | 维尔赛斯 | 1 - 1 小2.5 | 南锡 | 0 走 | 
                    
            | 2024-02-27 | 法丙 | 第戎 | 3 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-02-13 | 法丙 | 尼奥尔 | 2 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0 输 | 
                    
            | 2024-01-27 | 法丙 | 埃皮纳勒 | 1 - 2 大2/2.5 | 南锡 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-01-13 | 法丙 | 沙托鲁 | 0 - 1 小2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-12-02 | 法丙 | 勒芒 | 1 - 3 大2/2.5 | 南锡 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-11-11 | 法丙 | 马迪圭斯 | 1 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2023-10-21 | 法丙 | 蒙茨拉米尔 | 1 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-10-07 | 法丙 | 奥尔良 | 1 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-09-23 | 法丙 | 尼姆 | 1 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-09-09 | 法丙 | 吉尼亚克 | 1 - 1 小2/2.5 | 南锡 | 0 走 | 
                    
            | 2023-08-26 | 法丙 | 绍莱 | 0 - 2 小2.5 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2022-05-15 | 法乙 | 南锡 | 2 - 3 大2.5 | 波城FC | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-05-08 | 法乙 | 第戎 | 2 - 3 大2/2.5 | 南锡 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2022-05-01 | 法乙 | 南锡 | 1 - 3 大2 | 尼姆 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-04-20 | 法乙 | 罗德兹 | 1 - 1 走2 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2022-04-17 | 法乙 | 南锡 | 0 - 2 小2/2.5 | 尼奥尔 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-04-10 | 法乙 | 索肖 | 1 - 0 小2 | 南锡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2022-04-05 | 法乙 | 南锡 | 0 - 2 走2 | 阿雅克肖 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-03-20 | 法乙 | 甘冈 | 3 - 1 大2 | 南锡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2022-03-16 | 法乙 | 南锡 | 3 - 0 大2/2.5 | 巴黎FC | -0.5 赢 | 
                    
            | 2022-03-13 | 法乙 | 亚眠 | 1 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2022-03-06 | 法乙 | 南锡 | 0 - 1 小2/2.5 | 格勒诺布 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-02-27 | 法乙 | 勒阿弗尔 | 1 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2022-02-20 | 法乙 | 南锡 | 2 - 0 小2/2.5 | 敦刻尔克 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2022-02-13 | 法乙 | 欧塞尔 | 1 - 1 小2.5 | 南锡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2022-02-06 | 法乙 | 南锡 | 1 - 1 小2/2.5 | 卡昂 | 0 走 | 
                    
            | 2022-02-02 | 法乙 | 瓦朗谢纳 | 6 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0 输 | 
                    
            | 2022-01-20 | 法乙 | 图卢兹 | 4 - 0 大2.5 | 南锡 | 1 输 | 
                    
            | 2022-01-16 | 法乙 | 南锡 | 2 - 1 大2/2.5 | 巴斯蒂亚 | 0 赢 | 
                    
            | 2021-12-22 | 法乙 | 南锡 | 0 - 3 大2 | 第戎 | 0 输 | 
                    
            | 2021-12-12 | 法乙 | 尼姆 | 2 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0.5 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2022-05-08 | 法乙 | 第戎 | 2 - 3 大2/2.5 | 南锡 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2022-04-20 | 法乙 | 罗德兹 | 1 - 1 走2 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2022-04-10 | 法乙 | 索肖 | 1 - 0 小2 | 南锡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2022-03-20 | 法乙 | 甘冈 | 3 - 1 大2 | 南锡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2022-03-13 | 法乙 | 亚眠 | 1 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2022-02-27 | 法乙 | 勒阿弗尔 | 1 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2022-02-13 | 法乙 | 欧塞尔 | 1 - 1 小2.5 | 南锡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2022-02-02 | 法乙 | 瓦朗谢纳 | 6 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0 输 | 
                    
            | 2022-01-20 | 法乙 | 图卢兹 | 4 - 0 大2.5 | 南锡 | 1 输 | 
                    
            | 2021-12-12 | 法乙 | 尼姆 | 2 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2021-12-04 | 法乙 | 奎维利 | 2 - 1 大2 | 南锡 | 0 输 | 
                    
            | 2021-11-07 | 法乙 | 尼奥尔 | 1 - 3 大2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2021-10-24 | 法乙 | 阿雅克肖 | 2 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2021-10-03 | 法乙 | 巴黎FC | 1 - 1 小2/2.5 | 南锡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-09-22 | 法乙 | 格勒诺布 | 4 - 1 大2/2.5 | 南锡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2021-09-12 | 法乙 | 敦刻尔克 | 0 - 0 小2 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2021-08-22 | 法乙 | 卡昂 | 1 - 0 小2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2021-08-12 | 法乙 | 巴斯蒂亚 | 1 - 1 小2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2021-07-25 | 法乙 | 波城FC | 2 - 1 大2 | 南锡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2021-05-09 | 法乙 | 罗德兹 | 1 - 1 小2/2.5 | 南锡 | 0/0.5 赢 |