|  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.03 0.25 0.85 | 0.86 0.00 1.03 | 
        
            | 欧赔 | 2.26 3.70 2.71 | 2.38 3.70 2.56 | 
        
            | 大小球 | 0.84 2.5/3 1.02 | 0.90 2.5/3 0.98 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.95 0.25 0.85 | 0.78 0 1.03 | 
        
            | 欧赔 | 2.20 3.80 2.88 | 2.38 3.70 2.70 | 
        
            | 大小球 | 0.80 2.5/3 1.00 | 0.85 2.5/3 0.95 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.03 0.25 0.85 | 0.85 0 1.04 | 
        
            | 欧赔 | 2.26 3.70 2.71 | 2.38 3.70 2.56 | 
        
            | 大小球 | 0.84 2.5/3 1.02 | 0.87 2.5/3 1.01 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.94 0.25 0.86 | 0.80 0 1.00 | 
        
            | 欧赔 | 2.15 3.60 2.72 | 2.25 3.60 2.55 | 
        
            | 大小球 | 0.74 2.5/3 0.96 | 0.80 2.5/3 0.90 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.01 0.25 0.79 | 1.04 0.25 0.77 | 
        
            | 欧赔 | 2.25 3.50 2.80 | 2.30 3.60 2.75 | 
        
            | 大小球 | 0.81 2.5/3 0.99 | 0.83 2.5/3 0.97 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.98 0.25 0.84 | 0.73 0 1.00 | 
        
            | 欧赔 | 2.20 3.50 2.80 | 2.30 3.40 2.70 | 
        
            | 大小球 | 0.65 2.5 1.15 | 0.65 2.5 1.15 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.04 0.25 0.86 | 0.86 0 1.06 | 
        
            | 欧赔 | 2.26 3.70 2.71 | 2.38 3.70 2.56 | 
        
            | 大小球 | 0.85 2.5/3 1.03 | 0.91 2.5/3 0.99 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | - - - | - - - | 
        
            | 欧赔 | 1.95 3.30 3.25 | 2.25 3.50 2.60 | 
        
            | 大小球 | 0.60 2.5 1.20 | 0.61 2.5 1.15 | 
        
    
                 
                
        积分排名
        
            
            
                | 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | 
            
            
                                            
                    | 2 | 杜塞多夫 | 3 | 2/1/0 | 4/1 | 3 | 7 | 
                                                        
                    | 10 | 纽伦堡 | 3 | 1/1/1 | 6/5 | 1 | 4 | 
                        
        
     
        
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 赢 | 
            
        | 2023-12-02 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 5 大2.5/3 | 杜塞多夫 | 0 赢 | 
            
        | 2023-04-22 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 0 小2.5 | 杜塞多夫 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2023-02-09 | 德国杯 | 纽伦堡 | 1 - 1 小2.5/3 | 杜塞多夫 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2022-10-15 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5 输 | 
            
        | 2022-01-22 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小2.5 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2021-08-14 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 0 小2.5/3 | 杜塞多夫 | 0 输 | 
            
        | 2021-03-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大2.5 | 纽伦堡 | 0.5 赢 | 
            
        | 2020-11-07 | 德乙 | 纽伦堡 | 1 - 1 小2.5 | 杜塞多夫 | 0 走 | 
            
        | 2019-02-24 | 德甲 | 杜塞尔多夫 | 2 - 1 大2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5/1 赢 | 
            
        | 2018-09-29 | 德甲 | 纽伦堡 | 3 - 0 大2.5 | 杜塞尔多夫 | 0.5 输 | 
            
        | 2018-05-13 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 3 大2.5/3 | 杜塞尔多夫 | 0.5 赢 | 
            
        | 2017-12-12 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 2 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2017-05-14 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 3 大2.5 | 杜塞尔多夫 | 0 赢 | 
            
        | 2016-12-10 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 2 小2.5 | 纽伦堡 | 0 输 | 
            
        | 2016-02-23 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 大0 | 纽伦堡 | - | 
            
        | 2015-10-28 | 德国杯 | 纽伦堡 | 5 - 1 大0 | 杜塞尔多夫 | - | 
            
        | 2015-08-30 | 德乙 | 纽伦堡 | 1 - 0 大0 | 杜塞尔多夫 | - | 
            
        | 2015-02-22 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 - 3 大0 | 纽伦堡 | - | 
            
        | 2014-09-16 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 2 大0 | 杜塞尔多夫 | - | 
            
        | 2013-05-11 | 德甲 | 杜塞尔多夫 | 1 - 2 大0 | 纽伦堡 | - | 
            
        | 2012-12-08 | 德甲 | 纽伦堡 | 2 - 0 大0 | 杜塞尔多夫 | - | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 赢 | 
            
        | 2022-10-15 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5 输 | 
            
        | 2022-01-22 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小2.5 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2021-03-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大2.5 | 纽伦堡 | 0.5 赢 | 
            
        | 2019-02-24 | 德甲 | 杜塞尔多夫 | 2 - 1 大2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5/1 赢 | 
            
        | 2017-12-12 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 2 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2016-12-10 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 2 小2.5 | 纽伦堡 | 0 输 | 
            
        | 2016-02-23 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 大0 | 纽伦堡 | - | 
            
        | 2015-02-22 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 - 3 大0 | 纽伦堡 | - | 
            
        | 2013-05-11 | 德甲 | 杜塞尔多夫 | 1 - 2 大0 | 纽伦堡 | - | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 赢 | 
            
        | 2023-12-02 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 5 大2.5/3 | 杜塞多夫 | 0 赢 | 
            
        | 2023-04-22 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 0 小2.5 | 杜塞多夫 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2022-10-15 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5 输 | 
            
        | 2022-01-22 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小2.5 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2021-08-14 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 0 小2.5/3 | 杜塞多夫 | 0 输 | 
            
        | 2021-03-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大2.5 | 纽伦堡 | 0.5 赢 | 
            
        | 2020-11-07 | 德乙 | 纽伦堡 | 1 - 1 小2.5 | 杜塞多夫 | 0 走 | 
            
        | 2018-05-13 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 3 大2.5/3 | 杜塞尔多夫 | 0.5 赢 | 
            
        | 2017-12-12 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 2 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2017-05-14 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 3 大2.5 | 杜塞尔多夫 | 0 赢 | 
            
        | 2016-12-10 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 2 小2.5 | 纽伦堡 | 0 输 | 
            
        | 2016-02-23 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 大0 | 纽伦堡 | - | 
            
        | 2015-08-30 | 德乙 | 纽伦堡 | 1 - 0 大0 | 杜塞尔多夫 | - | 
            
        | 2015-02-22 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 - 3 大0 | 纽伦堡 | - | 
            
        | 2014-09-16 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 2 大0 | 杜塞尔多夫 | - | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 赢 | 
            
        | 2022-10-15 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5 输 | 
            
        | 2022-01-22 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小2.5 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2021-03-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大2.5 | 纽伦堡 | 0.5 赢 | 
            
        | 2017-12-12 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 2 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2016-12-10 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 2 小2.5 | 纽伦堡 | 0 输 | 
            
        | 2016-02-23 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 - 1 大0 | 纽伦堡 | - | 
            
        | 2015-02-22 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 1 - 3 大0 | 纽伦堡 | - | 
        
     
        
        
                    杜塞多夫
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-25 | 德乙 | 乌尔姆 | 1 - 2 走3 | 杜塞多夫 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-18 | 德国杯 | 特雷斯登 | 2 - 0 小2.5/3 | 杜塞多夫 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-10 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 0 小3 | 卡斯鲁厄 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-04 | 德乙 | 达姆施塔 | 0 - 2 小2.5/3 | 杜塞多夫 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-07-27 | 球会友谊 | 伊普斯 | 1 - 2 走3 | 杜塞多夫 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 杜塞多夫 | 0 - 1 大0 | 凯泽 | - | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 奥芬巴查 | 1 - 0 大0 | 杜塞多夫 | - | 
                    
            | 2024-07-16 | 球会友谊 | 加拉塔萨 | 2 - 5 大3.5 | 杜塞多夫 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-07-12 | 球会友谊 | 杜塞多夫 | 4 - 0 大3 | 迪欧斯捷尔 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-07-07 | 球会友谊 | 霍尔济姆SG | 0 - 3 大0 | 杜塞多夫 | - | 
                    
            | 2024-05-28 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 3 大2.5/3 | 波鸿 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-24 | 德乙 | 波鸿 | 0 - 3 大2.5 | 杜塞多夫 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-19 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 2 大3/3.5 | 马格德堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-05-12 | 德乙 | 基尔 | 1 - 1 小3/3.5 | 杜塞多夫 | 0 走 | 
                    
            | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-28 | 德乙 | 沙尔克04 | 1 - 1 小3 | 杜塞多夫 | 0 走 | 
                    
            | 2024-04-20 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 0 小3 | 菲尔特 | 1 走 | 
                    
            | 2024-04-13 | 德乙 | 韦恩 | 0 - 2 小2.5/3 | 杜塞多夫 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3 | 不伦瑞克 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-04-04 | 德国杯 | 勒沃库森 | 4 - 0 大3/3.5 | 杜塞多夫 | 2/2.5 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-10 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 0 小3 | 卡斯鲁厄 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 杜塞多夫 | 0 - 1 大0 | 凯泽 | - | 
                    
            | 2024-07-12 | 球会友谊 | 杜塞多夫 | 4 - 0 大3 | 迪欧斯捷尔 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-05-28 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 3 大2.5/3 | 波鸿 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-19 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 2 大3/3.5 | 马格德堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-20 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 0 小3 | 菲尔特 | 1 走 | 
                    
            | 2024-04-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3 | 不伦瑞克 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-03-09 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3/3.5 | 汉堡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-02-25 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3 | 罗斯托克 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-10 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 1 小3 | 埃沃斯堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-01-28 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 2 大2.5/3 | 圣保利 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-12-10 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小3 | 基尔 | 0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-26 | 德乙 | 杜塞多夫 | 5 - 3 大3/3.5 | 沙尔克04 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-11-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 3 大3 | 韦恩 | 1 输 | 
                    
            | 2023-10-22 | 德乙 | 杜塞多夫 | 4 - 3 大3 | 凯泽 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-10-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 1 小3 | 奥斯纳 | 1 输 | 
                    
            | 2023-09-24 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 1 小3 | 汉诺威96 | 0.5 输 | 
                    
            | 2023-09-06 | 球会友谊 | 杜塞多夫 | 1 - 0 小2.5/3 | 福图纳 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2023-09-02 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3 | 卡斯鲁厄 | 0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-25 | 德乙 | 乌尔姆 | 1 - 2 走3 | 杜塞多夫 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-10 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 0 小3 | 卡斯鲁厄 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-08-04 | 德乙 | 达姆施塔 | 0 - 2 小2.5/3 | 杜塞多夫 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-05-28 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 3 大2.5/3 | 波鸿 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-24 | 德乙 | 波鸿 | 0 - 3 大2.5 | 杜塞多夫 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-19 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 2 大3/3.5 | 马格德堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-05-12 | 德乙 | 基尔 | 1 - 1 小3/3.5 | 杜塞多夫 | 0 走 | 
                    
            | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-28 | 德乙 | 沙尔克04 | 1 - 1 小3 | 杜塞多夫 | 0 走 | 
                    
            | 2024-04-20 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 0 小3 | 菲尔特 | 1 走 | 
                    
            | 2024-04-13 | 德乙 | 韦恩 | 0 - 2 小2.5/3 | 杜塞多夫 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3 | 不伦瑞克 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-03-30 | 德乙 | 凯泽 | 1 - 3 大3 | 杜塞多夫 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-16 | 德乙 | 奥斯纳 | 0 - 4 大3 | 杜塞多夫 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-09 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3/3.5 | 汉堡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-03-02 | 德乙 | 汉诺威96 | 2 - 2 大2.5/3 | 杜塞多夫 | 0 走 | 
                    
            | 2024-02-25 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3 | 罗斯托克 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-18 | 德乙 | 卡斯鲁厄 | 2 - 2 大3 | 杜塞多夫 | 0 走 | 
                    
            | 2024-02-10 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 1 小3 | 埃沃斯堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-02-04 | 德乙 | 帕德博恩 | 4 - 3 大3 | 杜塞多夫 | 0 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-10 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 0 小3 | 卡斯鲁厄 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-28 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 3 大2.5/3 | 波鸿 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-19 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 2 大3/3.5 | 马格德堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-20 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 0 小3 | 菲尔特 | 1 走 | 
                    
            | 2024-04-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3 | 不伦瑞克 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-03-09 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3/3.5 | 汉堡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-02-25 | 德乙 | 杜塞多夫 | 2 - 0 小3 | 罗斯托克 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-10 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 1 小3 | 埃沃斯堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-01-28 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 2 大2.5/3 | 圣保利 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-12-10 | 德乙 | 杜塞多夫 | 0 - 1 小3 | 基尔 | 0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-26 | 德乙 | 杜塞多夫 | 5 - 3 大3/3.5 | 沙尔克04 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-11-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 3 大3 | 韦恩 | 1 输 | 
                    
            | 2023-10-22 | 德乙 | 杜塞多夫 | 4 - 3 大3 | 凯泽 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-10-07 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 1 小3 | 奥斯纳 | 1 输 | 
                    
            | 2023-09-24 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 1 小3 | 汉诺威96 | 0.5 输 | 
                    
            | 2023-09-02 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3 | 卡斯鲁厄 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-08-19 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 2 大2.5/3 | 帕德博恩 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-07-30 | 德乙 | 杜塞多夫 | 1 - 0 小2.5/3 | 柏林赫塔 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-05-21 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 3 大2.5/3 | 汉诺威96 | 0.5/1 输 | 
        
                            纽伦堡
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-25 | 德乙 | 达姆施塔 | 1 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-18 | 德国杯 | 萨布吕肯 | 1 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0 走 | 
                    
            | 2024-08-10 | 德乙 | 纽伦堡 | 3 - 1 大3 | 沙尔克04 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-03 | 德乙 | 卡斯鲁厄 | 3 - 2 大2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-07-26 | 球会友谊 | 纽伦堡 | 3 - 0 走3 | 尤文图斯 | -1/1.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-20 | 球会友谊 | 纽伦堡 | 2 - 1 大0 | 布莱克本 | - | 
                    
            | 2024-07-13 | 球会友谊 | 纽伦堡 | 1 - 1 小3 | 慕1860 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-07-05 | 球会友谊 | 安斯巴赫 | 1 - 4 大4/4.5 | 纽伦堡 | -3 走 | 
                    
            | 2024-05-19 | 德乙 | 汉堡 | 4 - 1 大3.5 | 纽伦堡 | 1.5 输 | 
                    
            | 2024-05-11 | 德乙 | 纽伦堡 | 3 - 0 小3/3.5 | 埃沃斯堡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2024-04-28 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 1 小3 | 卡斯鲁厄 | -0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-20 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 2 小3 | 帕德博恩 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-14 | 德乙 | 沙尔克04 | 2 - 0 小3 | 纽伦堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-04-06 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 4 大3 | 基尔 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-31 | 德乙 | 柏林赫塔 | 3 - 3 大3 | 纽伦堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-03-21 | 球会友谊 | 纽伦堡 | 0 - 2 小3 | 因戈施塔 | 1 输 | 
                    
            | 2024-03-16 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 2 小2.5/3 | 圣保利 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-03-10 | 德乙 | 马格德堡 | 0 - 1 小3/3.5 | 纽伦堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-03-02 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 1 大2.5/3 | 不伦瑞克 | 0 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-25 | 德乙 | 达姆施塔 | 1 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-18 | 德国杯 | 萨布吕肯 | 1 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0 走 | 
                    
            | 2024-08-03 | 德乙 | 卡斯鲁厄 | 3 - 2 大2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-07-05 | 球会友谊 | 安斯巴赫 | 1 - 4 大4/4.5 | 纽伦堡 | -3 走 | 
                    
            | 2024-05-19 | 德乙 | 汉堡 | 4 - 1 大3.5 | 纽伦堡 | 1.5 输 | 
                    
            | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2024-04-14 | 德乙 | 沙尔克04 | 2 - 0 小3 | 纽伦堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-03-31 | 德乙 | 柏林赫塔 | 3 - 3 大3 | 纽伦堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-03-10 | 德乙 | 马格德堡 | 0 - 1 小3/3.5 | 纽伦堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-02-25 | 德乙 | 菲尔特 | 2 - 1 走3 | 纽伦堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-02-10 | 德乙 | 韦恩 | 1 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-01-27 | 德乙 | 汉诺威96 | 3 - 0 大2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-01-13 | 球会友谊 | 卡斯鲁厄 | 3 - 1 大0 | 纽伦堡 | - | 
                    
            | 2024-01-10 | 球会友谊 | 布鲁日 | 3 - 0 大0 | 纽伦堡 | - | 
                    
            | 2023-12-10 | 德乙 | 埃沃斯堡 | 0 - 1 小3 | 纽伦堡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-12-06 | 德国杯 | 凯泽 | 2 - 0 小3 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-26 | 德乙 | 卡斯鲁厄 | 4 - 1 大3 | 纽伦堡 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-16 | 球会友谊 | 斯图加特 | 2 - 0 小3.5 | 纽伦堡 | 1.5 输 | 
                    
            | 2023-11-11 | 德乙 | 帕德博恩 | 1 - 3 大3 | 纽伦堡 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-10-29 | 德乙 | 基尔 | 0 - 2 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-25 | 德乙 | 达姆施塔 | 1 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-10 | 德乙 | 纽伦堡 | 3 - 1 大3 | 沙尔克04 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-03 | 德乙 | 卡斯鲁厄 | 3 - 2 大2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-05-19 | 德乙 | 汉堡 | 4 - 1 大3.5 | 纽伦堡 | 1.5 输 | 
                    
            | 2024-05-11 | 德乙 | 纽伦堡 | 3 - 0 小3/3.5 | 埃沃斯堡 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-05-04 | 德乙 | 杜塞多夫 | 3 - 1 大3/3.5 | 纽伦堡 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2024-04-28 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 1 小3 | 卡斯鲁厄 | -0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-20 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 2 小3 | 帕德博恩 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-04-14 | 德乙 | 沙尔克04 | 2 - 0 小3 | 纽伦堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-04-06 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 4 大3 | 基尔 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-31 | 德乙 | 柏林赫塔 | 3 - 3 大3 | 纽伦堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-03-16 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 2 小2.5/3 | 圣保利 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-03-10 | 德乙 | 马格德堡 | 0 - 1 小3/3.5 | 纽伦堡 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-03-02 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 1 大2.5/3 | 不伦瑞克 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-02-25 | 德乙 | 菲尔特 | 2 - 1 走3 | 纽伦堡 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-02-18 | 德乙 | 纽伦堡 | 1 - 1 小3 | 凯泽 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-02-10 | 德乙 | 韦恩 | 1 - 1 小2.5/3 | 纽伦堡 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-02-03 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 2 大2.5/3 | 奥斯纳 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-01-27 | 德乙 | 汉诺威96 | 3 - 0 大2.5/3 | 纽伦堡 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-01-20 | 德乙 | 纽伦堡 | 3 - 0 大2.5/3 | 罗斯托克 | 0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
