|  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.03 -0.25 0.77 | 0.84 -0.5 0.96 | 
        
            | 欧赔 | 3.21 3.25 2.03 | 3.40 3.25 1.96 | 
        
            | 大小球 | 0.94 2.5 0.76 | 0.85 2.5 0.85 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.08 -0.25 0.80 | 0.91 -0.5 0.98 | 
        
            | 欧赔 | 3.30 3.35 2.08 | 3.50 3.45 1.98 | 
        
            | 大小球 | 1.03 2.5 0.84 | 0.94 2.5 0.93 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.85 -0.5 0.95 | 0.85 -0.5 0.95 | 
        
            | 欧赔 | 3.50 3.50 1.91 | 3.70 3.50 1.95 | 
        
            | 大小球 | 0.90 2.5 0.90 | 0.90 2.5 0.90 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.75 -0.5 0.98 | 0.75 -0.5 0.95 | 
        
            | 欧赔 | 3.50 3.30 2.00 | 3.60 3.30 1.95 | 
        
            | 大小球 | 0.91 2.5 0.83 | 0.91 2.5 0.83 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.03 -0.25 0.78 | 0.85 -0.5 0.94 | 
        
            | 欧赔 | 3.40 3.30 2.00 | 3.60 3.40 1.91 | 
        
            | 大小球 | 0.97 2.5 0.81 | 0.89 2.5 0.88 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 1.09 -0.25 0.81 | 0.92 -0.5 0.98 | 
        
            | 欧赔 | 3.30 3.35 2.08 | 3.50 3.45 1.98 | 
        
            | 大小球 | 1.04 2.5 0.85 | 0.95 2.5 0.94 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | - - - | - - - | 
        
            | 欧赔 | 3.25 3.20 2.00 | 3.40 3.20 1.95 | 
        
            | 大小球 | 0.95 2.5 0.80 | 0.85 2.5 0.83 | 
        
    
                 
                
        积分排名
        
            
            
                | 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | 
            
            
                                            
                    | 11 | 北雪平 | 20 | 7/2/11 | 25/42 | -17 | 23 | 
                                                        
                    | 7 | 索尔纳 | 20 | 10/2/8 | 33/35 | -2 | 32 | 
                        
        
     
        
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2024-05-05 | 瑞典超 | 索尔纳 | 6 - 2 大2.5 | 北雪平 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2023-08-22 | 瑞典超 | 北雪平 | 3 - 1 大2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
            
        | 2023-06-26 | 球会友谊 | 北雪平 | 1 - 2 走3 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2023-04-10 | 瑞典超 | 索尔纳 | 0 - 3 大2.5 | 北雪平 | 0.5 赢 | 
            
        | 2022-08-21 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 4 大2/2.5 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2022-04-10 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 0 小2.5 | 北雪平 | 0.5 输 | 
            
        | 2022-03-18 | 球会友谊 | 北雪平 | 1 - 0 大0 | 索尔纳 | - | 
            
        | 2021-10-24 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 0 小2.5 | 北雪平 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2021-05-11 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 0 小2.5 | 索尔纳 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2020-10-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 2 大2.5 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2020-06-18 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 4 大2/2.5 | 北雪平 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2019-06-26 | 瑞典超 | 索尔纳 | 0 - 2 小2/2.5 | 诺科平 | 0.5 赢 | 
            
        | 2019-04-09 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 0 小2/2.5 | 索尔纳 | 0 走 | 
            
        | 2018-09-16 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 0 小2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
            
        | 2018-05-26 | 瑞典超 | 索尔纳 | 3 - 3 大2.5 | 诺科平 | 0.5 赢 | 
            
        | 2017-07-16 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 0 小2.5 | 诺科平 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2017-06-02 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 0 小2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2017-03-26 | 球会友谊 | 索尔纳 | 2 - 0 小2.5/3 | 诺科平 | 0 输 | 
            
        | 2016-10-02 | 瑞典超 | 索尔纳 | 6 - 0 大0 | 诺科平 | - | 
            
        | 2016-04-17 | 瑞典超 | 诺科平 | 4 - 1 大2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2016-02-14 | 球会友谊 | 索尔纳(中) | 4 - 1 大0 | 诺科平 | - | 
            
        | 2015-08-02 | 瑞典超 | 诺科平 | 1 - 2 大2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2015-05-10 | 瑞典超 | 索尔纳 | 2 - 2 大2.5/3 | 诺科平 | 1 赢 | 
            
        | 2015-03-28 | 球会友谊 | 索尔纳 | 0 - 0 走0 | 诺科平 | - | 
            
        | 2014-08-31 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 4 大3 | 索尔纳 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2014-04-20 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 2 大2.5 | 诺科平 | 0.5/1 赢 | 
            
        | 2013-10-22 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 0 小2.5 | 诺科平 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2013-05-31 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 1 小2.5 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2012-09-23 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 2 大2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 赢 | 
            
        | 2012-05-20 | 瑞典超 | 索尔纳 | 5 - 2 大2.5 | 诺科平 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2012-02-04 | 球会友谊 | 索尔纳(中) | 0 - 1 大0 | 诺科平 | - | 
            
        | 2011-08-16 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 1 小2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2011-06-23 | 瑞典超 | 索尔纳 | 3 - 0 大2.5 | 诺科平 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2010-02-06 | 球会友谊 | 索尔纳(中) | 2 - 2 大0 | 诺科平 | - | 
            
        | 2009-06-27 | 球会友谊 | 索尔纳(中) | 1 - 1 大0 | 诺科平 | - | 
            
        | 2009-04-26 | 瑞典杯 | 诺科平 | 1 - 2 大0 | 索尔纳 | - | 
            
        | 2007-05-25 | 瑞典杯 | 诺科平 | 1 - 0 小2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 赢 | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2023-08-22 | 瑞典超 | 北雪平 | 3 - 1 大2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
            
        | 2023-06-26 | 球会友谊 | 北雪平 | 1 - 2 走3 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2022-08-21 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 4 大2/2.5 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2022-03-18 | 球会友谊 | 北雪平 | 1 - 0 大0 | 索尔纳 | - | 
            
        | 2021-05-11 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 0 小2.5 | 索尔纳 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2020-10-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 2 大2.5 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2019-04-09 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 0 小2/2.5 | 索尔纳 | 0 走 | 
            
        | 2018-09-16 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 0 小2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
            
        | 2017-06-02 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 0 小2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2016-04-17 | 瑞典超 | 诺科平 | 4 - 1 大2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2015-08-02 | 瑞典超 | 诺科平 | 1 - 2 大2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2014-08-31 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 4 大3 | 索尔纳 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2013-05-31 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 1 小2.5 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2012-09-23 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 2 大2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 赢 | 
            
        | 2011-08-16 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 1 小2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2009-04-26 | 瑞典杯 | 诺科平 | 1 - 2 大0 | 索尔纳 | - | 
            
        | 2007-05-25 | 瑞典杯 | 诺科平 | 1 - 0 小2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 赢 | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2024-05-05 | 瑞典超 | 索尔纳 | 6 - 2 大2.5 | 北雪平 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2023-08-22 | 瑞典超 | 北雪平 | 3 - 1 大2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
            
        | 2023-04-10 | 瑞典超 | 索尔纳 | 0 - 3 大2.5 | 北雪平 | 0.5 赢 | 
            
        | 2022-08-21 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 4 大2/2.5 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2022-04-10 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 0 小2.5 | 北雪平 | 0.5 输 | 
            
        | 2021-10-24 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 0 小2.5 | 北雪平 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2021-05-11 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 0 小2.5 | 索尔纳 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2020-10-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 2 大2.5 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2020-06-18 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 4 大2/2.5 | 北雪平 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2019-06-26 | 瑞典超 | 索尔纳 | 0 - 2 小2/2.5 | 诺科平 | 0.5 赢 | 
            
        | 2019-04-09 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 0 小2/2.5 | 索尔纳 | 0 走 | 
            
        | 2018-09-16 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 0 小2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
            
        | 2018-05-26 | 瑞典超 | 索尔纳 | 3 - 3 大2.5 | 诺科平 | 0.5 赢 | 
            
        | 2017-07-16 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 0 小2.5 | 诺科平 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2017-06-02 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 0 小2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2016-10-02 | 瑞典超 | 索尔纳 | 6 - 0 大0 | 诺科平 | - | 
            
        | 2016-04-17 | 瑞典超 | 诺科平 | 4 - 1 大2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2015-08-02 | 瑞典超 | 诺科平 | 1 - 2 大2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2015-05-10 | 瑞典超 | 索尔纳 | 2 - 2 大2.5/3 | 诺科平 | 1 赢 | 
            
        | 2014-08-31 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 4 大3 | 索尔纳 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2014-04-20 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 2 大2.5 | 诺科平 | 0.5/1 赢 | 
            
        | 2013-10-22 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 0 小2.5 | 诺科平 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2013-05-31 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 1 小2.5 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2012-09-23 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 2 大2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 赢 | 
            
        | 2012-05-20 | 瑞典超 | 索尔纳 | 5 - 2 大2.5 | 诺科平 | 0.5/1 输 | 
            
        | 2011-08-16 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 1 小2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2011-06-23 | 瑞典超 | 索尔纳 | 3 - 0 大2.5 | 诺科平 | 0.5/1 输 | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2023-08-22 | 瑞典超 | 北雪平 | 3 - 1 大2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
            
        | 2022-08-21 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 4 大2/2.5 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2021-05-11 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 0 小2.5 | 索尔纳 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2020-10-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 2 大2.5 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2019-04-09 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 0 小2/2.5 | 索尔纳 | 0 走 | 
            
        | 2018-09-16 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 0 小2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
            
        | 2017-06-02 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 0 小2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2016-04-17 | 瑞典超 | 诺科平 | 4 - 1 大2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 赢 | 
            
        | 2015-08-02 | 瑞典超 | 诺科平 | 1 - 2 大2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
            
        | 2014-08-31 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 4 大3 | 索尔纳 | -0/0.5 输 | 
            
        | 2013-05-31 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 1 小2.5 | 索尔纳 | 0 输 | 
            
        | 2012-09-23 | 瑞典超 | 诺科平 | 2 - 2 大2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 赢 | 
            
        | 2011-08-16 | 瑞典超 | 诺科平 | 0 - 1 小2.5 | 索尔纳 | -0/0.5 输 | 
        
     
        
        
                    北雪平
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 2 大2.5/3 | 米亚尔比 | 0 输 | 
                    
            | 2024-08-22 | 瑞典杯 | 派提亚 | 1 - 3 大3/3.5 | 北雪平 | -1 赢 | 
                    
            | 2024-08-17 | 瑞典超 | 马尔默 | 2 - 1 小3.5 | 北雪平 | 2 赢 | 
                    
            | 2024-08-10 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 1 大2.5/3 | 瓦斯特拉斯 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-08-03 | 瑞典超 | 盖斯 | 0 - 1 小2.5/3 | 北雪平 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-07-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 0 小2.5/3 | 卡尔马 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-21 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5/3 | 哈尔姆斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-14 | 瑞典超 | 瓦斯特拉斯 | 2 - 1 大2.5/3 | 北雪平 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-07-09 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 3 大2.5/3 | 佐加顿斯 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-06-25 | 球会友谊 | 哥德堡 | 1 - 0 大0 | 北雪平 | - | 
                    
            | 2024-06-01 | 瑞典超 | 天狼星 | 5 - 1 大3 | 北雪平 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-28 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 4 大2.5/3 | 韦纳穆 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-19 | 瑞典超 | 布鲁马波 | 2 - 1 大2.5/3 | 北雪平 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-17 | 瑞典超 | 卡尔马 | 1 - 1 小2.5 | 北雪平 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-12 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 2 大2.5/3 | 哈马比 | 0 输 | 
                    
            | 2024-05-05 | 瑞典超 | 索尔纳 | 6 - 2 大2.5 | 北雪平 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-04-28 | 瑞典超 | 赫根 | 1 - 2 小3/3.5 | 北雪平 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-04-26 | 瑞典超 | 北雪平 | 4 - 2 大2.5/3 | 埃夫斯堡 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-20 | 瑞典超 | 哥德堡 | 1 - 1 小2.5 | 北雪平 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-04-14 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5/3 | 盖斯 | 0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 2 大2.5/3 | 米亚尔比 | 0 输 | 
                    
            | 2024-08-10 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 1 大2.5/3 | 瓦斯特拉斯 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-07-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 0 小2.5/3 | 卡尔马 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-21 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5/3 | 哈尔姆斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-09 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 3 大2.5/3 | 佐加顿斯 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-05-28 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 4 大2.5/3 | 韦纳穆 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-12 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 2 大2.5/3 | 哈马比 | 0 输 | 
                    
            | 2024-04-26 | 瑞典超 | 北雪平 | 4 - 2 大2.5/3 | 埃夫斯堡 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-14 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5/3 | 盖斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-30 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 5 大2.5/3 | 马尔默 | -1 输 | 
                    
            | 2024-03-16 | 球会友谊 | 北雪平 | 1 - 1 小3 | 韦纳穆 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-02-26 | 瑞典杯 | 北雪平 | 4 - 0 大2.5/3 | 尤特斯科腾 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-02-19 | 瑞典杯 | 北雪平 | 1 - 1 小3 | 布拉基 | 1 输 | 
                    
            | 2024-02-09 | 球会友谊 | 北雪平 | 1 - 1 大0 | 布兰 | - | 
                    
            | 2023-11-07 | 瑞典超 | 北雪平 | 4 - 3 大3 | 瓦尔贝里 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2023-10-29 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 1 小2.5/3 | 马尔默 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-09-30 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5 | 卡尔马 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-09-19 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 2 小2.5 | 米亚尔比 | 0.5 输 | 
                    
            | 2023-09-03 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 2 小2.5/3 | 佐加顿斯 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-08-22 | 瑞典超 | 北雪平 | 3 - 1 大2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 2 大2.5/3 | 米亚尔比 | 0 输 | 
                    
            | 2024-08-17 | 瑞典超 | 马尔默 | 2 - 1 小3.5 | 北雪平 | 2 赢 | 
                    
            | 2024-08-10 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 1 大2.5/3 | 瓦斯特拉斯 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-08-03 | 瑞典超 | 盖斯 | 0 - 1 小2.5/3 | 北雪平 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-07-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 0 小2.5/3 | 卡尔马 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-21 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5/3 | 哈尔姆斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-14 | 瑞典超 | 瓦斯特拉斯 | 2 - 1 大2.5/3 | 北雪平 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-07-09 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 3 大2.5/3 | 佐加顿斯 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-06-01 | 瑞典超 | 天狼星 | 5 - 1 大3 | 北雪平 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-28 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 4 大2.5/3 | 韦纳穆 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-19 | 瑞典超 | 布鲁马波 | 2 - 1 大2.5/3 | 北雪平 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-17 | 瑞典超 | 卡尔马 | 1 - 1 小2.5 | 北雪平 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-12 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 2 大2.5/3 | 哈马比 | 0 输 | 
                    
            | 2024-05-05 | 瑞典超 | 索尔纳 | 6 - 2 大2.5 | 北雪平 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-04-28 | 瑞典超 | 赫根 | 1 - 2 小3/3.5 | 北雪平 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-04-26 | 瑞典超 | 北雪平 | 4 - 2 大2.5/3 | 埃夫斯堡 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-20 | 瑞典超 | 哥德堡 | 1 - 1 小2.5 | 北雪平 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-04-14 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5/3 | 盖斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-06 | 瑞典超 | 米亚尔比 | 3 - 0 大2.5 | 北雪平 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-30 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 5 大2.5/3 | 马尔默 | -1 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 2 大2.5/3 | 米亚尔比 | 0 输 | 
                    
            | 2024-08-10 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 1 大2.5/3 | 瓦斯特拉斯 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-07-27 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 0 小2.5/3 | 卡尔马 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-21 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5/3 | 哈尔姆斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-09 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 3 大2.5/3 | 佐加顿斯 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-05-28 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 4 大2.5/3 | 韦纳穆 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-12 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 2 大2.5/3 | 哈马比 | 0 输 | 
                    
            | 2024-04-26 | 瑞典超 | 北雪平 | 4 - 2 大2.5/3 | 埃夫斯堡 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-04-14 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5/3 | 盖斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-30 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 5 大2.5/3 | 马尔默 | -1 输 | 
                    
            | 2023-11-07 | 瑞典超 | 北雪平 | 4 - 3 大3 | 瓦尔贝里 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2023-10-29 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 1 小2.5/3 | 马尔默 | -0.5/1 输 | 
                    
            | 2023-09-30 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小2.5 | 卡尔马 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-09-19 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 2 小2.5 | 米亚尔比 | 0.5 输 | 
                    
            | 2023-09-03 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 2 小2.5/3 | 佐加顿斯 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-08-22 | 瑞典超 | 北雪平 | 3 - 1 大2.5 | 索尔纳 | 0 赢 | 
                    
            | 2023-08-08 | 瑞典超 | 北雪平 | 3 - 0 大2.5 | 哥德堡 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-07-23 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 0 小3 | 代格福什 | 1 走 | 
                    
            | 2023-07-11 | 瑞典超 | 北雪平 | 1 - 2 大2.5 | 哈尔姆斯 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-07-02 | 瑞典超 | 北雪平 | 2 - 2 大3 | 赫根 | -0.5 赢 | 
        
                            索尔纳
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-25 | 瑞典超 | 索尔纳 | 2 - 1 大2.5/3 | 布鲁马波 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-08-22 | 瑞典杯 | 古比根保斯 | 1 - 7 大0 | 索尔纳 | - | 
                    
            | 2024-08-18 | 瑞典超 | 佐加顿斯 | 0 - 2 小2.5/3 | 索尔纳 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-11 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 0 小2.5/3 | 米亚尔比 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-03 | 瑞典超 | 瓦斯特拉斯 | 1 - 2 大2.5/3 | 索尔纳 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-07-30 | 瑞典超 | 索尔纳 | 0 - 1 小2.5/3 | 盖斯 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-07-23 | 瑞典超 | 盖斯 | 2 - 0 小2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-07-16 | 瑞典超 | 哈尔姆斯 | 1 - 2 大2.5/3 | 索尔纳 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2024-07-07 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 2 大2.5/3 | 卡尔马 | 1 输 | 
                    
            | 2024-06-29 | 球会友谊 | 布斯巴达 | 3 - 1 大2.5/3 | 索尔纳 | 1 输 | 
                    
            | 2024-06-23 | 球会友谊 | 索尔纳 | 1 - 2 走3 | 维京 | 0 输 | 
                    
            | 2024-06-02 | 瑞典超 | 赫根 | 4 - 1 大3 | 索尔纳 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-28 | 瑞典超 | 索尔纳 | 5 - 2 大2.5 | 哥德堡 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-05-19 | 瑞典超 | 哈马比 | 2 - 1 大2.5 | 索尔纳 | 0 输 | 
                    
            | 2024-05-16 | 瑞典超 | 埃夫斯堡 | 6 - 1 大2.5 | 索尔纳 | 0.5 输 | 
                    
            | 2024-05-11 | 瑞典超 | 索尔纳 | 1 - 3 大2.5/3 | 天狼星 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2024-05-05 | 瑞典超 | 索尔纳 | 6 - 2 大2.5 | 北雪平 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2024-04-28 | 瑞典超 | 马尔默 | 5 - 0 大2.5/3 | 索尔纳 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2024-04-25 | 瑞典超 | 索尔纳 | 2 - 0 小2.5 | 韦纳穆 | 1 赢 | 
                    
            | 2024-04-21 | 瑞典超 | 索尔纳 | 2 - 0 小2.5 | 佐加顿斯 | -0/0.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-08-22 | 瑞典杯 | 古比根保斯 | 1 - 7 大0 | 索尔纳 | - | 
                    
            | 2024-08-18 | 瑞典超 | 佐加顿斯 | 0 - 2 小2.5/3 | 索尔纳 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2024-08-03 | 瑞典超 | 瓦斯特拉斯 | 1 - 2 大2.5/3 | 索尔纳 | 0 赢 | 
                    
            | 2024-07-23 | 瑞典超 | 盖斯 | 2 - 0 小2.5/3 | 索尔纳 | 0/0.5 输 | 
                    
