|  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.85 -0.75 1.03 | 0.93 -0.50 0.89 | 
        
            | 欧赔 | 4.60 3.80 1.79 | 4.00 3.70 1.92 | 
        
            | 大小球 | 0.88 2/2.5 0.98 | 0.82 2/2.5 0.98 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.80 -0.75 1.00 | 0.95 -0.5 0.85 | 
        
            | 欧赔 | 4.75 3.60 1.75 | 4.10 3.50 1.90 | 
        
            | 大小球 | 0.85 2/2.5 0.95 | 0.98 2.5 0.83 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.85 -0.75 1.03 | 1.01 -0.5 0.87 | 
        
            | 欧赔 | 4.60 3.80 1.79 | 4.60 3.55 1.84 | 
        
            | 大小球 | 0.88 2/2.5 0.98 | 1.03 2.5 0.84 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.92 -0.5 0.88 | 0.92 -0.5 0.88 | 
        
            | 欧赔 | 3.75 3.20 1.88 | 3.75 3.20 1.88 | 
        
            | 大小球 | 0.87 2/2.5 0.83 | 0.80 2/2.5 0.90 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.78 -0.75 0.95 | 0.90 -0.5 0.82 | 
        
            | 欧赔 | 4.60 3.40 1.73 | 4.10 3.60 1.87 | 
        
            | 大小球 | 0.85 2/2.5 0.93 | 0.97 2.5 0.81 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.77 -0.75 0.92 | 0.93 -0.5 0.80 | 
        
            | 欧赔 | 4.60 3.60 1.70 | 4.00 3.30 1.83 | 
        
            | 大小球 | 1.05 2.5 0.73 | 0.95 2.5 0.75 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.86 -0.75 1.04 | 0.97 -0.5 0.93 | 
        
            | 欧赔 | 4.60 3.80 1.79 | 4.20 3.50 1.93 | 
        
            | 大小球 | 0.89 2/2.5 0.99 | 1.04 2.5 0.85 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | - - - | - - - | 
        
            | 欧赔 | 4.60 3.70 1.73 | 4.20 3.50 1.85 | 
        
            | 大小球 | 1.10 2.5 0.65 | 0.95 2.5 0.75 | 
        
    
                 
                
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2017-09-01 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 2 大2/2.5 | 波黑 | -1 赢 | 
            
        | 2016-10-11 | 欧洲预选 | 波黑 | 2 - 0 大0 | 塞浦路斯 | - | 
            
        | 2015-10-14 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 2 - 3 大0 | 波黑 | - | 
            
        | 2014-09-10 | 欧洲杯 | 波黑 | 1 - 2 大0 | 塞浦路斯 | - | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2017-09-01 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 2 大2/2.5 | 波黑 | -1 赢 | 
            
        | 2015-10-14 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 2 - 3 大0 | 波黑 | - | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2017-09-01 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 2 大2/2.5 | 波黑 | -1 赢 | 
            
        | 2016-10-11 | 欧洲预选 | 波黑 | 2 - 0 大0 | 塞浦路斯 | - | 
        
        
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
            
        | 2017-09-01 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 2 大2/2.5 | 波黑 | -1 赢 | 
        
     
        
        
                    塞浦路斯
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-06-11 | 国际友谊 | 圣马力诺 | 1 - 4 大3 | 塞浦路斯 | -2 赢 | 
                    
            | 2024-06-08 | 国际友谊 | 摩尔多瓦 | 3 - 2 大2 | 塞浦路斯 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2024-03-26 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 0 - 1 小2.5/3 | 塞尔维亚 | -1.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-22 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 1 - 1 小2/2.5 | 拉脱维亚 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-19 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 1 - 0 小2/2.5 | 立陶宛 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-11-17 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 1 - 3 大3.5/4 | 西班牙 | -2.5/3 赢 | 
                    
            | 2023-10-15 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | 4 - 0 大2/2.5 | 塞浦路斯 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2023-10-13 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 0 - 4 大2.5/3 | 挪威 | -1.5 输 | 
                    
            | 2023-09-13 | 欧洲杯 | 西班牙 | 6 - 0 大3.5/4 | 塞浦路斯 | 3/3.5 输 | 
                    
            | 2023-09-09 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 0 - 3 大2.5 | 苏格兰 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2023-06-21 | 欧洲杯 | 挪威 | 3 - 1 大3 | 塞浦路斯 | 2 走 | 
                    
            | 2023-06-18 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 1 - 2 大2/2.5 | 格鲁吉亚 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-03-28 | 国际友谊 | 亚美尼亚 | 2 - 2 大2.5 | 塞浦路斯 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2023-03-25 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 3 - 0 大2.5 | 塞浦路斯 | 1.5 输 | 
                    
            | 2022-11-21 | 国际友谊 | 以色列 | 2 - 3 大2.5 | 塞浦路斯 | 1 赢 | 
                    
            | 2022-11-17 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 0 - 2 小2/2.5 | 保加利亚 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-09-28 | 欧国联 | 科索沃 | 5 - 1 大2/2.5 | 塞浦路斯 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2022-09-25 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 1 - 0 小2/2.5 | 希腊 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2022-06-12 | 欧国联 | 北爱尔兰 | 2 - 2 大2/2.5 | 塞浦路斯 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2022-06-10 | 欧国联 | 希腊 | 3 - 0 大2.5 | 塞浦路斯 | 1.5/2 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-03-26 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 0 - 1 小2.5/3 | 塞尔维亚 | -1.5 赢 | 
                    
            | 2024-03-22 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 1 - 1 小2/2.5 | 拉脱维亚 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-19 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 1 - 0 小2/2.5 | 立陶宛 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2023-11-17 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 1 - 3 大3.5/4 | 西班牙 | -2.5/3 赢 | 
                    
            | 2023-10-13 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 0 - 4 大2.5/3 | 挪威 | -1.5 输 | 
                    
            | 2023-09-09 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 0 - 3 大2.5 | 苏格兰 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2023-06-18 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 1 - 2 大2/2.5 | 格鲁吉亚 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-11-17 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 0 - 2 小2/2.5 | 保加利亚 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-09-25 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 1 - 0 小2/2.5 | 希腊 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2022-06-05 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 0 - 0 小2 | 北爱尔兰 | -0.5 赢 | 
                    
            | 2022-06-02 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 0 - 2 小2/2.5 | 科索沃 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-03-29 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 2 - 0 走2 | 爱沙尼亚 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2021-10-11 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 2 - 2 大2 | 马耳他 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2021-10-09 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 3 大2.5 | 克罗地亚 | -1.5 输 | 
                    
            | 2021-09-04 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 2 小2.5 | 俄罗斯 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2021-03-30 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 1 - 0 小2/2.5 | 斯洛文尼 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-03-25 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 0 小2/2.5 | 斯洛伐克 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2020-11-15 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 2 - 1 大2 | 卢森堡 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2020-10-07 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 1 - 2 大2.5 | 捷克室内足球队 | -0.5 输 | 
                    
            | 2020-09-09 | 欧国联 | 塞浦路斯 | 0 - 1 小2 | 阿塞拜疆 | 0/0.5 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2021-11-14 | 欧洲预选 | 斯洛文尼 | 2 - 1 大2/2.5 | 塞浦路斯 | 1.5 赢 | 
                    
            | 2021-11-12 | 欧洲预选 | 俄罗斯 | 6 - 0 大2.5/3 | 塞浦路斯 | 1.5/2 输 | 
                    
            | 2021-10-11 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 2 - 2 大2 | 马耳他 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2021-10-09 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 3 大2.5 | 克罗地亚 | -1.5 输 | 
                    
            | 2021-09-08 | 欧洲预选 | 斯洛伐克 | 2 - 0 小2.5 | 塞浦路斯 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2021-09-04 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 2 小2.5 | 俄罗斯 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2021-09-02 | 欧洲预选 | 马耳他 | 3 - 0 大2/2.5 | 塞浦路斯 | -0.5 输 | 
                    
            | 2021-03-30 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 1 - 0 小2/2.5 | 斯洛文尼 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-03-28 | 欧洲预选 | 克罗地亚 | 1 - 0 小3/3.5 | 塞浦路斯 | 2 赢 | 
                    
            | 2021-03-25 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 0 小2/2.5 | 斯洛伐克 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2017-10-11 | 欧洲预选 | 比利时 | 4 - 0 大3.5 | 塞浦路斯 | 2.5 输 | 
                    
            | 2017-10-08 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 1 - 2 大2 | 希腊 | -1 走 | 
                    
            | 2017-09-03 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 1 - 0 小2 | 塞浦路斯 | 0 输 | 
                    
            | 2017-09-01 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 2 大2/2.5 | 波黑 | -1 赢 | 
                    
            | 2017-06-10 | 欧洲预选 | 直布罗陀 | 1 - 2 走3 | 塞浦路斯 | -2 输 | 
                    
            | 2017-03-26 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 0 小2/2.5 | 爱沙尼亚 | 0.5 输 | 
                    
            | 2016-11-14 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 1 大0 | 直布罗陀 | - | 
                    
            | 2016-10-11 | 欧洲预选 | 波黑 | 2 - 0 大0 | 塞浦路斯 | - | 
                    
            | 2016-10-08 | 欧洲预选 | 希腊 | 2 - 0 大0 | 塞浦路斯 | - | 
                    
            | 2016-09-07 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 3 大0 | 比利时 | - | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2021-10-11 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 2 - 2 大2 | 马耳他 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2021-10-09 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 3 大2.5 | 克罗地亚 | -1.5 输 | 
                    
            | 2021-09-04 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 2 小2.5 | 俄罗斯 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2021-03-30 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 1 - 0 小2/2.5 | 斯洛文尼 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-03-25 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 0 小2/2.5 | 斯洛伐克 | -0/0.5 赢 | 
                    
            | 2017-10-08 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 1 - 2 大2 | 希腊 | -1 走 | 
                    
            | 2017-09-01 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 2 大2/2.5 | 波黑 | -1 赢 | 
                    
            | 2017-03-26 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 0 小2/2.5 | 爱沙尼亚 | 0.5 输 | 
                    
            | 2016-11-14 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 1 大0 | 直布罗陀 | - | 
                    
            | 2016-09-07 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 3 大0 | 比利时 | - | 
                    
            | 2013-10-15 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 0 走0 | 阿尔巴尼亚 | - | 
                    
            | 2013-09-11 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 2 大0 | 斯洛文尼亚 | - | 
                    
            | 2013-03-24 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 0 - 0 走0 | 瑞士 | - | 
                    
            | 2012-10-17 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 1 - 3 大0 | 挪威 | - | 
                    
            | 2012-09-12 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 1 - 0 大0 | 冰岛 | - | 
                    
            | 2009-10-11 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 4 - 1 大0 | 保加利亚 | - | 
                    
            | 2009-09-06 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 1 - 2 大0 | 爱尔兰 | - | 
                    
            | 2009-06-07 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 2 - 2 大0 | 黑山 | - | 
                    
            | 2009-03-29 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 2 - 1 大0 | 格鲁吉亚 | - | 
                    
            | 2008-09-07 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 1 - 2 大0 | 意大利 | - | 
        
                            波黑
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-06-10 | 国际友谊 | 意大利 | 1 - 0 小2.5 | 波黑 | 1.5 赢 | 
                    
            | 2024-06-04 | 国际友谊 | 英格兰 | 3 - 0 走3 | 波黑 | 1.5/2 输 | 
                    
            | 2024-03-22 | 欧洲杯 | 波黑 | 1 - 2 大2.5 | 乌克兰 | -0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-20 | 欧洲杯 | 波黑 | 1 - 2 大2.5 | 斯洛伐克 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-11-17 | 欧洲杯 | 卢森堡 | 4 - 1 大2/2.5 | 波黑 | 0 输 | 
                    
            | 2023-10-17 | 欧洲杯 | 波黑 | 0 - 5 大2.5 | 葡萄牙 | -1 输 | 
                    
            | 2023-10-14 | 欧洲杯 | 列支敦 | 0 - 2 小3/3.5 | 波黑 | -2.5 输 | 
                    
            | 2023-09-12 | 欧洲杯 | 冰岛 | 1 - 0 小2 | 波黑 | 0 输 | 
                    
            | 2023-09-09 | 欧洲杯 | 波黑 | 2 - 1 小4/4.5 | 列支敦 | 3.5 输 | 
                    
            | 2023-06-21 | 欧洲杯 | 波黑 | 0 - 2 小2.5 | 卢森堡 | 1 输 | 
                    
            | 2023-06-18 | 欧洲杯 | 葡萄牙 | 3 - 0 走3 | 波黑 | 2 输 | 
                    
            | 2023-03-27 | 欧洲杯 | 斯洛伐克 | 2 - 0 小2/2.5 | 波黑 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2023-03-24 | 欧洲杯 | 波黑 | 3 - 0 大2/2.5 | 冰岛 | 0.5 赢 | 
                    
            | 2022-09-27 | 欧国联 | 罗马尼亚 | 4 - 1 大2/2.5 | 波黑 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-09-24 | 欧国联 | 波黑 | 1 - 0 小2/2.5 | 黑山 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2022-06-15 | 欧国联 | 波黑 | 3 - 2 大2 | 芬兰 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2022-06-12 | 欧国联 | 黑山 | 1 - 1 走2 | 波黑 | 0 走 | 
                    
            | 2022-06-08 | 欧国联 | 波黑 | 1 - 0 小2/2.5 | 罗马尼亚 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2022-06-04 | 欧国联 | 芬兰 | 1 - 1 小2/2.5 | 波黑 | 0 走 | 
                    
            | 2022-03-30 | 国际友谊 | 波黑 | 1 - 0 小2.5 | 卢森堡 | 1/1.5 输 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2024-06-10 | 国际友谊 | 意大利 | 1 - 0 小2.5 | 波黑 | 1.5 赢 | 
                    
            | 2024-06-04 | 国际友谊 | 英格兰 | 3 - 0 走3 | 波黑 | 1.5/2 输 | 
                    
            | 2023-11-17 | 欧洲杯 | 卢森堡 | 4 - 1 大2/2.5 | 波黑 | 0 输 | 
                    
            | 2023-10-14 | 欧洲杯 | 列支敦 | 0 - 2 小3/3.5 | 波黑 | -2.5 输 | 
                    
            | 2023-09-12 | 欧洲杯 | 冰岛 | 1 - 0 小2 | 波黑 | 0 输 | 
                    
            | 2023-06-18 | 欧洲杯 | 葡萄牙 | 3 - 0 走3 | 波黑 | 2 输 | 
                    
            | 2023-03-27 | 欧洲杯 | 斯洛伐克 | 2 - 0 小2/2.5 | 波黑 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-09-27 | 欧国联 | 罗马尼亚 | 4 - 1 大2/2.5 | 波黑 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2022-06-12 | 欧国联 | 黑山 | 1 - 1 走2 | 波黑 | 0 走 | 
                    
            | 2022-06-04 | 欧国联 | 芬兰 | 1 - 1 小2/2.5 | 波黑 | 0 走 | 
                    
            | 2021-12-19 | 国际友谊 | 美国 | 1 - 0 小2.5 | 波黑 | 0.5 输 | 
                    
            | 2021-10-13 | 欧洲预选 | 乌克兰 | 1 - 1 小2/2.5 | 波黑 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-10-09 | 欧洲预选 | 哈萨克 | 0 - 2 小2/2.5 | 波黑 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-09-02 | 欧洲预选 | 法国 | 1 - 1 小2.5/3 | 波黑 | 1.5/2 赢 | 
                    
            | 2021-06-06 | 国际友谊 | 丹麦 | 2 - 0 小2/2.5 | 波黑 | 1/1.5 输 | 
                    
            | 2021-03-25 | 欧洲预选 | 芬兰 | 2 - 2 大2 | 波黑 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2020-11-16 | 欧国联 | 荷兰 | 3 - 1 大2.5/3 | 波黑 | 1.5 输 | 
                    
            | 2020-10-15 | 欧国联 | 波兰 | 3 - 0 大2/2.5 | 波黑 | 0.5/1 输 | 
                    
            | 2020-09-05 | 欧国联 | 意大利 | 1 - 1 小2.5/3 | 波黑 | 1/1.5 赢 | 
                    
            | 2019-11-19 | 欧洲杯 | 列支敦 | 0 - 3 小3/3.5 | 波黑 | -2/2.5 赢 | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2021-11-17 | 欧洲预选 | 波黑 | 0 - 2 小2/2.5 | 乌克兰 | -0.5 输 | 
                    
            | 2021-11-13 | 欧洲预选 | 波黑 | 1 - 3 大2/2.5 | 芬兰 | 0/0.5 输 | 
                    
            | 2021-10-13 | 欧洲预选 | 乌克兰 | 1 - 1 小2/2.5 | 波黑 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-10-09 | 欧洲预选 | 哈萨克 | 0 - 2 小2/2.5 | 波黑 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-09-08 | 欧洲预选 | 波黑 | 2 - 2 大2.5 | 哈萨克 | 1.5 输 | 
                    
            | 2021-09-02 | 欧洲预选 | 法国 | 1 - 1 小2.5/3 | 波黑 | 1.5/2 赢 | 
                    
            | 2021-04-01 | 欧洲预选 | 波黑 | 0 - 1 小2.5 | 法国 | -1 走 | 
                    
            | 2021-03-25 | 欧洲预选 | 芬兰 | 2 - 2 大2 | 波黑 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2017-10-11 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 1 - 2 大2.5 | 波黑 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2017-10-07 | 欧洲预选 | 波黑 | 3 - 4 大2.5 | 比利时 | -0/0.5 输 | 
                    
            | 2017-09-04 | 欧洲预选 | 直布罗陀 | 0 - 4 小5/5.5 | 波黑 | -4.5/5 输 | 
                    
            | 2017-09-01 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 2 大2/2.5 | 波黑 | -1 输 | 
                    
            | 2017-06-10 | 欧洲预选 | 波黑 | 0 - 0 小2 | 希腊 | 0.5 输 | 
                    
            | 2017-03-26 | 欧洲预选 | 波黑 | 5 - 0 小5/5.5 | 直布罗陀 | 4.5 赢 | 
                    
            | 2016-11-14 | 欧洲预选 | 希腊 | 1 - 1 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2016-10-11 | 欧洲预选 | 波黑 | 2 - 0 大0 | 塞浦路斯 | - | 
                    
            | 2016-10-08 | 欧洲预选 | 比利时 | 4 - 0 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2016-09-07 | 欧洲预选 | 波黑 | 5 - 0 大0 | 爱沙尼亚 | - | 
                    
            | 2013-10-16 | 欧洲预选 | 立陶宛 | 0 - 1 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2013-10-12 | 欧洲预选 | 波黑 | 4 - 1 大0 | 列支敦士登 | - | 
        
            
    
    
        | 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | 
    
    
                    
            | 2021-10-13 | 欧洲预选 | 乌克兰 | 1 - 1 小2/2.5 | 波黑 | 0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-10-09 | 欧洲预选 | 哈萨克 | 0 - 2 小2/2.5 | 波黑 | -0.5/1 赢 | 
                    
            | 2021-09-02 | 欧洲预选 | 法国 | 1 - 1 小2.5/3 | 波黑 | 1.5/2 赢 | 
                    
            | 2021-03-25 | 欧洲预选 | 芬兰 | 2 - 2 大2 | 波黑 | 0/0.5 赢 | 
                    
            | 2017-10-11 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 1 - 2 大2.5 | 波黑 | -1/1.5 输 | 
                    
            | 2017-09-04 | 欧洲预选 | 直布罗陀 | 0 - 4 小5/5.5 | 波黑 | -4.5/5 输 | 
                    
            | 2017-09-01 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 | 3 - 2 大2/2.5 | 波黑 | -1 输 | 
                    
            | 2016-11-14 | 欧洲预选 | 希腊 | 1 - 1 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2016-10-08 | 欧洲预选 | 比利时 | 4 - 0 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2013-10-16 | 欧洲预选 | 立陶宛 | 0 - 1 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2013-09-11 | 欧洲预选 | 斯洛伐克 | 1 - 2 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2013-06-08 | 欧洲预选 | 拉脱维亚 | 0 - 5 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2012-10-13 | 欧洲预选 | 希腊 | 0 - 0 走0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2012-09-08 | 欧洲预选 | 列支敦士登 | 1 - 8 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2009-11-15 | 欧洲预选 | 葡萄牙 | 1 - 0 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2009-10-10 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 0 - 2 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2009-09-05 | 欧洲预选 | 阿美尼亚 | 0 - 2 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2009-03-29 | 欧洲预选 | 比利时 | 2 - 4 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2008-10-12 | 欧洲预选 | 土耳其 | 2 - 1 大0 | 波黑 | - | 
                    
            | 2008-09-07 | 欧洲预选 | 西班牙 | 1 - 0 大0 | 波黑 | - | 
        
             
    
        
            赛事盘路
        
                    塞浦路斯
    
    
        | 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
    
    
    
        | 总 | 5/0/11 | 31.25% | 6 | 37.50% | 7 | 43.75% | 
    
        | 主 | 3/0/5 | 37.50% | 3 | 37.50% | 4 | 50.00% | 
    
        | 客 | 2/0/6 | 25.00% | 3 | 37.50% | 3 | 37.50% | 
    
        | 近6 | 赢 输 输 输 输 输 | 大 大 大 走 小 小 | 
    
                            波黑
    
    
        | 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
    
    
    
        | 总 | 6/1/7 | 42.86% | 6 | 42.86% | 8 | 57.14% | 
    
        | 主 | 2/0/5 | 28.57% | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | 
    
        | 客 | 4/1/2 | 57.14% | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | 
    
        | 近6 | 输 输 赢 赢 输 赢 | 小 大 小 小 大 小 | 
    
             
暂无数据