本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
拉瓦纳
0 - 1
利阿达
球会友谊拉瓦纳
排名:0
已结束
0 1
利阿达
排名:西丙18
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
43'
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 利阿达 | 38 | 6/10/22 | 26/60 | -34 | 28 |
拉瓦纳
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1/0/1 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 主 | 1/0/1 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - 输 - 赢 |
- - - 大 - 大 |
||||
利阿达
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5/0/1 | 83.33% | 0 | 0.00% | 5 | 83.33% |
| 主 | 3/0/1 | 75.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% |
| 客 | 2/0/0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% |
| 近6 | - 赢 - - - 赢 |
- 走 - - - 小 |
||||
拉瓦纳
| 日期 | 赛事 | 主客球队 | 相隔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | 西丁 | 斯罗 | VS | 拉瓦纳 | 1846天 |
| 2020-11-29 | 西丁 | 拉瓦纳 | VS | 科倫加 | 1844天 |
| 2021-01-10 | 西丁 | 拉瓦纳 | VS | 乌拉卡 | 1802天 |
利阿达
| 日期 | 赛事 | 主客球队 | 相隔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 | 西丁 | 希洪竞技B队 | VS | 利阿达 | 1376天 |
| 2022-09-17 | 西丁 | 利阿达 | VS | 图立拉 | 1187天 |
| 2023-02-18 | 西丁 | 维拉德索托 | VS | 利阿达 | 1033天 |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 拉瓦纳 | 0.0球 | 1.0球 | 0场 | 1场 |
| 利阿达 | 0.4球 | 0.2球 | 5场 | 4场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 拉瓦纳 | 0.0球 | 1.0球 | 0场 | 1场 |
| 利阿达 | 0.4球 | 0.3球 | 6场 | 5场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 拉瓦纳 | 0.0球 | 1.0球 | 0场 | 1场 |
| 利阿达 | 0.6球 | 2.8球 | 5场 | 9场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 拉瓦纳 | 0.0球 | 1.0球 | 0场 | 1场 |
| 利阿达 | 0.6球 | 2.8球 | 5场 | 9场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
拉瓦纳
利阿达
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-19 | 西丁 | 利阿达 | 6-4 2-2 |
考达尔 |
- |
| 2020-02-16 | 西丁 | 利阿达 | 11-2 4-0 |
瓦洛宾 |
- |
| 2019-12-22 | 西丁 | 利阿达 | 7-7 4-4 |
图立拉 |
- |
| 2019-12-17 | 西杯 | 利阿达 | 0-11 0-6 |
卡迪斯 |
- |
| 2019-12-15 | 西丁 | 考达尔 | 6-2 2-1 |
利阿达 |
- |
| 2019-12-11 | 西丁 | 利阿达 | 3-2 2-1 |
空达 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-15 | 西丁 | 考达尔 | 6-2 2-1 |
利阿达 |
- |
| 2019-12-01 | 西丁 | 科瓦栋卡 | 7-2 1-2 |
利阿达 |
- |
| 2019-11-17 | 西丁 | 基杭印达斯特利亚 | 3-5 1-2 |
利阿达 |
- |
| 2019-06-23 | 西丁 | 比利亚罗夫莱多 | 4-2 0-1 |
利阿达 |
- |
| 2019-06-02 | 西丁 | 赫塔菲B队 | 8-1 4-0 |
利阿达 |
- |
| 2019-03-24 | 西丁 | 科瓦栋卡 | 10-5 6-1 |
利阿达 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-25 | 球会友谊 | 利阿达 | 5-4 2-1 |
希洪竞技B队 |
- |
| 2018-07-19 | 球会友谊 | 利阿达 | 2-10 1-4 |
希洪竞技 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 |
|---|
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 |
|---|
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 |
|---|