本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
暂无首发数据
采维特斯女足
VS
姆拉多斯特女足
球会友谊采维特斯女足
排名:0
推迟
0 0
姆拉多斯特女足
排名:0
本场比赛尚未有首发数据
本场比赛尚未有首发数据
![]()
![]()
采维特斯女足
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 主 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - - - - |
- - - - - - |
||||
姆拉多斯特女足
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 主 | 0/0/1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | - - - - - - |
- - - - - - |
||||
采维特斯女足
| 日期 | 赛事 | 主客球队 | 相隔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-17 | 泰乙 | 塞克韦夫FC | VS | 帕夭府 | 1198天 |
| 2022-10-01 | 泰乙 | 帕夭府 | VS | 美索镇联 | 1184天 |
| 2023-02-18 | 泰乙 | 纳尼FC | VS | 帕夭府 | 1044天 |
姆拉多斯特女足
| 日期 | 赛事 | 主客球队 | 相隔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-08 | 摩尔甲 | 森布鲁 | VS | 谢里夫 | 1695天 |
| 2021-05-15 | 摩尔甲 | 米沙米 | VS | 森布鲁 | 1688天 |
| 2021-11-27 | 摩尔甲 | 斯芬图尔 | VS | 森布鲁 | 1492天 |
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 采维特斯女足 | 0.0球 | 2.0球 | 0场 | 1场 |
| 姆拉多斯特女足 | 2.0球 | 2.0球 | 1场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 采维特斯女足 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 姆拉多斯特女足 | 2.0球 | 2.0球 | 1场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 采维特斯女足 | 0.0球 | 2.0球 | 0场 | 1场 |
| 姆拉多斯特女足 | 2.0球 | 2.0球 | 1场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 失球场次 |
|---|---|---|---|---|
| 采维特斯女足 | 0球 | 0球 | 0场 | 0场 |
| 姆拉多斯特女足 | 2.0球 | 2.0球 | 1场 | 1场 |
| * 近10场,如不够10场则以球队显示场数为准 | ||||
| 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | - | - | - |
| 即时 | - | - | - |
采维特斯女足
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-18 | 球会友谊 | 奥比利克诺维女足 | 7-0 1-0 |
采维特斯女足 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-18 | 球会友谊 | 奥比利克诺维女足 | 7-0 1-0 |
采维特斯女足 |
- |
0
0
0
共0场,大球率:0%
| 日期 | 赛事 | 角球比分 | 盘口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
姆拉多斯特女足
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 |
|---|
| 公司 | 主胜 | 平局 | 主负 |
|---|
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 |
|---|