| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 23 | 25 | 103 | |
| 21 | 25 | 15 | 23 | 84 |
-
- VS
32/58
- 命中/投篮
30/71
9/19
- 命中/3分球
7/29
30/35
- 命中/罚球
17/20
34
- 篮板
28
22
- 助攻
19
8
- 抢断
9
2
- 盖帽
1
18
- 犯规
24
15
- 总失误
12
吉林长白山恩都里
已结束
103 84
四川丰谷酒业
| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 23 | 25 | 103 | |
| 21 | 25 | 15 | 23 | 84 |
32/58
30/71
9/19
7/29
30/35
17/20
34
28
22
19
8
9
2
1
18
24
15
12
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达拉斯-摩尔 | 后卫 | 30 | 24 | 7/12 | 0/3 | 10/10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 姜伟泽 | 后卫 | 16 | 9 | 3/4 | 3/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 曾繁日 | 前锋 | 33 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 贾昊 | 前锋 | 30 | 10 | 3/6 | 2/3 | 2/2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 德万特·威尔逊 | 中锋 | 36 | 31 | 12/20 | 4/8 | 3/4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 栾利程 | 后卫 | 26 | 10 | 3/5 | 0/1 | 4/7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 段立谦 | 后卫 | 13 | 11 | 1/4 | 0/1 | 9/10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 王化东 | 前锋 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘雁宇 | 中锋 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张航源 | 中锋 | 2 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 195 | 103 | 32/58 | 9/19 | 30/35 | 22 | 34 | 10 | 24 | 8 | 2 | 15 | 18 | |
| 命中率 | 55.2% | 47.4% | 85.7% |
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景菡一 | 后卫 | 37 | 21 | 7/12 | 4/6 | 3/4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 凯尔·维纳莱斯 | 后卫 | 32 | 15 | 5/13 | 1/6 | 4/4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 李玮颢 | 前锋 | 33 | 13 | 5/12 | 1/3 | 2/4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 哈迪姆 | 前锋 | 27 | 10 | 4/14 | 0/4 | 2/2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 张力升 | 前锋 | 24 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 于枭永 | 后卫 | 28 | 21 | 7/13 | 1/5 | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 左朕年 | 前锋 | 9 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 杜智博 | 前锋 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 刘冠杉 | 前锋 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 196 | 84 | 30/71 | 7/29 | 17/20 | 19 | 28 | 13 | 15 | 9 | 1 | 12 | 24 | |
| 命中率 | 42.3% | 24.1% | 85.0% |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 21.5 0.83 |
0.83 21.5 0.83 |
| 欧赔 | - - - |
- - - |
| 大小球 | 0.83 173.5 0.83 |
0.83 173.5 0.83 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 21.5 0.83 |
0.86 21.5 0.80 |
| 欧赔 | 1.01 - 16.00 |
1.01 - 16.00 |
| 大小球 | 0.83 173.5 0.83 |
0.86 187.5 0.80 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 21.5 0.85 |
0.95 19.5 0.70 |
| 欧赔 | 1.00 - 12.00 |
1.07 - 7.00 |
| 大小球 | 0.85 173.5 0.83 |
0.90 182.5 0.75 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.85 23.5 0.85 |
1.25 23.5 0.50 |
| 欧赔 | - |
- |
| 大小球 | 0.85 175.5 0.85 |
0.95 181.5 0.65 |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
21.5 21.5 |
0.83 0.83 |
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.86 |
21.5 21.5 |
0.83 0.80 |
| 韦德 |
初 即 |
0.83 0.95 |
21.5 19.5 |
0.85 0.70 |
| SB |
初 即 |
0.85 1.25 |
23.5 23.5 |
0.85 0.50 |
| 公司 | 主胜 | 主负 | |
|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
||
| Bet365 |
初 即 |
1.01 1.01 |
16.00 16.00 |
| 韦德 |
初 即 |
1.00 1.07 |
12.00 7.00 |
| SB |
初 即 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
173.5 173.5 |
0.83 0.83 |
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.86 |
173.5 187.5 |
0.83 0.80 |
| 韦德 |
初 即 |
0.85 0.90 |
173.5 182.5 |
0.83 0.75 |
| SB |
初 即 |
0.85 0.95 |
175.5 181.5 |
0.85 0.65 |