| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 21 | 18 | 81 | |
| 22 | 32 | 18 | 16 | 88 |
-
- VS
28/61
- 命中/投篮
31/72
10/27
- 命中/3分球
6/24
15/15
- 命中/罚球
20/27
29
- 篮板
42
16
- 助攻
18
5
- 抢断
6
3
- 盖帽
4
21
- 犯规
16
11
- 总失误
9
广州朗肽海本
已结束
81 88
浙江方兴渡
| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 21 | 18 | 81 | |
| 22 | 32 | 18 | 16 | 88 |
28/61
31/72
10/27
6/24
15/15
20/27
29
42
16
18
5
6
3
4
21
16
11
9
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林德尔-威金顿 | 后卫 | 27 | 22 | 8/13 | 1/5 | 5/5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 刘颜诚 | 后卫 | 23 | 7 | 2/6 | 2/6 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 袁照耀 | 前锋 | 30 | 20 | 6/11 | 5/6 | 3/3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 贾斯汀-霍乐迪 | 前锋 | 20 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 徐昕 | 中锋 | 29 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 张文杰 | 后卫 | 22 | 8 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 迪昂特-伯顿 | 前锋 | 17 | 6 | 2/9 | 0/2 | 2/2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 李祥波 | 前锋 | 9 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 陈国豪 | 前锋 | 8 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 凯弗-赛克斯 | 后卫 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 彰华非 | 后卫 | 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张兴亮 | 后卫 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 194 | 81 | 28/61 | 10/27 | 15/15 | 16 | 29 | 9 | 20 | 5 | 3 | 11 | 21 | |
| 命中率 | 45.9% | 37.0% | 100.0% |
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷琼·塔克 | 后卫 | 35 | 17 | 3/12 | 1/7 | 10/13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 林秉圣 | 后卫 | 19 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 朱俊龙 | 前锋 | 34 | 9 | 4/9 | 1/3 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 贾卡尔-桑普森 | 前锋 | 22 | 13 | 5/12 | 1/4 | 2/2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 胡金秋 | 中锋 | 28 | 27 | 12/21 | 1/3 | 2/2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 赵岩昊 | 后卫 | 26 | 9 | 2/3 | 2/2 | 3/5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 约书亚-卡尔顿 | 中锋 | 12 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 吴骁 | 中锋 | 10 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏若禹 | 中锋 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 崔新泉 | 前锋 | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 总计 | 196 | 88 | 31/72 | 6/24 | 20/27 | 18 | 42 | 20 | 22 | 6 | 4 | 9 | 16 | |
| 命中率 | 43.1% | 25.0% | 74.1% |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 -1.5 0.83 |
0.83 -1.5 0.83 |
| 欧赔 | - - - |
- - - |
| 大小球 | 0.83 179.5 0.83 |
0.83 179.5 0.83 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 -1.5 0.83 |
0.83 -2.5 0.83 |
| 欧赔 | 1.95 - 1.74 |
2.15 - 1.63 |
| 大小球 | 0.83 179.5 0.83 |
0.83 177.5 0.83 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.80 -3.5 0.88 |
0.91 -2.5 0.88 |
| 欧赔 | 2.00 - 1.70 |
2.05 - 1.68 |
| 大小球 | 0.80 178.5 0.88 |
0.91 177.5 0.85 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 -3.5 0.90 |
0.90 -2.5 0.90 |
| 欧赔 | 2.20 - 1.65 |
2.20 - 1.65 |
| 大小球 | 0.88 177.5 0.88 |
0.88 176.5 0.88 |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
-1.5 -1.5 |
0.83 0.83 |
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
-1.5 -2.5 |
0.83 0.83 |
| 韦德 |
初 即 |
0.80 0.91 |
-3.5 -2.5 |
0.88 0.88 |
| SB |
初 即 |
0.90 0.90 |
-3.5 -2.5 |
0.90 0.90 |
| 公司 | 主胜 | 主负 | |
|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
||
| Bet365 |
初 即 |
1.95 2.15 |
1.74 1.63 |
| 韦德 |
初 即 |
2.00 2.05 |
1.70 1.68 |
| SB |
初 即 |
2.20 2.20 |
1.65 1.65 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
179.5 179.5 |
0.83 0.83 |
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
179.5 177.5 |
0.83 0.83 |
| 韦德 |
初 即 |
0.80 0.91 |
178.5 177.5 |
0.88 0.85 |
| SB |
初 即 |
0.88 0.88 |
177.5 176.5 |
0.88 0.88 |