| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 21 | / | 63 | |
| 22 | 32 | 14 | / | 68 |
-
- VS
21/44
- 命中/投篮
24/50
9/21
- 命中/3分球
6/19
12/12
- 命中/罚球
16/19
17
- 篮板
27
14
- 助攻
14
4
- 抢断
6
3
- 盖帽
2
16
- 犯规
12
10
- 总失误
7
广州朗肽海本
63 68
浙江方兴渡
| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 21 | / | 63 | |
| 22 | 32 | 14 | / | 68 |
21/44
24/50
9/21
6/19
12/12
16/19
17
27
14
14
4
6
3
2
16
12
10
7
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林德尔-威金顿 | 后卫 | 20 | 16 | 6/10 | 1/4 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 刘颜诚 | 后卫 | 17 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 袁照耀 | 前锋 | 18 | 20 | 6/8 | 5/5 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 贾斯汀-霍乐迪 | 前锋 | 18 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 徐昕 | 中锋 | 20 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 迪昂特-伯顿 | 前锋 | 13 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 张文杰 | 后卫 | 12 | 6 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 陈国豪 | 前锋 | 8 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 李祥波 | 前锋 | 6 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 凯弗-赛克斯 | 后卫 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 136 | 63 | 21/43 | 9/20 | 12/12 | 14 | 17 | 5 | 12 | 4 | 3 | 10 | 16 | |
| 命中率 | 48.8% | 45.0% | 100.0% |
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷琼·塔克 | 后卫 | 25 | 14 | 3/6 | 1/3 | 7/9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 林秉圣 | 后卫 | 17 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 朱俊龙 | 前锋 | 24 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贾卡尔-桑普森 | 前锋 | 20 | 13 | 5/11 | 1/4 | 2/2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 胡金秋 | 中锋 | 18 | 19 | 8/13 | 1/3 | 2/2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 赵岩昊 | 后卫 | 14 | 9 | 2/3 | 2/2 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 约书亚-卡尔顿 | 中锋 | 11 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 苏若禹 | 中锋 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 崔新泉 | 前锋 | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 总计 | 139 | 70 | 24/50 | 6/19 | 16/19 | 14 | 26 | 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | |
| 命中率 | 48.0% | 31.6% | 84.2% |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 -1.5 0.83 |
0.83 -1.5 0.83 |
| 欧赔 | - - - |
- - - |
| 大小球 | 0.83 179.5 0.83 |
0.83 179.5 0.83 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 -1.5 0.83 |
0.83 -2.5 0.83 |
| 欧赔 | 1.95 - 1.74 |
2.15 - 1.63 |
| 大小球 | 0.83 179.5 0.83 |
0.83 177.5 0.83 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.80 -3.5 0.88 |
0.91 -2.5 0.88 |
| 欧赔 | 2.00 - 1.70 |
2.05 - 1.68 |
| 大小球 | 0.80 178.5 0.88 |
0.91 177.5 0.85 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 -3.5 0.90 |
0.90 -2.5 0.90 |
| 欧赔 | 2.20 - 1.65 |
2.20 - 1.65 |
| 大小球 | 0.88 177.5 0.88 |
0.88 176.5 0.88 |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
-1.5 -1.5 |
0.83 0.83 |
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
-1.5 -2.5 |
0.83 0.83 |
| 韦德 |
初 即 |
0.80 0.91 |
-3.5 -2.5 |
0.88 0.88 |
| SB |
初 即 |
0.90 0.90 |
-3.5 -2.5 |
0.90 0.90 |
| 公司 | 主胜 | 主负 | |
|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
||
| Bet365 |
初 即 |
1.95 2.15 |
1.74 1.63 |
| 韦德 |
初 即 |
2.00 2.05 |
1.70 1.68 |
| SB |
初 即 |
2.20 2.20 |
1.65 1.65 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
179.5 179.5 |
0.83 0.83 |
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
179.5 177.5 |
0.83 0.83 |
| 韦德 |
初 即 |
0.80 0.91 |
178.5 177.5 |
0.88 0.85 |
| SB |
初 即 |
0.88 0.88 |
177.5 176.5 |
0.88 0.88 |