| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | / | / | 43 | |
![]() |
19 | 14 | / | / | 33 |
-
- VS
17/32
- 命中/投篮
14/26
4/9
- 命中/3分球
2/6
5/5
- 命中/罚球
3/5
14
- 篮板
12
10
- 助攻
7
3
- 抢断
3
1
- 盖帽
0
8
- 犯规
11
3
- 总失误
7
游击队
43 - 33
帕纳辛奈克斯
Euro游击队
00:19
43 33

帕纳辛奈克斯
| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | / | / | 43 | |
![]() |
19 | 14 | / | / | 33 |
17/32
14/26
4/9
2/6
5/5
3/5
14
12
10
7
3
3
1
0
8
11
3
7
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯特林-布朗 | 后卫 | 15 | 7 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卡梅隆·佩恩 | 后卫 | 12 | 7 | 2/4 | 2/3 | 1/1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奥塞科斯基 | 前锋 | 13 | 7 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 伊萨克-邦加 | 前锋 | 12 | 8 | 3/8 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布鲁诺-费尔南多 | 中锋 | 9 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 托尼耶-杰基里 | 中锋 | 9 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿里扬·拉基奇 | 前锋 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 卡拉希斯 | 后卫 | 6 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波库舍夫斯基 | 中锋 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿列克萨·拉达诺夫 | 后卫 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 90 | 43 | 17/32 | 4/9 | 5/5 | 10 | 14 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| 命中率 | 53.1% | 44.4% | 100.0% |
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰里安·格兰特 | 后卫 | 16 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 肖茨 | 后卫 | 7 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 胡安-埃尔南戈麦斯 | 前锋 | 14 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛迪-奥斯曼 | 前锋 | 11 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 理查恩-霍姆斯 | 中锋 | 12 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 科斯塔斯-斯卢卡斯 | 后卫 | 10 | 4 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肯尼思-法里德 | 中锋 | 6 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 尼科斯-罗格卡沃普洛斯 | 前锋 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 康斯坦丁诺斯-米托格鲁 | 前锋 | 4 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 瓦西里奥斯·托利奥普洛斯 | 后卫 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 马留-格里戈尼斯 | 后卫 | 1 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 88 | 33 | 14/26 | 2/6 | 3/5 | 7 | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | 7 | 11 | |
| 命中率 | 53.8% | 33.3% | 60.0% |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.80 -5.5 0.80 |
0.80 -5.5 0.80 |
| 欧赔 | 2.80 - 1.40 |
2.80 - 1.40 |
| 大小球 | 0.85 169.5 0.80 |
0.85 169.5 0.80 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.87 -5.5 0.87 |
0.91 -5.5 0.83 |
| 欧赔 | 2.82 - 1.42 |
2.95 - 1.38 |
| 大小球 | 0.87 169.5 0.87 |
0.87 168.5 0.87 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.80 -5.5 0.80 |
0.88 -5.5 0.80 |
| 欧赔 | 2.80 - 1.40 |
2.85 - 1.38 |
| 大小球 | 0.85 169.5 0.80 |
0.83 168.5 0.85 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 -5.5 0.90 |
0.90 -5.5 0.90 |
| 欧赔 | - |
- |
| 大小球 | 0.85 168.5 0.91 |
0.88 168.5 0.88 |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 韦德 |
初 即 |
0.80 0.80 |
-5.5 -5.5 |
0.80 0.80 |
| Bet365 |
初 即 |
0.87 0.91 |
-5.5 -5.5 |
0.87 0.83 |
| 韦德 |
初 即 |
0.80 0.88 |
-5.5 -5.5 |
0.80 0.80 |
| SB |
初 即 |
0.90 0.90 |
-5.5 -5.5 |
0.90 0.90 |
| 公司 | 主胜 | 主负 | |
|---|---|---|---|
| 韦德 |
初 即 |
2.80 2.80 |
1.40 1.40 |
| Bet365 |
初 即 |
2.82 2.95 |
1.42 1.38 |
| 韦德 |
初 即 |
2.80 2.85 |
1.40 1.38 |
| SB |
初 即 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| 韦德 |
初 即 |
0.85 0.85 |
169.5 169.5 |
0.80 0.80 |
| Bet365 |
初 即 |
0.87 0.87 |
169.5 168.5 |
0.87 0.87 |
| 韦德 |
初 即 |
0.85 0.83 |
169.5 168.5 |
0.80 0.85 |
| SB |
初 即 |
0.85 0.88 |
168.5 168.5 |
0.91 0.88 |