| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24 | 18 | 17 | 78 | |
| 13 | 22 | 26 | 11 | 72 |
-
- VS
27/57
- 命中/投篮
26/69
9/22
- 命中/3分球
9/28
15/18
- 命中/罚球
11/18
37
- 篮板
30
16
- 助攻
20
3
- 抢断
7
2
- 盖帽
5
21
- 犯规
19
12
- 总失误
7
吉林长白山恩都里
已结束
78 72
浙江方兴渡
| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24 | 18 | 17 | 78 | |
| 13 | 22 | 26 | 11 | 72 |
27/57
26/69
9/22
9/28
15/18
11/18
37
30
16
20
3
7
2
5
21
19
12
7
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜伟泽 | 后卫 | 34 | 19 | 7/12 | 3/7 | 2/2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 达拉斯-摩尔 | 后卫 | 30 | 6 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 曾繁日 | 前锋 | 34 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 贾昊 | 前锋 | 20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 德万特·威尔逊 | 中锋 | 39 | 30 | 9/19 | 3/7 | 9/12 | 2 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 栾利程 | 后卫 | 23 | 9 | 4/10 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 段立谦 | 后卫 | 10 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 杨腾飞 | 前锋 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 196 | 78 | 27/57 | 9/22 | 15/18 | 16 | 37 | 10 | 27 | 3 | 2 | 12 | 21 | |
| 命中率 | 47.4% | 40.9% | 83.3% |
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙铭徽 | 后卫 | 31 | 10 | 3/8 | 2/4 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 巴里·布朗 | 后卫 | 30 | 24 | 8/26 | 4/18 | 4/5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 朱俊龙 | 前锋 | 32 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胡金秋 | 中锋 | 30 | 18 | 8/13 | 1/2 | 1/3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 约书亚-卡尔顿 | 中锋 | 18 | 8 | 3/10 | 0/0 | 2/4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 贾卡尔-桑普森 | 前锋 | 15 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 林秉圣 | 后卫 | 11 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 赵嘉仁 | 前锋 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴骁 | 中锋 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 赵岩昊 | 后卫 | 7 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷琼·塔克 | 后卫 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 总计 | 194 | 72 | 26/69 | 9/28 | 11/18 | 20 | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 命中率 | 37.7% | 32.1% | 61.1% |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 -14.5 0.90 |
0.90 -15.5 0.90 |
| 欧赔 | - - - |
- - - |
| 大小球 | 0.88 168.5 0.88 |
0.88 165.5 0.88 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 -14.5 0.83 |
0.87 -14.5 0.80 |
| 欧赔 | 8.25 - 1.06 |
8.75 - 1.05 |
| 大小球 | 0.83 167.5 0.83 |
0.83 165.5 0.83 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 -14.5 0.90 |
0.90 -15.5 0.90 |
| 欧赔 | - |
- |
| 大小球 | 0.88 168.5 0.88 |
0.88 165.5 0.88 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 -14.5 0.88 |
0.88 -14.5 0.88 |
| 欧赔 | 7.50 - 1.06 |
7.00 - 1.07 |
| 大小球 | 0.85 167.5 0.83 |
0.88 165.5 0.88 |
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| SB |
初 即 |
0.90 0.90 |
-14.5 -15.5 |
0.90 0.90 |
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.87 |
-14.5 -14.5 |
0.83 0.80 |
| SB |
初 即 |
0.90 0.90 |
-14.5 -15.5 |
0.90 0.90 |
| 韦德 |
初 即 |
0.83 0.88 |
-14.5 -14.5 |
0.88 0.88 |
| 公司 | 主胜 | 主负 | |
|---|---|---|---|
| SB |
初 即 |
||
| Bet365 |
初 即 |
8.25 8.75 |
1.06 1.05 |
| SB |
初 即 |
||
| 韦德 |
初 即 |
7.50 7.00 |
1.06 1.07 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| SB |
初 即 |
0.88 0.88 |
168.5 165.5 |
0.88 0.88 |
| Bet365 |
初 即 |
0.83 0.83 |
167.5 165.5 |
0.83 0.83 |
| SB |
初 即 |
0.88 0.88 |
168.5 165.5 |
0.88 0.88 |
| 韦德 |
初 即 |
0.85 0.88 |
167.5 165.5 |
0.83 0.88 |