| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 18 | 15 | 81 | |
| 27 | 25 | 18 | 19 | 89 |
-
- VS
27/73
- 命中/投篮
30/73
9/38
- 命中/3分球
4/21
18/26
- 命中/罚球
25/34
38
- 篮板
45
17
- 助攻
15
4
- 抢断
3
3
- 盖帽
1
26
- 犯规
24
6
- 总失误
8
东南墨尔本凤凰
81 - 89
塔斯马尼亚跳蚁
NBL(A)东南墨尔本凤凰
已结束
81 89
塔斯马尼亚跳蚁
| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 18 | 15 | 81 | |
| 27 | 25 | 18 | 19 | 89 |
27/73
30/73
9/38
4/21
18/26
25/34
38
45
17
15
4
3
3
1
26
24
6
8
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内森-索比 | 后卫 | 32 | 12 | 3/11 | 2/8 | 4/6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 亨特·马尔多纳多 | 后卫 | 22 | 9 | 3/8 | 0/3 | 3/6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 伊温杜 | 前锋 | 34 | 17 | 6/13 | 3/7 | 2/2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 约翰·布朗三世 | 前锋 | 30 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 乔丹-亨特 | 中锋 | 16 | 6 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 阿格斯-格洛弗 | 后卫 | 26 | 13 | 5/12 | 2/9 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 阿克奇·阿利尔 | 前锋 | 13 | 7 | 1/7 | 0/3 | 5/6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DJ米切尔 | 前锋 | 11 | 0 | 0/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 丹尼尔·福斯特 | 后卫 | 10 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 戈约克 | 中锋 | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 总计 | 199 | 81 | 27/73 | 9/38 | 18/26 | 17 | 38 | 7 | 31 | 4 | 3 | 6 | 26 | |
| 命中率 | 37.0% | 23.7% | 69.2% |
| 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布莱斯·汉密尔顿 | 后卫 | 33 | 18 | 7/14 | 0/5 | 4/5 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 马歇尔 | 后卫 | 26 | 12 | 4/9 | 3/5 | 1/2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 本-艾尔 | 后卫 | 19 | 10 | 3/7 | 0/1 | 4/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 约书亚·班南 | 前锋 | 30 | 12 | 5/10 | 0/1 | 2/3 | 4 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 威尔-麦格纳 | 中锋 | 29 | 12 | 4/10 | 0/0 | 4/8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 泰格·坎贝尔 | 后卫 | 21 | 9 | 3/9 | 0/3 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 马约克-邓 | 前锋 | 21 | 12 | 3/7 | 0/2 | 6/6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大卫·约翰逊 | 后卫 | 14 | 4 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 尼古拉斯·斯托达特 | 后卫 | 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布·理查兹 | 前锋 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 201 | 89 | 30/73 | 4/21 | 25/34 | 15 | 45 | 10 | 35 | 3 | 1 | 8 | 24 | |
| 命中率 | 41.1% | 19.0% | 73.5% |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.97 6.5 0.85 |
0.97 6.5 0.85 |
| 欧赔 | 1.38 - 3.10 |
1.38 - 3.10 |
| 大小球 | 0.87 183.5 0.95 |
0.87 183.5 0.95 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.97 6.5 0.85 |
0.97 6.5 0.85 |
| 欧赔 | 1.38 - 3.10 |
1.38 - 3.10 |
| 大小球 | 0.87 183.5 0.95 |
0.91 184.5 0.91 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 6.5 0.90 |
0.90 6.5 0.90 |
| 欧赔 | - |
- |
| 大小球 | 0.90 183.5 0.86 |
0.90 183.5 0.86 |
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.83 6.5 0.85 |
0.91 6.5 0.85 |
| 欧赔 | 1.34 - 2.95 |
1.34 - 2.90 |
| 大小球 | 0.83 183.5 0.85 |
0.83 183.5 0.85 |
东南墨尔本凤凰
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0/0/1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 主 | 0/0/1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 客 | 0/0/0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | 输 - - - - - |
大 - - - - - |
||||
东南墨尔本凤凰
| 日期 | 赛事 | 主客球队 | 相隔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳蚁
| 日期 | 赛事 | 主客球队 | 相隔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.97 0.97 |
6.5 6.5 |
0.85 0.85 |
| Bet365 |
初 即 |
0.97 0.97 |
6.5 6.5 |
0.85 0.85 |
| SB |
初 即 |
0.90 0.90 |
6.5 6.5 |
0.90 0.90 |
| 韦德 |
初 即 |
0.83 0.91 |
6.5 6.5 |
0.85 0.85 |
| 公司 | 主胜 | 主负 | |
|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
1.38 1.38 |
3.10 3.10 |
| Bet365 |
初 即 |
1.38 1.38 |
3.10 3.10 |
| SB |
初 即 |
||
| 韦德 |
初 即 |
1.34 1.34 |
2.95 2.90 |
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
初 即 |
0.87 0.87 |
183.5 183.5 |
0.95 0.95 |
| Bet365 |
初 即 |
0.87 0.91 |
183.5 184.5 |
0.95 0.91 |
| SB |
初 即 |
0.90 0.90 |
183.5 183.5 |
0.86 0.86 |
| 韦德 |
初 即 |
0.83 0.83 |
183.5 183.5 |
0.85 0.85 |