| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | / | / | / | / | / | 
|  | / | / | / | / | / | 

印第安纳步行者
未开始

亚特兰大老鹰
| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | / | / | / | / | / | 
|  | / | / | / | / | / | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.94 -2.5 0.92 | 0.94 -2.5 0.92 | 
| 欧赔 | 2.16 - 1.73 | 2.16 - 1.73 | 
| 大小球 | 0.92 229.5 0.92 | 0.91 229.5 0.93 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.90 -1.5 0.90 | 0.90 -2.5 0.90 | 
| 欧赔 | 1.93 - 1.78 | 2.10 - 1.67 | 
| 大小球 | 0.90 229.5 0.90 | 0.90 229.5 0.90 | 
 
            46胜
(场均103.6分)
 
            44胜
(场均102.1分)
共90场,胜率:51.1%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | NBA | 印第安纳步行者 | 157 - 115 大237.5 | 亚特兰大老鹰 | 13.5 赢 | 
| 2024-01-13 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 108 - 126 小255 | 印第安纳步行者 | 5 赢 | 
| 2024-01-06 | NBA | 印第安纳步行者 | 150 - 116 大263.5 | 亚特兰大老鹰 | 4 赢 | 
| 2023-11-22 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 152 - 157 大250.5 | 印第安纳步行者 | 3.5 赢 | 
| 2023-10-17 | NBA | 印第安纳步行者 | 116 - 112 大226.5 | 亚特兰大老鹰 | 3.5 赢 | 
| 2023-03-26 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 143 - 130 大241.5 | 印第安纳步行者 | 9.5 输 | 
| 2023-01-14 | NBA | 印第安纳步行者 | 111 - 113 小235.5 | 亚特兰大老鹰 | -3.5 赢 | 
| 2022-12-28 | NBA | 印第安纳步行者 | 129 - 114 大234.5 | 亚特兰大老鹰 | -1.5 赢 | 
| 2022-03-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 123 - 132 大235.5 | 亚特兰大老鹰 | -7.5 输 | 
| 2022-03-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 131 - 128 大237 | 印第安纳步行者 | 11.5 赢 | 
| 2022-02-09 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 133 - 112 大226.5 | 印第安纳步行者 | 8.5 输 | 
| 2021-12-02 | NBA | 印第安纳步行者 | 111 - 114 大217.5 | 亚特兰大老鹰 | 1.5 输 | 
| 2021-08-11 | 夏季联赛 | 印第安纳步行者 | 83 - 84 小167.5 | 亚特兰大老鹰 | 2 输 | 
| 2021-05-07 | NBA | 印第安纳步行者 | 133 - 126 大239.5 | 亚特兰大老鹰 | -5.5 赢 | 
| 2021-04-19 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 129 - 117 大233.5 | 印第安纳步行者 | 2.5 输 | 
| 2021-02-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 113 - 125 大226.5 | 印第安纳步行者 | -2.5 赢 | 
| 2020-01-05 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 116 - 111 大221.5 | 印第安纳步行者 | -7.5 输 | 
| 2019-12-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 100 - 110 小222.5 | 印第安纳步行者 | -6.5 赢 | 
| 2019-11-30 | NBA | 印第安纳步行者 | 105 - 104 小225.5 | 亚特兰大老鹰 | 10.5 输 | 
| 2019-07-10 | 夏季联赛 | 亚特兰大老鹰 | 87 - 67 小176.5 | 印第安纳步行者 | -1.5 输 | 
| 2019-04-11 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 134 - 135 大224.5 | 印第安纳步行者 | 1.5 赢 | 
| 2019-01-01 | NBA | 印第安纳步行者 | 116 - 108 大221.5 | 亚特兰大老鹰 | 11.5 输 | 
| 2018-12-27 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 121 - 129 大217.5 | 印第安纳步行者 | -8.5 输 | 
| 2018-11-18 | NBA | 印第安纳步行者 | 97 - 89 小218.5 | 亚特兰大老鹰 | 11.5 输 | 
| 2018-07-12 | 夏季联赛 | 印第安纳步行者 | 101 - 107 大173.5 | 亚特兰大老鹰 | 2.5 输 | 
| 2018-03-10 | NBA | 印第安纳步行者 | 112 - 87 小210.5 | 亚特兰大老鹰 | 8.5 赢 | 
| 2018-03-01 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 107 - 102 小211.5 | 印第安纳步行者 | -4.5 输 | 
| 2018-02-24 | NBA | 印第安纳步行者 | 116 - 93 小211.5 | 亚特兰大老鹰 | 7.5 赢 | 
| 2017-12-21 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 95 - 105 小212.5 | 印第安纳步行者 | -4.5 赢 | 
| 2017-04-13 | NBA | 印第安纳步行者 | 104 - 86 小203 | 亚特兰大老鹰 | 12.5 赢 | 
| 2017-03-06 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 96 - 97 小209 | 印第安纳步行者 | 3 赢 | 
| 2016-11-24 | NBA | 印第安纳步行者 | 85 - 96 小207.5 | 亚特兰大老鹰 | -2.5 输 | 
| 2016-03-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 104 - 75 小197 | 印第安纳步行者 | 4.5 输 | 
| 2016-02-06 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 102 - 96 小205 | 印第安纳步行者 | 4.5 输 | 
| 2016-01-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 111 - 92 大201.5 | 亚特兰大老鹰 | 3 赢 | 
| 2015-12-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 93 - 87 小206.5 | 亚特兰大老鹰 | 2 赢 | 
| 2015-01-22 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 110 - 91 大192.5 | 印第安纳步行者 | 11.5 输 | 
| 2014-12-09 | NBA | 印第安纳步行者 | 92 - 108 大192.5 | 亚特兰大老鹰 | 1.5 输 | 
| 2014-11-02 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 102 - 92 大193 | 印第安纳步行者 | 10.5 赢 | 
| 2014-05-04 | NBA | 印第安纳步行者 | 92 - 80 小186 | 亚特兰大老鹰 | 6 赢 | 
| 2014-05-02 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 88 - 95 小187 | 印第安纳步行者 | -1 赢 | 
| 2014-04-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 97 - 107 大186 | 亚特兰大老鹰 | 7 输 | 
| 2014-04-27 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 88 - 91 小186.5 | 印第安纳步行者 | -2 赢 | 
| 2014-04-25 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 98 - 85 小186 | 印第安纳步行者 | -2.5 输 | 
| 2014-04-23 | NBA | 印第安纳步行者 | 101 - 85 小187 | 亚特兰大老鹰 | 7 赢 | 
| 2014-04-20 | NBA | 印第安纳步行者 | 93 - 101 大186 | 亚特兰大老鹰 | 7.5 输 | 
| 2014-04-07 | NBA | 印第安纳步行者 | 88 - 107 大187.5 | 亚特兰大老鹰 | 8 输 | 
| 2014-02-19 | NBA | 印第安纳步行者 | 108 - 98 大192 | 亚特兰大老鹰 | 10 走 | 
| 2014-02-05 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 85 - 89 小196.5 | 印第安纳步行者 | -3.5 赢 | 
| 2014-01-09 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 97 - 87 小189 | 印第安纳步行者 | -4 输 | 
| 2013-10-23 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 89 - 107 大185.5 | 印第安纳步行者 | -1.5 赢 | 
| 2013-05-04 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 73 - 81 小187.5 | 印第安纳步行者 | 1.5 赢 | 
| 2013-05-02 | NBA | 印第安纳步行者 | 106 - 83 大188 | 亚特兰大老鹰 | 6.5 赢 | 
| 2013-04-30 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 102 - 91 大186 | 印第安纳步行者 | 2 输 | 
| 2013-04-28 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 90 - 69 小190 | 印第安纳步行者 | 2.5 输 | 
| 2013-04-25 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 98 大187 | 亚特兰大老鹰 | 7 赢 | 
| 2013-04-22 | NBA | 印第安纳步行者 | 107 - 90 大186 | 亚特兰大老鹰 | 6.5 赢 | 
| 2013-03-26 | NBA | 印第安纳步行者 | 100 - 94 大186.5 | 亚特兰大老鹰 | 7 输 | 
| 2013-02-06 | NBA | 印第安纳步行者 | 114 - 103 大182 | 亚特兰大老鹰 | 5 赢 | 
| 2012-12-30 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 109 - 100 大182.5 | 印第安纳步行者 | 3.5 输 | 
| 2012-11-08 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 89 - 86 小190 | 印第安纳步行者 | 3 走 | 
| 2012-10-17 | NBA | 印第安纳步行者 | 102 - 98 大192 | 亚特兰大老鹰 | 2 赢 | 
| 2012-03-07 | NBA | 印第安纳步行者 | 96 - 101 大183 | 亚特兰大老鹰 | 7 输 | 
| 2012-02-09 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 97 - 87 小186 | 印第安纳步行者 | 3.5 输 | 
| 2012-01-12 | NBA | 印第安纳步行者 | 96 - 84 小182.5 | 亚特兰大老鹰 | 3.5 赢 | 
| 2011-04-09 | NBA | 印第安纳步行者 | 114 - 102 大195 | 亚特兰大老鹰 | 6 赢 | 
| 2011-01-09 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 108 - 93 大191 | 印第安纳步行者 | 7.5 输 | 
| 2010-12-12 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 97 - 83 小194 | 印第安纳步行者 | 3.5 输 | 
| 2010-11-17 | NBA | 印第安纳步行者 | 92 - 102 小204 | 亚特兰大老鹰 | -2 输 | 
| 2010-03-29 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 94 - 84 小207.5 | 印第安纳步行者 | 8 输 | 
| 2009-12-27 | NBA | 印第安纳步行者 | 98 - 110 大203.5 | 亚特兰大老鹰 | -7 输 | 
| 2009-10-29 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 120 - 109 大208.5 | 印第安纳步行者 | 7.5 输 | 
| 2009-04-11 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 122 - 118 大211.5 | 印第安纳步行者 | 6.5 赢 | 
| 2009-03-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 101 - 87 小207.5 | 印第安纳步行者 | 5.5 输 | 
| 2008-12-31 | NBA | 印第安纳步行者 | 104 - 110 大206.5 | 亚特兰大老鹰 | 1 输 | 
| 2008-11-19 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 96 大203.5 | 亚特兰大老鹰 | 2 赢 | 
| 2008-04-09 | NBA | 印第安纳步行者 | 112 - 98 小213 | 亚特兰大老鹰 | 2.5 赢 | 
| 2008-01-05 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 91 大195 | 亚特兰大老鹰 | 2.5 赢 | 
| 2007-12-27 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 107 - 95 大200.5 | 印第安纳步行者 | 2.5 输 | 
| 2007-04-18 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 118 - 102 大0 | 印第安纳步行者 | - | 
| 2007-03-18 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 90 大0 | 亚特兰大老鹰 | - | 
| 2007-01-10 | NBA | 印第安纳步行者 | 91 - 72 小186.5 | 亚特兰大老鹰 | 9 赢 | 
| 2006-12-23 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 90 - 100 小193.5 | 印第安纳步行者 | -2 赢 | 
| 2006-03-30 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 94 - 93 大0 | 印第安纳步行者 | - | 
| 2006-02-25 | NBA | 印第安纳步行者 | 112 - 117 大188.5 | 亚特兰大老鹰 | 9 输 | 
| 2006-01-24 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 104 - 94 大190 | 印第安纳步行者 | -5.5 输 | 
| 2005-11-26 | NBA | 印第安纳步行者 | 85 - 87 小192 | 亚特兰大老鹰 | 12 输 | 
| 2005-02-06 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 79 - 84 小181.5 | 印第安纳步行者 | -4.5 赢 | 
| 2004-12-15 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 97 - 108 大184 | 印第安纳步行者 | -1 赢 | 
| 2004-11-18 | NBA | 印第安纳步行者 | 93 - 86 小189 | 亚特兰大老鹰 | 14 输 | 
 
            30胜
(场均106.5分)
 
            16胜
(场均99.4分)
共46场,胜率:65.2%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | NBA | 印第安纳步行者 | 157 - 115 大237.5 | 亚特兰大老鹰 | 13.5 赢 | 
| 2024-01-06 | NBA | 印第安纳步行者 | 150 - 116 大263.5 | 亚特兰大老鹰 | 4 赢 | 
| 2023-10-17 | NBA | 印第安纳步行者 | 116 - 112 大226.5 | 亚特兰大老鹰 | 3.5 赢 | 
| 2023-01-14 | NBA | 印第安纳步行者 | 111 - 113 小235.5 | 亚特兰大老鹰 | -3.5 赢 | 
| 2022-12-28 | NBA | 印第安纳步行者 | 129 - 114 大234.5 | 亚特兰大老鹰 | -1.5 赢 | 
| 2022-03-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 123 - 132 大235.5 | 亚特兰大老鹰 | -7.5 输 | 
| 2021-12-02 | NBA | 印第安纳步行者 | 111 - 114 大217.5 | 亚特兰大老鹰 | 1.5 输 | 
| 2021-08-11 | 夏季联赛 | 印第安纳步行者 | 83 - 84 小167.5 | 亚特兰大老鹰 | 2 输 | 
| 2021-05-07 | NBA | 印第安纳步行者 | 133 - 126 大239.5 | 亚特兰大老鹰 | -5.5 赢 | 
| 2019-11-30 | NBA | 印第安纳步行者 | 105 - 104 小225.5 | 亚特兰大老鹰 | 10.5 输 | 
| 2019-01-01 | NBA | 印第安纳步行者 | 116 - 108 大221.5 | 亚特兰大老鹰 | 11.5 输 | 
| 2018-11-18 | NBA | 印第安纳步行者 | 97 - 89 小218.5 | 亚特兰大老鹰 | 11.5 输 | 
| 2018-07-12 | 夏季联赛 | 印第安纳步行者 | 101 - 107 大173.5 | 亚特兰大老鹰 | 2.5 输 | 
| 2018-03-10 | NBA | 印第安纳步行者 | 112 - 87 小210.5 | 亚特兰大老鹰 | 8.5 赢 | 
| 2018-02-24 | NBA | 印第安纳步行者 | 116 - 93 小211.5 | 亚特兰大老鹰 | 7.5 赢 | 
| 2017-04-13 | NBA | 印第安纳步行者 | 104 - 86 小203 | 亚特兰大老鹰 | 12.5 赢 | 
| 2016-11-24 | NBA | 印第安纳步行者 | 85 - 96 小207.5 | 亚特兰大老鹰 | -2.5 输 | 
| 2016-01-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 111 - 92 大201.5 | 亚特兰大老鹰 | 3 赢 | 
| 2015-12-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 93 - 87 小206.5 | 亚特兰大老鹰 | 2 赢 | 
| 2014-12-09 | NBA | 印第安纳步行者 | 92 - 108 大192.5 | 亚特兰大老鹰 | 1.5 输 | 
| 2014-05-04 | NBA | 印第安纳步行者 | 92 - 80 小186 | 亚特兰大老鹰 | 6 赢 | 
| 2014-04-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 97 - 107 大186 | 亚特兰大老鹰 | 7 输 | 
| 2014-04-23 | NBA | 印第安纳步行者 | 101 - 85 小187 | 亚特兰大老鹰 | 7 赢 | 
| 2014-04-20 | NBA | 印第安纳步行者 | 93 - 101 大186 | 亚特兰大老鹰 | 7.5 输 | 
| 2014-04-07 | NBA | 印第安纳步行者 | 88 - 107 大187.5 | 亚特兰大老鹰 | 8 输 | 
| 2014-02-19 | NBA | 印第安纳步行者 | 108 - 98 大192 | 亚特兰大老鹰 | 10 走 | 
| 2013-05-02 | NBA | 印第安纳步行者 | 106 - 83 大188 | 亚特兰大老鹰 | 6.5 赢 | 
| 2013-04-25 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 98 大187 | 亚特兰大老鹰 | 7 赢 | 
| 2013-04-22 | NBA | 印第安纳步行者 | 107 - 90 大186 | 亚特兰大老鹰 | 6.5 赢 | 
| 2013-03-26 | NBA | 印第安纳步行者 | 100 - 94 大186.5 | 亚特兰大老鹰 | 7 输 | 
| 2013-02-06 | NBA | 印第安纳步行者 | 114 - 103 大182 | 亚特兰大老鹰 | 5 赢 | 
| 2012-10-17 | NBA | 印第安纳步行者 | 102 - 98 大192 | 亚特兰大老鹰 | 2 赢 | 
| 2012-03-07 | NBA | 印第安纳步行者 | 96 - 101 大183 | 亚特兰大老鹰 | 7 输 | 
| 2012-01-12 | NBA | 印第安纳步行者 | 96 - 84 小182.5 | 亚特兰大老鹰 | 3.5 赢 | 
| 2011-04-09 | NBA | 印第安纳步行者 | 114 - 102 大195 | 亚特兰大老鹰 | 6 赢 | 
| 2010-11-17 | NBA | 印第安纳步行者 | 92 - 102 小204 | 亚特兰大老鹰 | -2 输 | 
| 2009-12-27 | NBA | 印第安纳步行者 | 98 - 110 大203.5 | 亚特兰大老鹰 | -7 输 | 
| 2008-12-31 | NBA | 印第安纳步行者 | 104 - 110 大206.5 | 亚特兰大老鹰 | 1 输 | 
| 2008-11-19 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 96 大203.5 | 亚特兰大老鹰 | 2 赢 | 
| 2008-04-09 | NBA | 印第安纳步行者 | 112 - 98 小213 | 亚特兰大老鹰 | 2.5 赢 | 
| 2008-01-05 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 91 大195 | 亚特兰大老鹰 | 2.5 赢 | 
| 2007-03-18 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 90 大0 | 亚特兰大老鹰 | - | 
| 2007-01-10 | NBA | 印第安纳步行者 | 91 - 72 小186.5 | 亚特兰大老鹰 | 9 赢 | 
| 2006-02-25 | NBA | 印第安纳步行者 | 112 - 117 大188.5 | 亚特兰大老鹰 | 9 输 | 
| 2005-11-26 | NBA | 印第安纳步行者 | 85 - 87 小192 | 亚特兰大老鹰 | 12 输 | 
| 2004-11-18 | NBA | 印第安纳步行者 | 93 - 86 小189 | 亚特兰大老鹰 | 14 输 | 
 
            46胜
(场均104.3分)
 
            41胜
(场均102.5分)
共87场,胜率:52.9%
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | NBA | 印第安纳步行者 | 157 - 115 大237.5 | 亚特兰大老鹰 | 13.5 赢 | 
| 2024-01-13 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 108 - 126 小255 | 印第安纳步行者 | 5 赢 | 
| 2024-01-06 | NBA | 印第安纳步行者 | 150 - 116 大263.5 | 亚特兰大老鹰 | 4 赢 | 
| 2023-11-22 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 152 - 157 大250.5 | 印第安纳步行者 | 3.5 赢 | 
| 2023-10-17 | NBA | 印第安纳步行者 | 116 - 112 大226.5 | 亚特兰大老鹰 | 3.5 赢 | 
| 2023-03-26 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 143 - 130 大241.5 | 印第安纳步行者 | 9.5 输 | 
| 2023-01-14 | NBA | 印第安纳步行者 | 111 - 113 小235.5 | 亚特兰大老鹰 | -3.5 赢 | 
| 2022-12-28 | NBA | 印第安纳步行者 | 129 - 114 大234.5 | 亚特兰大老鹰 | -1.5 赢 | 
| 2022-03-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 123 - 132 大235.5 | 亚特兰大老鹰 | -7.5 输 | 
| 2022-03-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 131 - 128 大237 | 印第安纳步行者 | 11.5 赢 | 
| 2022-02-09 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 133 - 112 大226.5 | 印第安纳步行者 | 8.5 输 | 
| 2021-12-02 | NBA | 印第安纳步行者 | 111 - 114 大217.5 | 亚特兰大老鹰 | 1.5 输 | 
| 2021-05-07 | NBA | 印第安纳步行者 | 133 - 126 大239.5 | 亚特兰大老鹰 | -5.5 赢 | 
| 2021-04-19 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 129 - 117 大233.5 | 印第安纳步行者 | 2.5 输 | 
| 2021-02-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 113 - 125 大226.5 | 印第安纳步行者 | -2.5 赢 | 
| 2020-01-05 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 116 - 111 大221.5 | 印第安纳步行者 | -7.5 输 | 
| 2019-12-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 100 - 110 小222.5 | 印第安纳步行者 | -6.5 赢 | 
| 2019-11-30 | NBA | 印第安纳步行者 | 105 - 104 小225.5 | 亚特兰大老鹰 | 10.5 输 | 
| 2019-04-11 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 134 - 135 大224.5 | 印第安纳步行者 | 1.5 赢 | 
| 2019-01-01 | NBA | 印第安纳步行者 | 116 - 108 大221.5 | 亚特兰大老鹰 | 11.5 输 | 
| 2018-12-27 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 121 - 129 大217.5 | 印第安纳步行者 | -8.5 输 | 
| 2018-11-18 | NBA | 印第安纳步行者 | 97 - 89 小218.5 | 亚特兰大老鹰 | 11.5 输 | 
| 2018-03-10 | NBA | 印第安纳步行者 | 112 - 87 小210.5 | 亚特兰大老鹰 | 8.5 赢 | 
| 2018-03-01 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 107 - 102 小211.5 | 印第安纳步行者 | -4.5 输 | 
| 2018-02-24 | NBA | 印第安纳步行者 | 116 - 93 小211.5 | 亚特兰大老鹰 | 7.5 赢 | 
| 2017-12-21 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 95 - 105 小212.5 | 印第安纳步行者 | -4.5 赢 | 
| 2017-04-13 | NBA | 印第安纳步行者 | 104 - 86 小203 | 亚特兰大老鹰 | 12.5 赢 | 
| 2017-03-06 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 96 - 97 小209 | 印第安纳步行者 | 3 赢 | 
| 2016-11-24 | NBA | 印第安纳步行者 | 85 - 96 小207.5 | 亚特兰大老鹰 | -2.5 输 | 
| 2016-03-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 104 - 75 小197 | 印第安纳步行者 | 4.5 输 | 
| 2016-02-06 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 102 - 96 小205 | 印第安纳步行者 | 4.5 输 | 
| 2016-01-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 111 - 92 大201.5 | 亚特兰大老鹰 | 3 赢 | 
| 2015-12-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 93 - 87 小206.5 | 亚特兰大老鹰 | 2 赢 | 
| 2015-01-22 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 110 - 91 大192.5 | 印第安纳步行者 | 11.5 输 | 
| 2014-12-09 | NBA | 印第安纳步行者 | 92 - 108 大192.5 | 亚特兰大老鹰 | 1.5 输 | 
| 2014-11-02 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 102 - 92 大193 | 印第安纳步行者 | 10.5 赢 | 
| 2014-05-04 | NBA | 印第安纳步行者 | 92 - 80 小186 | 亚特兰大老鹰 | 6 赢 | 
| 2014-05-02 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 88 - 95 小187 | 印第安纳步行者 | -1 赢 | 
| 2014-04-29 | NBA | 印第安纳步行者 | 97 - 107 大186 | 亚特兰大老鹰 | 7 输 | 
| 2014-04-27 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 88 - 91 小186.5 | 印第安纳步行者 | -2 赢 | 
| 2014-04-25 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 98 - 85 小186 | 印第安纳步行者 | -2.5 输 | 
| 2014-04-23 | NBA | 印第安纳步行者 | 101 - 85 小187 | 亚特兰大老鹰 | 7 赢 | 
| 2014-04-20 | NBA | 印第安纳步行者 | 93 - 101 大186 | 亚特兰大老鹰 | 7.5 输 | 
| 2014-04-07 | NBA | 印第安纳步行者 | 88 - 107 大187.5 | 亚特兰大老鹰 | 8 输 | 
| 2014-02-19 | NBA | 印第安纳步行者 | 108 - 98 大192 | 亚特兰大老鹰 | 10 走 | 
| 2014-02-05 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 85 - 89 小196.5 | 印第安纳步行者 | -3.5 赢 | 
| 2014-01-09 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 97 - 87 小189 | 印第安纳步行者 | -4 输 | 
| 2013-10-23 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 89 - 107 大185.5 | 印第安纳步行者 | -1.5 赢 | 
| 2013-05-04 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 73 - 81 小187.5 | 印第安纳步行者 | 1.5 赢 | 
| 2013-05-02 | NBA | 印第安纳步行者 | 106 - 83 大188 | 亚特兰大老鹰 | 6.5 赢 | 
| 2013-04-30 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 102 - 91 大186 | 印第安纳步行者 | 2 输 | 
| 2013-04-28 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 90 - 69 小190 | 印第安纳步行者 | 2.5 输 | 
| 2013-04-25 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 98 大187 | 亚特兰大老鹰 | 7 赢 | 
| 2013-04-22 | NBA | 印第安纳步行者 | 107 - 90 大186 | 亚特兰大老鹰 | 6.5 赢 | 
| 2013-03-26 | NBA | 印第安纳步行者 | 100 - 94 大186.5 | 亚特兰大老鹰 | 7 输 | 
| 2013-02-06 | NBA | 印第安纳步行者 | 114 - 103 大182 | 亚特兰大老鹰 | 5 赢 | 
| 2012-12-30 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 109 - 100 大182.5 | 印第安纳步行者 | 3.5 输 | 
| 2012-11-08 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 89 - 86 小190 | 印第安纳步行者 | 3 走 | 
| 2012-10-17 | NBA | 印第安纳步行者 | 102 - 98 大192 | 亚特兰大老鹰 | 2 赢 | 
| 2012-03-07 | NBA | 印第安纳步行者 | 96 - 101 大183 | 亚特兰大老鹰 | 7 输 | 
| 2012-02-09 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 97 - 87 小186 | 印第安纳步行者 | 3.5 输 | 
| 2012-01-12 | NBA | 印第安纳步行者 | 96 - 84 小182.5 | 亚特兰大老鹰 | 3.5 赢 | 
| 2011-04-09 | NBA | 印第安纳步行者 | 114 - 102 大195 | 亚特兰大老鹰 | 6 赢 | 
| 2011-01-09 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 108 - 93 大191 | 印第安纳步行者 | 7.5 输 | 
| 2010-12-12 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 97 - 83 小194 | 印第安纳步行者 | 3.5 输 | 
| 2010-11-17 | NBA | 印第安纳步行者 | 92 - 102 小204 | 亚特兰大老鹰 | -2 输 | 
| 2010-03-29 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 94 - 84 小207.5 | 印第安纳步行者 | 8 输 | 
| 2009-12-27 | NBA | 印第安纳步行者 | 98 - 110 大203.5 | 亚特兰大老鹰 | -7 输 | 
| 2009-10-29 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 120 - 109 大208.5 | 印第安纳步行者 | 7.5 输 | 
| 2009-04-11 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 122 - 118 大211.5 | 印第安纳步行者 | 6.5 赢 | 
| 2009-03-14 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 101 - 87 小207.5 | 印第安纳步行者 | 5.5 输 | 
| 2008-12-31 | NBA | 印第安纳步行者 | 104 - 110 大206.5 | 亚特兰大老鹰 | 1 输 | 
| 2008-11-19 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 96 大203.5 | 亚特兰大老鹰 | 2 赢 | 
| 2008-04-09 | NBA | 印第安纳步行者 | 112 - 98 小213 | 亚特兰大老鹰 | 2.5 赢 | 
| 2008-01-05 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 91 大195 | 亚特兰大老鹰 | 2.5 赢 | 
| 2007-12-27 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 107 - 95 大200.5 | 印第安纳步行者 | 2.5 输 | 
| 2007-04-18 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 118 - 102 大0 | 印第安纳步行者 | - | 
| 2007-03-18 | NBA | 印第安纳步行者 | 113 - 90 大0 | 亚特兰大老鹰 | - | 
| 2007-01-10 | NBA | 印第安纳步行者 | 91 - 72 小186.5 | 亚特兰大老鹰 | 9 赢 | 
| 2006-12-23 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 90 - 100 小193.5 | 印第安纳步行者 | -2 赢 | 
| 2006-03-30 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 94 - 93 大0 | 印第安纳步行者 | - | 
| 2006-02-25 | NBA | 印第安纳步行者 | 112 - 117 大188.5 | 亚特兰大老鹰 | 9 输 | 
