
            密尔沃基雄鹿
         
        
        
            
            金州勇士
         
     
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
    
        比分统计
            
        
        
            
            
                | 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 | 
            
            
            
                |  | 34 | 15 | / | / | 49 | 
            
                |  | 25 | 15 | / | / | 40 | 
            
        
     
            
            技术统计
                
            
            
                - 
                    
                          
 
- VS
  
 
 
                                - 18/36 
- 命中/投篮
- 15/34 
 
                                - 7/16 
- 命中/3分球
- 6/18 
 
                                - 6/9 
- 命中/罚球
- 9/9 
 
                                - 13 
- 篮板
- 17 
 
                                - 11 
- 助攻
- 11 
 
                                - 2 
- 抢断
- 4 
 
                                - 0 
- 盖帽
- 2 
 
                                - 8 
- 犯规
- 6 
 
                                - 5 
- 总失误
- 7 
 
                                - 2 
- 快攻
- 7 
 
                                - 20 
- 内线
- 18 
 
                                - 12 
- 最多领先
- 5 
 
 
     
    
        球员数据 - 密尔沃基雄鹿
        
            
                
                
                    | 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 
                
                
                                                            
                            | A.J.格林 | 后卫 | 11 | 4 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 莱恩-罗林斯 | 后卫 | 11 | 9 | 4/8 | 1/3 | 0/1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 12 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                                                                                
                            | 加里-特伦特 | 前锋 | 9 | 5 | 1/3 | 0/2 | 3/3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                
                            | 迈尔斯·特纳 | 中锋 | 11 | 6 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                                                                                
                            | 托里恩·普林斯 | 后卫 | 10 | 8 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                
                            | 科尔-安东尼 | 后卫 | 10 | 6 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
                                                                                
                            | 阿米尔·科菲 | 前锋 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 鲍比·波蒂斯 | 中锋 | 8 | 10 | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                
                            | 加里·哈里斯 | 后卫 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 总计 |  | 94 | 49 | 18/36 | 7/16 | 6/9 | 11 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 8 | 
                                                                                
                            | 命中率 |  |  |  | 50.0% | 43.8% | 66.7% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                    
            
         
        球员数据 - 金州勇士
        
            
                
                
                    | 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 
                
                
                                                            
                            | 吉米-巴特勒 | 后卫 | 13 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                                                                                
                            | 史蒂芬-库里 | 后卫 | 11 | 6 | 1/4 | 1/3 | 3/3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
                                                                                
                            | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 12 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 乔纳森·库明加 | 前锋 | 11 | 11 | 4/5 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                                                                                
                            | 昆顿·波斯特 | 中锋 | 5 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                                                                                
                            | 布兰丁-波杰姆斯基 | 后卫 | 11 | 5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
                                                                                
                            | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
                                                                                
                            | 威尔·理查德 | 后卫 | 6 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                
                            | 摩西·穆迪 | 后卫 | 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                
                            | 吉-桑托斯 | 前锋 | 4 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 加里-佩頓二世 | 前锋 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 总计 |  | 94 | 42 | 14/33 | 5/17 | 9/9 | 10 | 17 | 3 | 14 | 4 | 2 | 7 | 6 | 
                                                                                
                            | 命中率 |  |  |  | 42.4% | 29.4% | 100.0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                    
            
         
     
    
     
    
                    
                
    
    
    
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.94 -1.5 0.92 | 0.95 -2.5 0.91 | 
        
            | 欧赔 | 2.03 - 1.82 | 2.16 - 1.73 | 
        
            | 大小球 | 0.92 231.5 0.92 | 0.96 232.5 0.88 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.91 -1.5 0.91 | 0.91 -2.5 0.91 | 
        
            | 欧赔 | 2.10 - 1.77 | 2.15 - 1.74 | 
        
            | 大小球 | 0.91 230.5 0.91 | 0.91 231.5 0.91 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.90 -1.5 0.90 | 0.90 -2.5 0.90 | 
        
            | 欧赔 | 1.95 - 1.75 | 2.05 - 1.68 | 
        
            | 大小球 | 0.90 230.5 0.90 | 0.90 231.5 0.90 | 
        
    
                 
                     
    
        
        
            
            
                | 公司 |  | 主队 | 让球 | 客队 | 
            
            
                                            
                    | SB | 初 即 | 0.94 0.95 | -1.5 -2.5 | 0.92 0.91 | 
                                            
                    | Bet365 | 初 即 | 0.91 0.91 | -1.5 -2.5 | 0.91 0.91 | 
                                            
                    | 韦德 | 初 即 | 0.90 0.90 | -1.5 -2.5 | 0.90 0.90 | 
                        
        
     
    
        
            
            
                | 公司 |  | 主胜 | 主负 | 
            
            
                                            
                    | SB | 初 即 | 2.03 2.16 | 1.82 1.73 | 
                                            
                    | Bet365 | 初 即 | 2.10 2.15 | 1.77 1.74 | 
                                            
                    | 韦德 | 初 即 | 1.95 2.05 | 1.75 1.68 | 
                        
        
     
    
        
            
            
                | 公司 |  | 大球 | 盘口 | 小球 | 
            
            
                                            
                    | SB | 初 即 | 0.92 0.96 | 231.5 232.5 | 0.92 0.88 | 
                                            
                    | Bet365 | 初 即 | 0.91 0.91 | 230.5 231.5 | 0.91 0.91 | 
                                            
                    | 韦德 | 初 即 | 0.90 0.90 | 230.5 231.5 | 0.90 0.90 |