
            夏洛特黄蜂
         
        
        
            
            奥兰多魔术
         
     
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
    
        比分统计
            
        
        
            
            
                | 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 | 
            
            
            
                |  | 31 | 27 | 27 | 0 | 85 | 
            
                |  | 38 | 33 | 21 | 4 | 96 | 
            
        
     
            
            技术统计
                
            
            
                - 
                    
                          
 
- VS
  
 
 
                                - 34/69 
- 命中/投篮
- 35/70 
 
                                - 7/23 
- 命中/3分球
- 12/31 
 
                                - 10/13 
- 命中/罚球
- 17/21 
 
                                - 35 
- 篮板
- 33 
 
                                - 17 
- 助攻
- 23 
 
                                - 4 
- 抢断
- 8 
 
                                - 5 
- 盖帽
- 5 
 
                                - 19 
- 犯规
- 16 
 
                                - 17 
- 总失误
- 11 
 
                                - 9 
- 快攻
- 17 
 
                                - 52 
- 内线
- 44 
 
                                - 0 
- 最多领先
- 16 
 
 
     
    
        球员数据 - 夏洛特黄蜂
        
            
                
                
                    | 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 
                
                
                                                            
                            | 拉梅洛-鲍尔 | 后卫 | 29 | 17 | 8/17 | 1/8 | 0/0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
                                                                                
                            | 赛恩.詹姆斯 | 后卫 | 24 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
                                                                                
                            | 迈尔斯-布里奇斯 | 前锋 | 26 | 10 | 4/12 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
                                                                                
                            | 康·克尼佩尔 | 前锋 | 25 | 3 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
                                                                                
                            | 瑞安·卡尔克布伦纳 | 中锋 | 24 | 15 | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
                                                                                
                            | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 18 | 16 | 4/6 | 2/3 | 6/8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
                                                                                
                            | 穆萨-迪亚巴特 | 中锋 | 15 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
                                                                                
                            | 特雷-曼恩 | 前锋 | 14 | 7 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
                                                                                
                            | 利亚姆·麦克尼利 | 前锋 | 12 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 提贾尼-萨隆 | 前锋 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                                                                                
                            | 总计 |  | 192 | 85 | 34/69 | 7/23 | 10/13 | 17 | 35 | 12 | 23 | 4 | 5 | 17 | 19 | 
                                                                                
                            | 命中率 |  |  |  | 49.3% | 30.4% | 76.9% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                    
            
         
        球员数据 - 奥兰多魔术
        
            
                
                
                    | 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 
                
                
                                                            
                            | 安东尼.布莱克 | 后卫 | 23 | 20 | 8/13 | 3/6 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
                                                                                
                            | 德斯蒙德·贝恩 | 后卫 | 22 | 7 | 3/9 | 0/1 | 1/1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
                                                                                
                            | 弗兰兹-瓦格纳 | 前锋 | 29 | 21 | 8/13 | 3/6 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
                                                                                
                            | 保罗-班切罗 | 前锋 | 27 | 11 | 4/8 | 1/3 | 2/4 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
                                                                                
                            | 温德尔-卡特 | 中锋 | 19 | 15 | 5/7 | 2/3 | 3/4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
                                                                                
                            | 特里斯坦·达·席尔瓦 | 后卫 | 19 | 11 | 2/7 | 1/5 | 6/6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
                                                                                
                            | 泰厄斯-琼斯 | 后卫 | 14 | 5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                
                            | 诺厄-庞达 | 前锋 | 13 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                                                                
                            | 乔纳森-艾萨克 | 前锋 | 13 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
                                                                                
                            | 戈加-比塔泽 | 中锋 | 13 | 6 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 总计 |  | 192 | 99 | 35/70 | 12/31 | 17/21 | 23 | 33 | 12 | 21 | 8 | 5 | 11 | 16 | 
                                                                                
                            | 命中率 |  |  |  | 50.0% | 38.7% | 81.0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                    
            
         
     
    
     
    
                    
                
    
    
    
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.88 -3.5 0.98 | 0.99 -2.5 0.87 | 
        
            | 欧赔 | 2.26 - 1.67 | 2.23 - 1.69 | 
        
            | 大小球 | 0.92 238.5 0.92 | 0.92 241.5 0.92 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.91 -3.5 0.91 | 0.91 -3 0.91 | 
        
            | 欧赔 | 2.25 - 1.67 | 2.25 - 1.67 | 
        
            | 大小球 | 0.91 239 0.91 | 0.91 242.5 0.91 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.95 -2.5 0.80 | 0.95 -2.5 0.80 | 
        
            | 欧赔 | 2.15 - 1.63 | 2.15 - 1.62 | 
        
            | 大小球 | 0.90 238.5 0.90 | 0.90 242.5 0.90 | 
        
    
                 
                     
    
        
        
            
            
                | 公司 |  | 主队 | 让球 | 客队 | 
            
            
                                            
                    | SB | 初 即 | 0.88 0.99 | -3.5 -2.5 | 0.98 0.87 | 
                                            
                    | Bet365 | 初 即 | 0.91 0.91 | -3.5 -3 | 0.91 0.91 | 
                                            
                    | 韦德 | 初 即 | 0.95 0.95 | -2.5 -2.5 | 0.80 0.80 | 
                        
        
     
    
        
            
            
                | 公司 |  | 主胜 | 主负 | 
            
            
                                            
                    | SB | 初 即 | 2.26 2.23 | 1.67 1.69 | 
                                            
                    | Bet365 | 初 即 | 2.25 2.25 | 1.67 1.67 | 
                                            
                    | 韦德 | 初 即 | 2.15 2.15 | 1.63 1.62 | 
                        
        
     
    
        
            
            
                | 公司 |  | 大球 | 盘口 | 小球 | 
            
            
                                            
                    | SB | 初 即 | 0.92 0.92 | 238.5 241.5 | 0.92 0.92 | 
                                            
                    | Bet365 | 初 即 | 0.91 0.91 | 239 242.5 | 0.91 0.91 | 
                                            
                    | 韦德 | 初 即 | 0.90 0.90 | 238.5 242.5 | 0.90 0.90 |