| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 15 | 26 | 85 | |
|  | 19 | 14 | 28 | 14 | 75 | 
学生中心
85 - 75
科瑞卡
亚海联学生中心
已结束
85 75

科瑞卡
| 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 15 | 26 | 85 | |
|  | 19 | 14 | 28 | 14 | 75 | 
| 初赔 | 即赔 | |
|---|---|---|
| 亚盘 | 0.85 4.5 0.85 | 0.85 4.5 0.85 | 
| 欧赔 | 1.48 - 2.45 | 1.48 - 2.45 | 
| 大小球 | 0.85 163.5 0.83 | 0.80 163.5 0.88 | 
0胜0负
胜0%赢盘0%
 
            11胜9负
胜55%赢盘35%
0胜0负
胜0%赢盘0%
 
            9胜11负
胜45%赢盘40%
0胜0负
胜0%赢盘0%
 
            4胜16负
胜20%赢盘40%
0胜0负
胜0%赢盘0%
 
            2胜18负
胜10%赢盘55%
科瑞卡
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 65 - 72 大0 | 当姆萨尼 | - | 
| 2024-05-19 | 斯尼甲 | 当姆萨尼 | 73 - 75 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-05-15 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 70 - 86 大0 | 当姆萨尼 | - | 
| 2024-05-08 | 斯尼甲 | 卡斯汀斯 | 82 - 89 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-05-05 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 98 - 74 大163.5 | 卡斯汀斯 | 15.5 赢 | 
| 2024-04-28 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 99 - 84 大0 | 当姆萨尼 | - | 
| 2024-04-22 | 斯尼甲 | 波泽拉 | 98 - 95 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-04-16 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 80 - 64 小157 | 特里格拉夫克拉尼 | 19.5 输 | 
| 2024-04-07 | 亚海联 | 波拉 | 101 - 83 大165.5 | 科瑞卡 | 6 输 | 
| 2024-04-03 | 斯尼甲 | 奥波斯 | 79 - 98 大166 | 科瑞卡 | -8.5 赢 | 
| 2024-03-30 | 亚海联 | 科瑞卡 | 92 - 78 大168.5 | 奥林比查 | -7.5 赢 | 
| 2024-03-28 | 斯尼甲 | 卡斯汀斯 | 63 - 78 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-03-24 | 亚海联 | 伊戈卡 | 90 - 84 大155.5 | 科瑞卡 | 8.5 赢 | 
| 2024-03-21 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 80 - 71 大0 | 伊利里亚 | - | 
| 2024-03-19 | 亚海联 | 科瑞卡 | 76 - 80 小159.5 | 斯普里特 | -5 赢 | 
| 2024-03-14 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 116 - 59 大0 | 拉加斯加 | - | 
| 2024-03-11 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星 | 110 - 57 大161.5 | 科瑞卡 | 25 输 | 
| 2024-03-07 | 斯尼甲 | 辛库尔 | 81 - 75 大155.5 | 科瑞卡 | -6.5 输 | 
| 2024-03-03 | 亚海联 | 科瑞卡 | 91 - 106 大165.5 | 梅加 | -5 输 | 
| 2024-03-01 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 96 - 71 大166.5 | 波策特克 | 15.5 赢 | 
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-19 | 斯尼甲 | 当姆萨尼 | 73 - 75 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-05-08 | 斯尼甲 | 卡斯汀斯 | 82 - 89 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-04-22 | 斯尼甲 | 波泽拉 | 98 - 95 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-04-07 | 亚海联 | 波拉 | 101 - 83 大165.5 | 科瑞卡 | 6 输 | 
| 2024-04-03 | 斯尼甲 | 奥波斯 | 79 - 98 大166 | 科瑞卡 | -8.5 赢 | 
| 2024-03-28 | 斯尼甲 | 卡斯汀斯 | 63 - 78 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-03-24 | 亚海联 | 伊戈卡 | 90 - 84 大155.5 | 科瑞卡 | 8.5 赢 | 
| 2024-03-11 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星 | 110 - 57 大161.5 | 科瑞卡 | 25 输 | 
| 2024-03-07 | 斯尼甲 | 辛库尔 | 81 - 75 大155.5 | 科瑞卡 | -6.5 输 | 
| 2024-02-16 | 斯尼杯 | 拉加斯加 | 72 - 85 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-02-11 | 亚海联 | 希伯纳 | 91 - 63 小159 | 科瑞卡 | 5 输 | 
| 2024-01-31 | 斯尼杯 | 波策特克 | 94 - 90 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-01-24 | 斯尼甲 | 辛库尔 | 84 - 89 大154 | 科瑞卡 | -5.5 输 | 
| 2024-01-19 | 亚海联 | 扎达尔 | 70 - 53 小159 | 科瑞卡 | 5.5 输 | 
| 2024-01-11 | 斯尼甲 | 波策特克 | 76 - 98 大0 | 科瑞卡 | - | 
| 2024-01-07 | 亚海联 | 游击队 | 96 - 76 大166.5 | 科瑞卡 | 23 赢 | 
| 2023-12-21 | 斯尼甲 | 伊利里亚 | 82 - 87 大168 | 科瑞卡 | -9 输 | 
| 2023-12-16 | 亚海联 | 奥林比查 | 91 - 79 大164.5 | 科瑞卡 | 12 走 | 
| 2023-12-11 | 斯尼甲 | 波泽拉 | 92 - 111 大166.5 | 科瑞卡 | -13.5 赢 | 
| 2023-12-05 | 斯尼甲 | 拉加斯加 | 84 - 80 大159.5 | 科瑞卡 | -9 输 | 
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 亚海联 | 波拉 | 101 - 83 大165.5 | 科瑞卡 | 6 输 | 
| 2024-03-30 | 亚海联 | 科瑞卡 | 92 - 78 大168.5 | 奥林比查 | -7.5 赢 | 
| 2024-03-24 | 亚海联 | 伊戈卡 | 90 - 84 大155.5 | 科瑞卡 | 8.5 赢 | 
| 2024-03-19 | 亚海联 | 科瑞卡 | 76 - 80 小159.5 | 斯普里特 | -5 赢 | 
| 2024-03-11 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星 | 110 - 57 大161.5 | 科瑞卡 | 25 输 | 
| 2024-03-03 | 亚海联 | 科瑞卡 | 91 - 106 大165.5 | 梅加 | -5 输 | 
| 2024-02-11 | 亚海联 | 希伯纳 | 91 - 63 小159 | 科瑞卡 | 5 输 | 
| 2024-02-06 | 亚海联 | 科瑞卡 | 72 - 97 大164 | 学生中心 | -2.5 输 | 
| 2024-01-27 | 亚海联 | 科瑞卡 | 79 - 72 小163 | 莫尔纳 | 2 赢 | 
| 2024-01-19 | 亚海联 | 扎达尔 | 70 - 53 小159 | 科瑞卡 | 5.5 输 | 
| 2024-01-14 | 亚海联 | 科瑞卡 | 75 - 86 小162.5 | 布杜克诺斯特 | -6.5 输 | 
| 2024-01-07 | 亚海联 | 游击队 | 96 - 76 大166.5 | 科瑞卡 | 23 赢 | 
| 2023-12-29 | 亚海联 | 科瑞卡 | 87 - 89 大164 | FMP拉德尼基 | 3.5 输 | 
| 2023-12-24 | 亚海联 | 科瑞卡 | 89 - 80 大160.5 | 波拉 | 1 赢 | 
| 2023-12-16 | 亚海联 | 奥林比查 | 91 - 79 大164.5 | 科瑞卡 | 12 走 | 
| 2023-12-09 | 亚海联 | 科瑞卡 | 80 - 92 大157 | 伊戈卡 | -7 输 | 
| 2023-12-02 | 亚海联 | 斯普里特 | 78 - 74 小153.5 | 科瑞卡 | 4 走 | 
| 2023-11-27 | 亚海联 | 科瑞卡 | 67 - 90 小158.5 | 贝尔格莱德红星 | -18 输 | 
| 2023-11-19 | 亚海联 | 梅加 | 72 - 77 小163.5 | 科瑞卡 | 13.5 赢 | 
| 2023-11-14 | 亚海联 | 科瑞卡 | 54 - 72 小160.5 | 希伯纳 | 4.5 输 | 
| 日期 | 赛事 | 比分 | 主让 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 亚海联 | 波拉 | 101 - 83 大165.5 | 科瑞卡 | 6 输 | 
| 2024-03-24 | 亚海联 | 伊戈卡 | 90 - 84 大155.5 | 科瑞卡 | 8.5 赢 | 
| 2024-03-11 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星 | 110 - 57 大161.5 | 科瑞卡 | 25 输 | 
| 2024-02-11 | 亚海联 | 希伯纳 | 91 - 63 小159 | 科瑞卡 | 5 输 | 
| 2024-01-19 | 亚海联 | 扎达尔 | 70 - 53 小159 | 科瑞卡 | 5.5 输 | 
| 2024-01-07 | 亚海联 | 游击队 | 96 - 76 大166.5 | 科瑞卡 | 23 赢 | 
| 2023-12-16 | 亚海联 | 奥林比查 | 91 - 79 大164.5 | 科瑞卡 | 12 走 | 
| 2023-12-02 | 亚海联 | 斯普里特 | 78 - 74 小153.5 | 科瑞卡 | 4 走 | 
| 2023-11-19 | 亚海联 | 梅加 | 72 - 77 小163.5 | 科瑞卡 | 13.5 赢 | 
| 2023-11-03 | 亚海联 | 学生中心 | 84 - 70 小166 | 科瑞卡 | 12.5 输 | 
| 2023-10-31 | 亚海联 | 莫尔纳 | 86 - 83 大162.5 | 科瑞卡 | 1 输 | 
| 2023-10-15 | 亚海联 | 布杜克诺斯特 | 82 - 69 小159.5 | 科瑞卡 | 15.5 赢 | 
| 2023-10-02 | 亚海联 | FMP拉德尼基 | 97 - 99 大155.5 | 科瑞卡 | 8 赢 | 
| 2022-04-17 | 亚海联 | 莫尔纳 | 74 - 65 小157.5 | 科瑞卡 | 11.5 赢 | 
| 2022-04-10 | 亚海联 | 伊戈卡 | 108 - 81 大151 | 科瑞卡 | 13 输 | 
| 2022-03-28 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星 | 76 - 56 小153.5 | 科瑞卡 | 24.5 赢 | 
| 2022-03-12 | 亚海联 | 波拉 | 77 - 68 小159.5 | 科瑞卡 | 7 输 | 
| 2022-02-05 | 亚海联 | 学生中心 | 86 - 76 大161.5 | 科瑞卡 | 5 输 | 
| 2022-01-22 | 亚海联 | 扎达尔 | 78 - 71 小151 | 科瑞卡 | 4.5 输 | 
| 2021-12-19 | 亚海联 | 布杜克诺斯特 | 110 - 64 大152 | 科瑞卡 | 15 输 | 
科瑞卡
| 全场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17/0/13 | 56.67% | 19 | 63.33% | 11 | 36.67% | 
| 主 | 9/0/6 | 60.00% | 12 | 80.00% | 3 | 20.00% | 
| 客 | 8/0/7 | 53.33% | 7 | 46.67% | 8 | 53.33% | 
| 近6 | 输 赢 输 赢 输 输 | 小 大 大 大 大 大 | ||||
学生中心
| 日期 | 赛事 | 主客球队 | 相隔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
科瑞卡
| 日期 | 赛事 | 主客球队 | 相隔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 韦德 | 初 即 | 0.85 0.85 | 4.5 4.5 | 0.85 0.85 | 
| 公司 | 主胜 | 主负 | |
|---|---|---|---|
| 韦德 | 初 即 | 1.48 1.48 | 2.45 2.45 | 
| 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
|---|---|---|---|---|
| 韦德 | 初 即 | 0.85 0.80 | 163.5 163.5 | 0.83 0.88 |