
            萨拉基利斯
         
        
        
            
            里昂
         
     
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
    
        比分统计
            
        
        
            
            
                | 球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 | 
            
            
            
                |  | 26 | 22 | 25 | 23 | 96 | 
            
                |  | 15 | 20 | 9 | 15 | 59 | 
            
        
     
            
            技术统计
                
            
            
                - 
                    
                          
 
- VS
  
 
 
                                - 34/53 
- 命中/投篮
- 22/70 
 
                                - 9/17 
- 命中/3分球
- 6/29 
 
                                - 19/24 
- 命中/罚球
- 9/12 
 
                                - 35 
- 篮板
- 25 
 
                                - 25 
- 助攻
- 15 
 
                                - 7 
- 抢断
- 9 
 
                                - 2 
- 盖帽
- 0 
 
                                - 16 
- 犯规
- 25 
 
                                - 13 
- 总失误
- 10 
 
 
     
    
        球员数据 - 萨拉基利斯
        
            
                
                
                    | 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 
                
                
                                                            
                            | 戴维达斯-西尔维迪斯 | 后卫 | 20 | 10 | 3/4 | 1/1 | 3/3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
                                                                                
                            | 西尔万-弗朗西斯科 | 后卫 | 18 | 15 | 6/8 | 2/3 | 1/1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
                                                                                
                            | 阿纳斯-布特克维丘斯 | 前锋 | 21 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
                                                                                
                            | 阿祖奥拉斯 | 前锋 | 21 | 11 | 5/10 | 0/2 | 1/1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
                                                                                
                            | 比鲁蒂斯 | 中锋 | 21 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
                                                                                
                            | 曼塔斯 | 后卫 | 19 | 8 | 2/4 | 1/2 | 3/3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
                                                                                
                            | 伊格拉斯-乌纳诺瓦斯 | 前锋 | 18 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 达斯汀·斯莱瓦 | 前锋 | 18 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                                                                
                            | 摩西-赖特 | 中锋 | 18 | 14 | 4/4 | 0/0 | 6/6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
                                                                                
                            | 卡尤斯·米卡劳斯卡斯 | 前锋 | 10 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
                                                                                
                            | 马多-洛 | 后卫 | 10 | 11 | 4/5 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                                                                                
                            | 总计 |  | 194 | 96 | 34/53 | 9/17 | 19/24 | 25 | 35 | 7 | 28 | 7 | 2 | 13 | 16 | 
                                                                                
                            | 命中率 |  |  |  | 64.2% | 52.9% | 79.2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                    
            
         
        球员数据 - 里昂
        
            
                
                
                    | 球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 
                
                
                                                            
                            | 格林·沃森 | 后卫 | 24 | 14 | 6/11 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
                                                                                
                            | 南多·德科洛 | 后卫 | 11 | 2 | 0/4 | 0/3 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
                                                                                
                            | 梅尔文·阿金萨 | 前锋 | 20 | 4 | 2/13 | 0/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                                                                
                            | 博迪安马萨 | 前锋 | 15 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
                                                                                
                            | 扎卡里·塞尔哈斯 | 中锋 | 24 | 8 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
                                                                                
                            | 姆巴耶·恩迪亞耶 | 前锋 | 21 | 6 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
                                                                                
                            | 亚当·阿塔姆纳 | 后卫 | 18 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
                                                                                
                            | 阿梅尔-特拉奥雷 | 前锋 | 18 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
                                                                                
                            | 莱特利 | 后卫 | 18 | 7 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                                
                            | 巴斯蒂安-沃蒂耶 | 中锋 | 13 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
                                                                                
                            | 梅迪·恩古阿马 | 后卫 | 13 | 5 | 1/7 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
                                                                                
                            | 总计 |  | 195 | 59 | 22/70 | 6/29 | 9/12 | 15 | 25 | 13 | 12 | 9 | 0 | 10 | 25 | 
                                                                                
                            | 命中率 |  |  |  | 31.4% | 20.7% | 75.0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                    
            
         
     
    
     
    
                    
                
    
    
    
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.91 7.5 0.91 | 0.91 8.5 0.91 | 
        
            | 欧赔 | 1.30 - 3.65 | 1.25 - 4.20 | 
        
            | 大小球 | 0.91 161.5 0.91 | 0.91 161.5 0.91 | 
        
    
        
        
        
            |  | 初赔 | 即赔 | 
        
        
        
            | 亚盘 | 0.80 7.5 0.80 | 0.80 8.5 0.83 | 
        
            | 欧赔 | 1.25 - 3.70 | 1.25 - 3.70 | 
        
            | 大小球 | 0.80 161.5 0.80 | 0.80 161.5 0.83 | 
        
    
                 
                     
    
        
        
            
            
                | 公司 |  | 主队 | 让球 | 客队 | 
            
            
                                            
                    | Bet365 | 初 即 | 0.91 0.91 | 7.5 8.5 | 0.91 0.91 | 
                                            
                    | 韦德 | 初 即 | 0.80 0.80 | 7.5 8.5 | 0.80 0.83 | 
                        
        
     
    
        
            
            
                | 公司 |  | 主胜 | 主负 | 
            
            
                                            
                    | Bet365 | 初 即 | 1.30 1.25 | 3.65 4.20 | 
                                            
                    | 韦德 | 初 即 | 1.25 1.25 | 3.70 3.70 | 
                        
        
     
    
        
            
            
                | 公司 |  | 大球 | 盘口 | 小球 | 
            
            
                                            
                    | Bet365 | 初 即 | 0.91 0.91 | 161.5 161.5 | 0.91 0.91 | 
                                            
                    | 韦德 | 初 即 | 0.80 0.80 | 161.5 161.5 | 0.80 0.83 |