球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 17 | 21 | 63 | |
![]() |
12 | 13 | 28 | 26 | 79 |
-
- VS
21/60
- 命中/投篮
28/68
7/29
- 命中/3分球
9/35
14/16
- 命中/罚球
14/16
27
- 篮板
38
14
- 助攻
24
6
- 抢断
6
4
- 盖帽
3
16
- 犯规
16
8
- 总失误
9
金州女武神
63 - 79
亚特兰大梦想
WNBA金州女武神
已结束
63 79
亚特兰大梦想
球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 17 | 21 | 63 | |
![]() |
12 | 13 | 28 | 26 | 79 |
21/60
28/68
7/29
9/35
14/16
14/16
27
38
14
24
6
6
4
3
16
16
8
9
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
维罗妮卡-伯顿 | 后卫 | 31 | 16 | 4/10 | 1/5 | 7/7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
蒂芙尼-海耶斯 | 后卫 | 28 | 4 | 1/9 | 1/5 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
赞达拉斯尼 | 前锋 | 31 | 11 | 3/10 | 2/5 | 3/3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
珍妮尔-萨伦 | 前锋 | 29 | 5 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
法格宾莉 | 中锋 | 14 | 8 | 4/9 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
卡特-马丁 | 后卫 | 21 | 7 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
卡拉-蕾特 | 后卫 | 16 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
阿米赫蕾 | 前锋 | 14 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
伊莲娜-鲁佩特 | 中锋 | 12 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
陈凯琳 | 后卫 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 198 | 63 | 21/60 | 7/29 | 14/16 | 14 | 27 | 5 | 22 | 6 | 4 | 8 | 16 | |
命中率 | 35.0% | 24.1% | 87.5% |
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱恩-霍华德 | 后卫 | 37 | 14 | 5/10 | 4/8 | 0/0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
阿丽莎-格蕾 | 后卫 | 32 | 13 | 3/13 | 2/10 | 5/6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
娜兹-希尔蒙 | 前锋 | 26 | 12 | 5/12 | 0/6 | 2/2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玛雅-考德威尔 | 后卫 | 18 | 5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
布里奥娜-琼斯 | 前锋 | 23 | 13 | 3/6 | 0/0 | 7/8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
特希娜 | 后卫 | 29 | 10 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
布兰妮-格莉娜 | 中锋 | 15 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
尼娅-科菲 | 前锋 | 14 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沃克-金布罗 | 后卫 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒-蒂埃莉 | 前锋 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西卡-科娜 | 前锋 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 200 | 79 | 28/68 | 9/35 | 14/16 | 24 | 38 | 9 | 29 | 6 | 3 | 9 | 16 | |
命中率 | 41.2% | 25.7% | 87.5% |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.90 -5.5 0.90 |
0.95 -3.5 0.85 |
欧赔 | 2.92 - 1.41 |
2.48 - 1.52 |
大小球 | 0.90 153.5 0.86 |
0.90 153.5 0.86 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.91 -5.5 0.91 |
0.91 -4 0.91 |
欧赔 | 2.95 - 1.42 |
2.55 - 1.54 |
大小球 | 0.91 153.5 0.91 |
0.91 153 0.91 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.90 -5.5 0.90 |
0.95 -3.5 0.85 |
欧赔 | 2.92 - 1.41 |
2.49 - 1.48 |
大小球 | 0.90 153.5 0.86 |
0.88 152.5 0.88 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.80 -5.5 0.85 |
0.85 -4.5 0.83 |
欧赔 | 2.70 - 1.40 |
2.38 - 1.50 |
大小球 | 0.85 153.5 0.83 |
0.88 153.5 0.83 |
公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
SB |
初 即 |
0.90 0.95 |
-5.5 -3.5 |
0.90 0.85 |
Bet365 |
初 即 |
0.91 0.91 |
-5.5 -4 |
0.91 0.91 |
SB |
初 即 |
0.90 0.95 |
-5.5 -3.5 |
0.90 0.85 |
韦德 |
初 即 |
0.80 0.85 |
-5.5 -4.5 |
0.85 0.83 |
公司 | 主胜 | 主负 | |
---|---|---|---|
SB |
初 即 |
2.92 2.48 |
1.41 1.52 |
Bet365 |
初 即 |
2.95 2.55 |
1.42 1.54 |
SB |
初 即 |
2.92 2.49 |
1.41 1.48 |
韦德 |
初 即 |
2.70 2.38 |
1.40 1.50 |
公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
---|---|---|---|---|
SB |
初 即 |
0.90 0.90 |
153.5 153.5 |
0.86 0.86 |
Bet365 |
初 即 |
0.91 0.91 |
153.5 153 |
0.91 0.91 |
SB |
初 即 |
0.90 0.88 |
153.5 152.5 |
0.86 0.88 |
韦德 |
初 即 |
0.85 0.88 |
153.5 153.5 |
0.83 0.83 |