球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 24 | 26 | 25 | 106 |
![]() |
27 | 17 | 22 | 21 | 87 |
-
- VS
34/68
- 命中/投篮
38/78
18/34
- 命中/3分球
3/17
20/23
- 命中/罚球
8/9
28
- 篮板
37
28
- 助攻
26
9
- 抢断
5
3
- 盖帽
2
17
- 犯规
16
8
- 总失误
12
拉斯维加斯王牌
已结束
106 87
达拉斯飞翼
球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 24 | 26 | 25 | 106 |
![]() |
27 | 17 | 22 | 21 | 87 |
34/68
38/78
18/34
3/17
20/23
8/9
28
37
28
26
9
5
3
2
17
16
8
12
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切尔西-格雷 | 后卫 | 32 | 10 | 3/6 | 1/2 | 3/3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
杰基-杨 | 后卫 | 29 | 8 | 3/9 | 2/6 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
阿贾-威尔逊 | 前锋 | 30 | 34 | 11/16 | 1/1 | 11/14 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
基尔斯坦-贝尔 | 后卫 | 28 | 18 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
娜丽莎-史密斯 | 前锋 | 21 | 14 | 4/8 | 2/2 | 4/4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朱厄尔-罗伊德 | 后卫 | 25 | 12 | 4/11 | 4/8 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
达娜-埃文斯 | 后卫 | 16 | 6 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
艾丽娅-恩耶 | 后卫 | 10 | 4 | 1/5 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凯-斯托克斯 | 中锋 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅甘-古斯塔夫森 | 中锋 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 200 | 106 | 34/68 | 18/34 | 20/23 | 28 | 28 | 4 | 24 | 9 | 3 | 8 | 17 | |
命中率 | 50.0% | 52.9% | 87.0% |
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佩奇·布克斯 | 后卫 | 29 | 18 | 8/18 | 0/2 | 2/2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
格蕾丝-贝格 | 后卫 | 18 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
麦迪-西格里斯特 | 前锋 | 33 | 23 | 11/15 | 1/2 | 0/0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
海莉-琼斯 | 后卫 | 20 | 7 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
路易莎-盖瑟索德 | 中锋 | 23 | 7 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
J.J. 奎纳利 | 后卫 | 24 | 4 | 1/6 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿齐亚哈-詹姆斯 | 后卫 | 22 | 9 | 4/14 | 0/2 | 1/2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
海恩斯-阿伦 | 前锋 | 20 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
戴蒙德-米勒 | 前锋 | 11 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 200 | 87 | 38/78 | 3/17 | 8/9 | 26 | 37 | 8 | 29 | 5 | 2 | 12 | 16 | |
命中率 | 48.7% | 17.6% | 88.9% |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.91 11 0.89 |
0.93 10.5 0.87 |
欧赔 | 1.16 - 5.20 |
1.17 - 4.80 |
大小球 | 0.90 169 0.86 |
0.94 170.5 0.82 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.91 10.5 0.91 |
0.91 10.5 0.91 |
欧赔 | 1.18 - 5.00 |
1.17 - 5.25 |
大小球 | 0.91 168.5 0.91 |
0.91 170.5 0.91 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.91 11 0.89 |
0.86 10.5 0.94 |
欧赔 | 1.16 - 5.20 |
1.15 - 4.70 |
大小球 | 0.90 169 0.86 |
0.88 170.5 0.88 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.80 10.5 0.85 |
0.85 10.5 0.85 |
欧赔 | 1.15 - 4.60 |
1.17 - 4.50 |
大小球 | 0.83 169.5 0.85 |
0.80 169.5 0.88 |
公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
SB |
初 即 |
0.91 0.93 |
11 10.5 |
0.89 0.87 |
Bet365 |
初 即 |
0.91 0.91 |
10.5 10.5 |
0.91 0.91 |
SB |
初 即 |
0.91 0.86 |
11 10.5 |
0.89 0.94 |
韦德 |
初 即 |
0.80 0.85 |
10.5 10.5 |
0.85 0.85 |
公司 | 主胜 | 主负 | |
---|---|---|---|
SB |
初 即 |
1.16 1.17 |
5.20 4.80 |
Bet365 |
初 即 |
1.18 1.17 |
5.00 5.25 |
SB |
初 即 |
1.16 1.15 |
5.20 4.70 |
韦德 |
初 即 |
1.15 1.17 |
4.60 4.50 |
公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
---|---|---|---|---|
SB |
初 即 |
0.90 0.94 |
169 170.5 |
0.86 0.82 |
Bet365 |
初 即 |
0.91 0.91 |
168.5 170.5 |
0.91 0.91 |
SB |
初 即 |
0.90 0.88 |
169 170.5 |
0.86 0.88 |
韦德 |
初 即 |
0.83 0.80 |
169.5 169.5 |
0.85 0.88 |