球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 18 | 15 | 14 | 70 |
![]() |
11 | 18 | 28 | 23 | 80 |
-
- VS
27/57
- 命中/投篮
26/67
8/23
- 命中/3分球
7/25
8/12
- 命中/罚球
21/26
33
- 篮板
31
13
- 助攻
12
2
- 抢断
12
2
- 盖帽
3
23
- 犯规
20
14
- 总失误
6
泰利斯特
已结束
70 80
布雷西亚
球队 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 18 | 15 | 14 | 70 |
![]() |
11 | 18 | 28 | 23 | 80 |
27/57
26/67
8/23
7/25
8/12
21/26
33
31
13
12
2
12
2
3
23
20
14
6
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁治尔 | 后卫 | 30 | 12 | 4/10 | 2/5 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
丹泽尔-瓦伦丁 | 后卫 | 28 | 6 | 3/12 | 0/4 | 0/0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
贾罗德·乌托夫 | 前锋 | 33 | 8 | 4/9 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J.布鲁克斯 | 前锋 | 29 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
杰斯-约翰逊 | 中锋 | 8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
布朗 | 后卫 | 27 | 17 | 7/12 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
麦克德蒙特 | 前锋 | 17 | 11 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
凯勒-凯利 | 中锋 | 16 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
弗朗西斯科·坎杜西 | 中锋 | 11 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
迪格利·洛多维科 | 前锋 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 200 | 70 | 27/57 | 8/23 | 8/12 | 13 | 33 | 9 | 24 | 2 | 2 | 14 | 23 | |
命中率 | 47.4% | 34.8% | 66.7% |
球员 | 位置 | 上场 | 得分 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 助攻 | 篮板 | 攻板 | 防板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉-伊万诺维奇 | 后卫 | 32 | 11 | 4/11 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
阿米地奥-德拉瓦莱 | 后卫 | 28 | 12 | 1/6 | 1/6 | 9/11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
德米特·里弗斯 | 前锋 | 34 | 18 | 7/12 | 3/6 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
莫里斯-恩多尔 | 前锋 | 28 | 17 | 6/13 | 0/0 | 5/5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
米洛-比兰 | 中锋 | 28 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
杰森·伯内尔 | 前锋 | 22 | 9 | 3/12 | 0/2 | 3/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
大卫·库诺 | 后卫 | 18 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
克里斯.杜 | 后卫 | 8 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
扬楚-莫比奥 | 前锋 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 200 | 80 | 26/67 | 7/25 | 21/26 | 12 | 31 | 10 | 21 | 12 | 3 | 6 | 20 | |
命中率 | 38.8% | 28.0% | 80.8% |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.91 -1 0.91 |
0.91 -1 0.91 |
欧赔 | 1.95 - 1.87 |
1.95 - 1.87 |
大小球 | 0.91 174.5 0.91 |
0.91 174.5 0.91 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.91 -1 0.91 |
1.00 -1.5 0.83 |
欧赔 | 1.95 - 1.87 |
2.20 - 1.71 |
大小球 | 0.91 174.5 0.91 |
0.91 174.5 0.91 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.92 -2.5 0.78 |
0.92 -2.5 0.78 |
欧赔 | - |
- |
大小球 | 0.89 174 0.81 |
0.89 174 0.81 |
初赔 | 即赔 | |
---|---|---|
亚盘 | 0.80 -1.5 0.85 |
0.83 -2.5 0.80 |
欧赔 | 1.90 - 1.80 |
2.05 - 1.70 |
大小球 | 0.83 174.5 0.80 |
0.83 174.5 0.78 |
公司 | 主队 | 让球 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 |
初 即 |
0.91 0.91 |
-1 -1 |
0.91 0.91 |
Bet365 |
初 即 |
0.91 1.00 |
-1 -1.5 |
0.91 0.83 |
SB |
初 即 |
0.92 0.92 |
-2.5 -2.5 |
0.78 0.78 |
韦德 |
初 即 |
0.80 0.83 |
-1.5 -2.5 |
0.85 0.80 |
公司 | 主胜 | 主负 | |
---|---|---|---|
Bet365 |
初 即 |
1.95 1.95 |
1.87 1.87 |
Bet365 |
初 即 |
1.95 2.20 |
1.87 1.71 |
SB |
初 即 |
||
韦德 |
初 即 |
1.90 2.05 |
1.80 1.70 |
公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
---|---|---|---|---|
Bet365 |
初 即 |
0.91 0.91 |
174.5 174.5 |
0.91 0.91 |
Bet365 |
初 即 |
0.91 0.91 |
174.5 174.5 |
0.91 0.91 |
SB |
初 即 |
0.89 0.89 |
174 174 |
0.81 0.81 |
韦德 |
初 即 |
0.83 0.83 |
174.5 174.5 |
0.80 0.78 |